ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výsledky přijímacího řízení - Obor vzdělání 7941K81 Gymnázium (osmileté studium)

Upozornění:

Při shodném výsledku uchazečů bylo jejich výsledné pořadí stanoveno v souladu s kritérii přijímacího řízení.

Upozorňujeme, že ke střednímu vzdělávání bylo do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium přijato 51. uchazečů, neboť škola eviduje 5 omluvených uchazečů. Do plného počtu přijímaných žáků ve výše uvedeném oboru vzdělání musí zůstat blokováno pro tyto uchazeče 5 míst do termínu uzávěrky náhradního termínu jednotných přijímacích zkoušek.

POŘADÍ REDUKOVANÉ POŘADÍ ID BP TM TC S TB STATUS
1 2 8066 100,0000 84 100 92,4000 9280,0000 PŘIJAT
2 1 8534 100,0000 84 98 91,4500 9196,0000 PŘIJAT
3 3 8583 100,0000 82 96 89,5500 8979,0000 PŘIJAT
4 13 8072 100,0000 74 96 85,7500 8579,0000 PŘIJAT
5 6 8053 100,0000 80 90 85,7500 8575,0000 PŘIJAT
6 8 8135 100,0000 78 90 84,8000 8480,0000 PŘIJAT
7 18 8508 100,0000 74 94 84,8000 8480,0000 PŘIJAT
8 27 8566 100,0000 70 96 83,8500 8385,0000 PŘIJAT
9 9 8080 100,0000 76     *4115,0000 PŘIJAT
10 5 8079 100,0000 80 84 82,9000 8295,0000 PŘIJAT
11 4 8047 100,0000 82 82 82,9000 8293,0000 PŘIJAT
12 16 8127 100,0000 74 88 81,9500 8195,0000 PŘIJAT
13 23 8565 100,0000 72 90 81,9500 8195,0000 PŘIJAT
14 19 8527 100,0000 74 86 81,0000 8100,0000 PŘIJAT
15 14 8078 100,0000 74 86 81,0000 8100,0000 PŘIJAT
16 21 8024 100,0000 72 88 81,0000 8100,0000 PŘIJAT
17 32 8548 100,0000 66 92 80,0500 8015,0000 PŘIJAT
18 15 8116 100,0000 74 84 80,0500 8005,0000 PŘIJAT
19 25 8137 100,0000 70 88 80,0500 8005,0000 PŘIJAT
20 58 8020 100,0000 58 98 79,1000 7914,0000 PŘIJAT
21 29 8571 100,0000 68 88 79,1000 7910,0000 PŘIJAT
22 46 8075 100,0000 62 94 79,1000 7910,0000 PŘIJAT
23 11 8087 100,0000 74 80 78,1500 7820,0000 PŘIJAT
24 7 8522 100,0000 78 74 77,2000 7727,0000 PŘIJAT
25 17 8507 100,0000 74 78 77,2000 7720,0000 PŘIJAT
26 20 8542 91,3333 74 78 76,7667 7685,6667 PŘIJAT
27 31 8567 100,0000 66 84 76,2500 7638,0000 PŘIJAT
28 24 8091 100,0000 70 80 76,2500 7625,0000 PŘIJAT
29 45 8007 100,0000 62 88 76,2500 7625,0000 PŘIJAT
30 22 8093 100,0000 72 76 75,3000 7530,0000 PŘIJAT
31 35 8140 100,0000 66 82 75,3000 7530,0000 PŘIJAT
32 36 8526 100,0000 66 80 74,3500 7435,0000 PŘIJAT
33 41 8514 100,0000 64 82 74,3500 7435,0000 PŘIJAT
34 61 8086 100,0000 56 88 73,4000 7350,0000 PŘIJAT
35 49 8519 100,0000 62 82 73,4000 7340,0000 PŘIJAT
36 72 8062 100,0000 54 90 73,4000 7340,0000 PŘIJAT
37 47 8102 100,0000 62 80 72,4500 7245,0000 PŘIJAT
38 37 8538 100,0000 66 74 71,5000 7150,0000 PŘIJAT
39 34 8067 100,0000 66 74 71,5000 7150,0000 PŘIJAT
40 50 8544 100,0000 62 78 71,5000 7150,0000 PŘIJAT
41 55 8555 100,0000 60 80 71,5000 7150,0000 PŘIJAT
42 68 8602 100,0000 54 86 71,5000 7150,0000 PŘIJAT
43 26 8529 100,0000 70 68 70,5500 7055,0000 PŘIJAT
44 51 8025 100,0000 60 78 70,5500 7055,0000 PŘIJAT
45 86 8577 100,0000 50 88 70,5500 7055,0000 PŘIJAT
46 87 8590 100,0000 50 88 70,5500 7055,0000 PŘIJAT
47 43 8572 100,0000 64 72 69,6000 6960,0000 PŘIJAT
48 70 8545 100,0000 54 82 69,6000 6960,0000 PŘIJAT
49 76 8052 100,0000 54 82 69,6000 6960,0000 PŘIJAT
50 81 8106 100,0000 52 84 69,6000 6960,0000 PŘIJAT
51 88 8521 100,0000 48 86 68,6500 6867,0000 PŘIJAT
52 39 8014 100,0000 64 70 68,6500 6866,0000 NEPŘIJAT
53 66 8524 100,0000 54 80 68,6500 6866,0000 NEPŘIJAT
54 67 8581 100,0000 54 80 68,6500 6866,0000 NEPŘIJAT
55 38 8582 100,0000 66 68 68,6500 6865,0000 NEPŘIJAT
56 69 8084 100,0000 54 80 68,6500 6865,0000 NEPŘIJAT
57 123 8118 100,0000 40 94 68,6500 6865,0000 NEPŘIJAT
58 42 8528 100,0000 64 68 67,7000 6770,0000 NEPŘIJAT
59 12 8065 100,0000 74 56 66,7500 6679,0000 NEPŘIJAT
60 83 8008 100,0000 50 80 66,7500 6679,0000 NEPŘIJAT
61 10 8556 100,0000 76 54 66,7500 6675,0000 NEPŘIJAT
62 53 8035 100,0000 60 70 66,7500 6675,0000 NEPŘIJAT
63 59 8006 100,0000 58 72 66,7500 6675,0000 NEPŘIJAT
64 95 8021 100,0000 46 82 65,8000 6585,0000 NEPŘIJAT
65 52 8026 100,0000 60 68 65,8000 6580,0000 NEPŘIJAT
66 54 8506 100,0000 60 68 65,8000 6580,0000 NEPŘIJAT
67 85 8126 100,0000 50 78 65,8000 6580,0000 NEPŘIJAT
68 57 8561 100,0000 58 68 64,8500 6490,0000 NEPŘIJAT
69 105 8537 100,0000 46 80 64,8500 6485,0000 NEPŘIJAT
70 77 8109 100,0000 52 72 63,9000 6395,0000 NEPŘIJAT
71 71 8125 100,0000 54     *3065,0000 NEPŘIJAT
72 40 8046 100,0000 64 60 63,9000 6390,0000 NEPŘIJAT
73 48 8512 100,0000 62 62 63,9000 6390,0000 NEPŘIJAT
74 75 8536 100,0000 54 70 63,9000 6390,0000 NEPŘIJAT
75 91 8071 100,0000 48 76 63,9000 6390,0000 NEPŘIJAT
76 92 8131 100,0000 48 76 63,9000 6390,0000 NEPŘIJAT
77 102 8105 100,0000 46 78 63,9000 6390,0000 NEPŘIJAT
78 115 8535 91,3333 44 80 63,4667 6346,6667 NEPŘIJAT
79 60 8011 100,0000 58 64 62,9500 6295,0000 NEPŘIJAT
80 65 8088 100,0000 56 66 62,9500 6295,0000 NEPŘIJAT
81 80 8100 100,0000 52 70 62,9500 6295,0000 NEPŘIJAT
82 98 8030 100,0000 46 76 62,9500 6295,0000 NEPŘIJAT
83 28 8082 97,8000 70 52 62,8400 6289,0000 NEPŘIJAT
84 30 8597 100,0000 68 52 62,0000 6200,0000 NEPŘIJAT
85 94 8584 100,0000 48 72 62,0000 6200,0000 NEPŘIJAT
86 89 8036 100,0000 48 72 62,0000 6200,0000 NEPŘIJAT
87 33 8038 100,0000 66 52 61,0500 6105,0000 NEPŘIJAT
88 63 8039 100,0000 56 62 61,0500 6105,0000 NEPŘIJAT
89 100 8032 100,0000 46 72 61,0500 6105,0000 NEPŘIJAT
90 150 8029 100,0000 34 84 61,0500 6105,0000 NEPŘIJAT
91 84 8090 100,0000 50 66 60,1000 6010,0000 NEPŘIJAT
92 101 8043 100,0000 46 70 60,1000 6010,0000 NEPŘIJAT
93 126 8520 100,0000 40 76 60,1000 6010,0000 NEPŘIJAT
94 56 8015 100,0000 58 56 59,1500 5925,0000 NEPŘIJAT
95 139 8509 100,0000 36 78 59,1500 5925,0000 NEPŘIJAT
96 97 8003 100,0000 46 68 59,1500 5915,0000 NEPŘIJAT
97 104 8502 100,0000 46 68 59,1500 5915,0000 NEPŘIJAT
98 118 8130 100,0000 42 72 59,1500 5915,0000 NEPŘIJAT
99 125 8513 100,0000 40 74 59,1500 5915,0000 NEPŘIJAT
100 44 8055 86,9333 64 50 58,4967 5864,6667 NEPŘIJAT
101 79 8095 100,0000 52 60 58,2000 5820,0000 NEPŘIJAT
102 145 8504 100,0000 36 76 58,2000 5820,0000 NEPŘIJAT
103 62 8598 100,0000 56 54 57,2500 5734,0000 NEPŘIJAT
104 99 8031 100,0000 46 64 57,2500 5725,0000 NEPŘIJAT
105 124 8510 100,0000 40 70 57,2500 5725,0000 NEPŘIJAT
106 161 8058 100,0000 32 78 57,2500 5725,0000 NEPŘIJAT
107 64 8048 100,0000 56 52 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
108 112 8532 100,0000 44 64 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
109 109 8081 100,0000 44 64 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
110 152 8097 100,0000 34 74 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
111 153 8554 100,0000 34 74 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
112 168 8573 100,0000 32 76 56,3000 5630,0000 NEPŘIJAT
113 116 8061 100,0000 42 64 55,3500 5538,0000 NEPŘIJAT
114 117 8010 100,0000 42 64 55,3500 5535,0000 NEPŘIJAT
115 166 8564 100,0000 32 74 55,3500 5535,0000 NEPŘIJAT
116 159 8001 100,0000 32 74 55,3500 5535,0000 NEPŘIJAT
117 82 8064 100,0000 50 54 54,4000 5456,0000 NEPŘIJAT
118 111 8111 100,0000 44 60 54,4000 5440,0000 NEPŘIJAT
119 110 8098 100,0000 44 60 54,4000 5440,0000 NEPŘIJAT
120 120 8141 100,0000 42 62 54,4000 5440,0000 NEPŘIJAT
121 130 8028 100,0000 38 66 54,4000 5440,0000 NEPŘIJAT
122 154 8562 100,0000 34 70 54,4000 5440,0000 NEPŘIJAT
123 151 8060 100,0000 34 70 54,4000 5440,0000 NEPŘIJAT
124 171 8017 100,0000 30 74 54,4000 5440,0000 NEPŘIJAT
125 114 8128 94,0000 44 60 54,1000 5410,0000 NEPŘIJAT
126 96 8591 100,0000 46 56 53,4500 5350,0000 NEPŘIJAT
127 103 8107 100,0000 46 56 53,4500 5345,0000 NEPŘIJAT
128 128 8568 100,0000 40 62 53,4500 5345,0000 NEPŘIJAT
129 106 8551 71,2000 48 56 52,9600 5297,0000 NEPŘIJAT
130 74 8505 100,0000 54 46 52,5000 5250,0000 NEPŘIJAT
131 131 8044 100,0000 38 62 52,5000 5250,0000 NEPŘIJAT
132 132 8115 100,0000 38 60 51,5500 5155,0000 NEPŘIJAT
133 141 8056 100,0000 36 62 51,5500 5155,0000 NEPŘIJAT
134 149 8005 100,0000 34 64 51,5500 5155,0000 NEPŘIJAT
135 191 8027 100,0000 24 74 51,5500 5155,0000 NEPŘIJAT
136 158 8033 100,0000 32 64 50,6000 5065,0000 NEPŘIJAT
137 127 8543 100,0000 40 56 50,6000 5060,0000 NEPŘIJAT
138 156 8592 100,0000 34 62 50,6000 5060,0000 NEPŘIJAT
139 172 8114 100,0000 30 66 50,6000 5060,0000 NEPŘIJAT
140 78 8094 100,0000 52 42 49,6500 4965,0000 NEPŘIJAT
141 163 8122 100,0000 32 62 49,6500 4965,0000 NEPŘIJAT
142 129 8101 72,6000 42 54 49,2300 4923,0000 NEPŘIJAT
143 107 8041 82,2667 46 48 48,7633 4879,3333 NEPŘIJAT
144 108 8501 100,0000 44 48 48,7000 4873,0000 NEPŘIJAT
145 73 8585 100,0000 54 38 48,7000 4870,0000 NEPŘIJAT
146 119 8134 100,0000 42 50 48,7000 4870,0000 NEPŘIJAT
147 164 8503 100,0000 32 60 48,7000 4870,0000 NEPŘIJAT
148 148 8019 50,0000 40     *2150,0000 NEPŘIJAT
149 201 8070 100,0000 20 72 48,7000 4870,0000 NEPŘIJAT
150 190 8051 100,0000 24 66 47,7500 4776,0000 NEPŘIJAT
151 134 8139 100,0000 38 52 47,7500 4775,0000 NEPŘIJAT
152 142 8063 100,0000 36 54 47,7500 4775,0000 NEPŘIJAT
153 167 8569 100,0000 32 58 47,7500 4775,0000 NEPŘIJAT
154 186 8124 100,0000 26 64 47,7500 4775,0000 NEPŘIJAT
155 204 8123 100,0000 20 70 47,7500 4775,0000 NEPŘIJAT
156 209 8040 100,0000 18 72 47,7500 4775,0000 NEPŘIJAT
157 170 8016 97,4000 32 58 47,6200 4763,0000 NEPŘIJAT
158 93 8541 100,0000 48 40 46,8000 4680,0000 NEPŘIJAT
159 90 8059 100,0000 48 40 46,8000 4680,0000 NEPŘIJAT
160 140 8012 100,0000 36 52 46,8000 4680,0000 NEPŘIJAT
161 113 8563 96,6000 44 44 46,6300 4663,0000 NEPŘIJAT
162 136 8586 100,0000 38 48 45,8500 4585,0000 NEPŘIJAT
163 162 8073 100,0000 32 54 45,8500 4585,0000 NEPŘIJAT
164 146 8580 75,6667 38 50 45,5833 4558,3333 NEPŘIJAT
165 187 8547 83,0667 26 60 45,0033 4500,3333 NEPŘIJAT
166 165 8518 100,0000 32 52 44,9000 4490,0000 NEPŘIJAT
167 189 8121 82,6667 26 58 44,0333 4403,3333 NEPŘIJAT
168 169 8599 100,0000 32 50 43,9500 4395,0000 NEPŘIJAT
169 137 8533 73,2667 40 44 43,5633 4356,3333 NEPŘIJAT
170 121 8595 89,8000 42 40 43,4400 4344,0000 NEPŘIJAT
171 178 8579 89,3333 30 52 43,4167 4341,6667 NEPŘIJAT
172 173 8129 100,0000 30 50 43,0000 4300,0000 NEPŘIJAT
173 157 8578 86,7333 34 46 42,3367 4233,6667 NEPŘIJAT
174 122 8076 100,0000 40 38 42,0500 4205,0000 NEPŘIJAT
175 155 8588 100,0000 34 44 42,0500 4205,0000 NEPŘIJAT
176 199 8013 100,0000 20 58 42,0500 4205,0000 NEPŘIJAT
177 206 8099 59,3333 24 58 41,9167 4191,6667 NEPŘIJAT
178 214 8054 90,7333 14 64 41,5867 4159,6667 NEPŘIJAT
179 138 8530 68,0000 40 40 41,4000 4140,0000 NEPŘIJAT
180 188 8601 82,9333 26 52 41,1967 4119,6667 NEPŘIJAT
181 135 8574 100,0000 38 38 41,1000 4110,0000 NEPŘIJAT
182 160 8050 100,0000 32 44 41,1000 4110,0000 NEPŘIJAT
183 180 8576 100,0000 28 48 41,1000 4110,0000 NEPŘIJAT
184 183 8515 91,5333 28 48 40,6767 4067,6667 NEPŘIJAT
185 192 8531 100,0000 24 50 40,1500 4015,0000 NEPŘIJAT
186 200 8042 100,0000 20 54 40,1500 4015,0000 NEPŘIJAT
187 213 8002 100,0000 14 60 40,1500 4015,0000 NEPŘIJAT
188 184 8117 91,3333 28 46 39,7167 3971,6667 NEPŘIJAT
189 195 8600 91,1333 24 50 39,7067 3970,6667 NEPŘIJAT
190 144 8144 100,0000 36 36 39,2000 3920,0000 NEPŘIJAT
191 147 8560 74,0000 38 36 38,8500 3885,0000 NEPŘIJAT
192 212 8558 100,0000 16 54 38,2500 3825,0000 NEPŘIJAT
193 175 8593 100,0000 30 38 37,3000 3730,0000 NEPŘIJAT
194 194 8550 100,0000 24 44 37,3000 3730,0000 NEPŘIJAT
195 193 8540 100,0000 24 44 37,3000 3730,0000 NEPŘIJAT
196 197 8525 100,0000 22 46 37,3000 3730,0000 NEPŘIJAT
197 208 8034 100,0000 18 50 37,3000 3730,0000 NEPŘIJAT
198 176 8570 98,0000 30 38 37,2000 3720,0000 NEPŘIJAT
199 177 8089 73,2667 32 38 36,9133 3691,3333 NEPŘIJAT
200 143 8085 100,0000 36 30 36,3500 3635,0000 NEPŘIJAT
201 196 8077 100,0000 22 44 36,3500 3635,0000 NEPŘIJAT
202 205 8596 100,0000 20 46 36,3500 3635,0000 NEPŘIJAT
203 203 8112 100,0000 20 46 36,3500 3635,0000 NEPŘIJAT
204 181 8108 98,0000 28 38 36,2500 3625,0000 NEPŘIJAT
205 207 8120 50,4667 24 46 35,7733 3577,3333 NEPŘIJAT
206 133 8136 100,0000 38 26 35,4000 3540,0000 NEPŘIJAT
207 198 8553 100,0000 22 42 35,4000 3540,0000 NEPŘIJAT
208 202 8083 100,0000 20 44 35,4000 3540,0000 NEPŘIJAT
209 211 8110 91,3333 18 46 34,9667 3496,6667 NEPŘIJAT
210 174 8516 100,0000 30 32 34,4500 3445,0000 NEPŘIJAT
211 185 8119 100,0000 26 36 34,4500 3445,0000 NEPŘIJAT
212 210 8517 98,0000 18 44 34,3500 3435,0000 NEPŘIJAT
213 179 8132 100,0000 28 32 33,5000 3350,0000 NEPŘIJAT
214 182 8037 97,8000 28 32 33,3900 3339,0000 NEPŘIJAT
215 215 8103 43,3333 16     *976,6667 NEPŘIJAT
216 216 8546 88,9333 8 52 32,9467 3294,6667 NEPŘIJAT
    8589 100,0000 26 32 32,5500 3255,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8018 100,0000 16 42 32,5500 3255,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8549 85,3333 20 38 31,8167 3181,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8552 88,9333 30 26 31,0467 3105,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8143 67,0667 28 30 30,9033 3090,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8092 100,0000 22 32 30,6500 3065,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8009 100,0000 18 36 30,6500 3065,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8023 91,3333 22 32 30,2167 3021,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8138 95,0000 14 36 28,5000 2850,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8147 91,3333 14 36 28,3167 2831,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8057 63,3333 20 32 27,8667 2786,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8074 66,0000 22 28 27,0500 2705,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8587 100,0000 22 24 26,8500 2685,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8559 100,0000 16 30 26,8500 2685,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8049 100,0000 12 34 26,8500 2685,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
  8557 51,3333 20 30 26,3167 2631,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8523 80,2667 22 24 25,8633 2591,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8575 100,0000 18 26 25,9000 2590,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8068 100,0000 12 32 25,9000 2590,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8096 80,0667 16 30 25,8533 2585,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8113 98,0000 16 28 25,8000 2580,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8069 83,3333 22 22 25,0667 2506,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8045 63,7333 14 22 20,2867 2028,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8145 65,3333 12 22 19,4167 1941,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8004 70,4000 10 18 16,8200 1682,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8104 81,4667 12 14 16,4233 1642,3333 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8133 100,0000 0 0 5,0000 500,0000 NEPŘIJAT - NESPLNIL
    8539 89,1333 0 0 4,4567 445,6667 NEPŘIJAT - NESPLNIL

* V souladu s platnou legislativou byla na základě písemné žádosti některým uchazečům prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedeném oboru vzdělání, škola ověřila pohovorem. Pro zařazení uchazečů do výsledného pořadí bylo v souladu s platnou legislativou vytvořeno redukované pořadí všech uchazečů. Toto pořadí bylo vytvořeno tak, že uchazeči byli seřazeni sestupně podle tzv. redukovaného bodového hodnocení, které vzniklo na základě hodnocení předchozího vzdělávání uchazeče, výsledku testu z matematiky a bodů přidělených za účast v soutěžích. Při shodném výsledku uchazečů se rozhoduje o jejich pořadí v souladu s kritérii přijímacího řízení.