Pořadí | Evidenční číslo | Body celkem | |
1 | 514 | 132 | přijat |
2 | 509 | 131,5 | přijat |
3 | 595 | 127 | přijat |
4 | 542 | 127 | přijat |
5 | 511 | 124 | přijat |
6 | 557 | 121,5 | přijat |
7 | 588 | 120,5 | přijat |
8-9 | 538 | 120,5 | přijat |
8-9 | 539 | 120,5 | přijat |
10 | 585 | 119,5 | přijat |
11 | 555 | 119,5 | přijat |
12 | 524 | 118,5 | přijat |
13 | 624 | 118 | přijat |
14 | 571 | 117,5 | přijat |
15 | 581 | 117 | přijat |
16 | 600 | 116,5 | přijat |
17 | 512 | 116,5 | přijat |
18 | 520 | 116 | přijat |
19-20 | 580 | 115 | přijat |
19-20 | 593 | 115 | přijat |
21 | 632 | 111 | přijat |
22 | 545 | 111 | přijat |
23 | 558 | 110,5 | přijat |
24-26 | 537 | 110 | přijat |
24-26 | 504 | 110 | přijat |
24-26 | 611 | 110 | přijat |
27 | 612 | 109,5 | přijat |
28 | 603 | 109,5 | nepřijat |
29 | 622 | 109,5 | nepřijat |
30 | 503 | 109 | nepřijat |
31 | 601 | 108 | nepřijat |
32 | 501 | 108 | nepřijat |
33 | 578 | 108 | nepřijat |
34 | 568 | 107,5 | nepřijat |
35-36 | 525 | 107,5 | nepřijat |
35-36 | 619 | 107,5 | nepřijat |
37 | 597 | 107,5 | nepřijat |
38 | 618 | 107 | nepřijat |
39 | 598 | 106,5 | nepřijat |
40 | 540 | 106,5 | nepřijat |
41 | 572 | 106,5 | nepřijat |
42-43 | 522 | 106 | nepřijat |
42-43 | 534 | 106 | nepřijat |
44 | 565 | 106 | nepřijat |
45 | 554 | 105,5 | nepřijat |
46 | 639 | 104,5 | nepřijat |
47 | 505 | 103 | nepřijat |
48 | 577 | 103 | nepřijat |
49 | 574 | 103 | nepřijat |
50 | 566 | 102,5 | nepřijat |
51 | 528 | 101,5 | nepřijat |
52 | 573 | 100 | nepřijat |
53 | 544 | 99,5 | nepřijat |
54 | 535 | 98,5 | nepřijat |
55 | 599 | 98,5 | nepřijat |
56 | 562 | 98 | nepřijat |
57 | 521 | 98 | nepřijat |
58 | 641 | 96,5 | nepřijat |
59 | 533 | 96 | nepřijat |
60 | 526 | 96 | nepřijat |
61 | 527 | 95,5 | nepřijat |
62-63 | 589 | 94,5 | nepřijat |
62-63 | 609 | 94,5 | nepřijat |
64 | 519 | 94,5 | nepřijat |
65 | 590 | 94 | nepřijat |
66 | 630 | 93 | nepřijat |
67 | 523 | 93 | nepřijat |
68 | 551 | 91,5 | nepřijat |
69 | 507 | 91,5 | nepřijat |
70 | 570 | 90 | nepřijat |
71 | 556 | 89 | nepřijat |
72 | 626 | 89 | nepřijat |
73 | 610 | 88 | nepřijat |
74 | 529 | 87,5 | nepřijat |
75 | 550 | 87,5 | nepřijat |
76 | 584 | 86,5 | nepřijat |
77 | 592 | 86 | nepřijat |
78 | 549 | 86 | nepřijat |
79 | 510 | 85,5 | nepřijat |
80 | 636 | 85 | nepřijat |
81 | 517 | 85 | nepřijat |
82 | 508 | 85 | nepřijat |
83 | 586 | 84 | nepřijat |
84 | 552 | 84 | nepřijat |
85 | 631 | 84 | nepřijat |
86 | 569 | 84 | nepřijat |
87 | 518 | 83 | nepřijat |
88 | 621 | 83 | nepřijat |
89 | 620 | 81,5 | nepřijat |
90 | 582 | 81 | nepřijat |
91 | 543 | 80,5 | nepřijat |
92 | 587 | 79 | nepřijat |
93 | 623 | 78,5 | nepřijat |
94 | 532 | 78 | nepřijat |
95 | 559 | 78 | nepřijat |
96 | 541 | 77,5 | nepřijat |
97 | 536 | 75,5 | nepřijat |
98 | 617 | 74,5 | nepřijat |
99 | 614 | 74 | nepřijat |
100 | 643 | 73 | nepřijat |
101 | 502 | 72,5 | nepřijat |
102 | 596 | 72,5 | nepřijat |
103 | 563 | 71,5 | nepřijat |
104 | 607 | 71 | nepřijat |
105 | 625 | 71 | nepřijat |
106 | 547 | 70 | nepřijat |
107 | 613 | 70 | nepřijat |
108 | 530 | 68 | nepřijat |
109 | 594 | 68 | nepřijat |
110 | 638 | 66,5 | nepřijat |
111 | 604 | 66 | nepřijat |
112 | 615 | 66 | nepřijat |
113 | 640 | 65,5 | nepřijat |
114 | 602 | 63,5 | nepřijat |
115 | 608 | 61,5 | nepřijat |
116 | 531 | 59,5 | nepřijat |
117 | 564 | 58,5 | nepřijat |
118 | 548 | 57 | nepřijat |
119 | 605 | 57 | nepřijat |
120 | 560 | 56 | nepřijat |
121 | 567 | 54,5 | nepřijat |
122 | 627 | 54 | nepřijat |
123 | 576 | 54 | nepřijat |
124 | 616 | 52,5 | nepřijat |
125 | 583 | 49 | nepřijat |
126 | 633 | 48 | nepřijat |
127 | 561 | 46 | nepřijat |
128 | 637 | 44 | nepřijat |
129 | 579 | 43 | nepřijat |
130 | 513 | 40,5 | nepřijat |
131 | 591 | 37,5 | nepřijat |
132 | 629 | 36 | nepřijat |
515 | 32,5 | nevyhověl | |
642 | 23,5 | nevyhověl | |
506 | 35,5 | nevyhověl | |
516 | 44,5 | nevyhověl | |
553 | 33 | nevyhověl | |
635 | 27 | nevyhověl |
Podle § 60e odst. 3 školského zákona odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Christiana Dopplera a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Dle § 60f odst. 6 školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tj. nejpozději do 3. června 2021.
S ohledem na nepřijaté uchazeče a jejich možnost nastoupit na místo žáka, který se rozhodl na školu nenastoupit, Vás žádáme, abyste zápisový lístek odevzdali co nejdříve. Prosíme rodiče těch uchazečů, kteří mají informace o přijetí na jinou střední školu a ke studiu nenastoupí na naše gymnázium, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili a požádali elektronicky (office@gchd.cz) o zastavení správního řízení o přijetí ke studiu. Tímto úkonem uvolníte místo dalším uchazečům, kteří na naše gymnázium nastoupit chtějí, ale dle aktuálního pořadí nemohou být přijati. Za toto dobrovolné a vstřícné gesto Vám velice děkujeme i jménem méně úspěšných uchazečů.