Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Přijímacích zkoušek ve dnech 5. a. 6. května 2021 se zúčastnilo 208 z 218 přihlášených uchazečů. Všichni uchazeči, kteří se nedostavili na řádný termín zkoušek, se omluvili řediteli školy a budou konat přijímací zkoušky v náhradním termínu dne 2. nebo 3. června 2021.

V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli po řádných termínech přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 54. místa včetně, protože počet přijímaných uchazečů po řádných termínech byl snížen o počet řádně omluvených uchazečů.

První přijatý uchazeč získal celkem 145 bodů, poslední přijatý 115 bodů.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek a neuspěli, zasláno obratem do vlastních rukou. Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. (Žádost nelze podat před doručením písemného rozhodnutí.)

Testy přijímacích zkoušek si mohou zákonní zástupci prohlédnout pouze po předchozí telefonické dohodě ve školní kanceláři (tel. 734 234 628), a to od pondělí 24. května do pátku 4. června 2021 v době od 10:00 do 14:00.

Výpis státních testů byl zaslán mailem všem zákonným zástupcům uchazečů, kteří konali na naší škole státní přijímací zkoušku.

Přijatí uchazeči musí, pokud chtějí na AG nastoupit, odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů, tzn. nejpozději do středy 2. června 2021.

Dne 19. května 2021

Ondřej Mrzílek, ředitel AG

Seznam uchazečů seřazený podle kódů:

Kód Pořadí Celkové body Státní ČJ Státní M Diktát Všeob. test Známky ZŠ Soutěže Rozhodnutí
1019 x 68 27 16 12 8 5 0 nesplnil
1021 19 127 42 45 20 14 6 0 přijat
1031 126 88 32 18 21 14 3 0 nepřijat
1033 12 131 49 40 22 14 6 0 přijat
1039 65 112 43 34 21 8 6 0 nepřijat
1049 28 122 44 34 23 15 6 0 přijat
1051 141 75 27 22 11 11 4 0 nepřijat
1061 x 64 26 11 19 5 3 0 nesplnil
1063 x 68 24 17 17 4 6 0 nesplnil
1069 x 60 24 19 7 5 5 0 nesplnil
1087 1 145 49 42 25 21 6 2 přijat
1091 18 127 44 39 23 15 6 0 přijat
1093 127 88 29 33 14 6 6 0 nepřijat
1097 107 101 39 31 14 11 6 0 nepřijat
1103 x 80 24 33 9 8 6 0 nesplnil
1109 x 41 15 13 5 8 0 0 nesplnil
1117 x 29 12 7 2 3 5 0 nesplnil
1123 40 118 43 37 20 12 6 0 přijat
1129 99 102 38 24 17 18 5 0 nepřijat
1151 110 100 31 38 16 9 6 0 nepřijat
1153 x 88 35 33 7 7 6 0 nesplnil
1163 75 108 38 34 23 7 6 0 nepřijat
1171 135 83 24 33 13 8 5 0 nepřijat
1181 94 104 40 34 18 7 5 0 nepřijat
1187 74 108 42 23 24 13 6 0 nepřijat
1193 52 116 41 34 23 12 6 0 přijat
1201 56 115 45 33 11 20 6 0 nepřijat
1213 x 68 26 29 3 6 4 0 nesplnil
1223 91 104 36 29 17 16 6 0 nepřijat
1229 102 101 39 22 19 15 6 0 nepřijat
1231 105 101 35 32 16 12 6 0 nepřijat
1237 51 116 34 39 16 21 6 0 přijat
1249 x 75 29 33 1 6 6 0 nesplnil
1259 x 62 22 16 10 10 4 0 nesplnil
1279 x 56 26 21 0 7 2 0 nesplnil
1283 84 106 43 33 6 20 4 0 nepřijat
1289 113 96 39 32 13 8 4 0 nepřijat
1291 47 117 36 41 21 13 6 0 přijat
1297 78 107 42 32 13 14 6 0 nepřijat
1301 x 61 28 22 0 5 6 0 nesplnil
1303 143 73 28 19 12 9 5 0 nepřijat
1307 42 118 44 42 13 13 6 0 přijat
1319 59 113 40 35 16 16 6 0 nepřijat
1321 x 52 25 9 6 8 4 0 nesplnil
1327 133 85 33 13 20 14 5 0 nepřijat
1361 x 82 24 34 8 10 6 0 nesplnil
1367 39 118 45 28 21 17 6 1 přijat
1381 x 52 14 23 7 6 2 0 nesplnil
1399 80 106 46 21 19 14 6 0 nepřijat
1409 x 74 26 35 0 11 2 0 nesplnil
1423 88 105 38 28 23 10 6 0 nepřijat
1427 x 38 21 8 1 4 4 0 nesplnil
1429 58 113 41 31 19 16 6 0 nepřijat
1433 53 116 35 42 19 14 6 0 přijat
1439 125 89 38 14 21 10 6 0 nepřijat
1447 66 111 42 28 20 15 6 0 nepřijat
1451 138 81 25 26 15 10 5 0 nepřijat
1453 122 90 42 20 16 11 1 0 nepřijat
1459 x 59 22 12 9 10 6 0 nesplnil
1471 95 104 33 42 8 15 6 0 nepřijat
1481 x 71 20 24 10 12 5 0 nesplnil
1483 46 117 44 31 20 16 6 0 přijat
1487 144 72 31 14 15 9 3 0 nepřijat
1489 136 82 28 28 9 11 6 0 nepřijat
1493 x 50 18 16 0 11 5 0 nesplnil
1499 81 106 40 28 17 15 6 0 nepřijat
1511 x 75 24 28 11 6 6 0 nesplnil
1523 37 120 46 34 20 14 6 0 přijat
1531 120 91 39 20 20 6 6 0 nepřijat
1543 142 75 26 24 9 11 5 0 nepřijat
1549 x 90 41 27 10 7 5 0 nesplnil
1553 27 122 41 36 20 19 6 0 přijat
1567 x 83 28 31 11 7 6 0 nesplnil
1571 92 104 43 24 20 11 6 0 nepřijat
1579 x 50 17 12 11 5 5 0 nesplnil
1583 86 105 31 33 20 17 4 0 nepřijat
1597 23 126 44 36 21 19 6 0 přijat
1601 x 71 25 14 14 13 5 0 nesplnil
1607 79 107 42 35 13 12 5 0 nepřijat
1609 x 43 19 17 0 2 5 0 nesplnil
1613 x 49 21 14 0 9 5 0 nesplnil
1619 31 122 42 40 17 17 6 0 přijat
1621 98 103 44 33 13 7 6 0 nepřijat
1627 x 32 15 5 8 1 3 0 nesplnil
1637 68 111 41 32 22 10 6 0 nepřijat
1663 76 108 41 31 17 13 6 0 nepřijat
1667 115 94 37 22 18 11 6 0 nepřijat
1669 17 128 46 35 25 17 5 0 přijat
1693 117 93 38 26 13 12 4 0 nepřijat
1697 x 78 31 23 14 4 6 0 nesplnil
1699 16 129 43 45 19 16 6 0 přijat
1709 x 33 10 16 0 3 4 0 nesplnil
1721 100 102 36 29 19 12 6 0 nepřijat
1723 106 101 44 26 17 9 5 0 nepřijat
1733 x 49 20 16 0 9 4 0 nesplnil
1741 85 106 36 43 12 9 6 0 nepřijat
1747 49 116 32 33 21 24 6 0 přijat
1753 112 96 36 25 19 10 6 0 nepřijat
1759 x 56 14 30 1 9 2 0 nesplnil
1777 6 135 46 42 22 18 6 1 přijat
1783 119 92 32 32 14 8 6 0 nepřijat
1787 93 104 31 37 20 10 6 0 nepřijat
1789 111 97 34 29 15 13 6 0 nepřijat
1801 54 115 39 37 19 14 6 0 přijat
1811 35 121 44 38 20 13 6 0 přijat
1823 11 131 46 43 23 13 6 0 přijat
1831 55 115 40 37 21 11 6 0 nepřijat
1871 x 87 39 29 0 13 6 0 nesplnil
1877 82 106 37 34 18 13 4 0 nepřijat
1879 69 110 41 26 21 16 6 0 nepřijat
1889 121 91 33 32 11 9 6 0 nepřijat
1901 26 124 48 44 12 14 6 0 přijat
1913 x 33 12 6 4 10 1 0 nesplnil
1933 20 127 46 41 19 15 6 0 přijat
1949 8 132 47 40 22 17 6 0 přijat
1951 77 107 39 32 20 10 6 0 nepřijat
1973 114 95 32 32 18 7 6 0 nepřijat
1979 24 126 46 41 21 12 6 0 přijat
1987 67 111 40 30 19 16 6 0 nepřijat
1993 4 136 48 42 22 18 6 0 přijat
1997 60 113 44 34 14 15 6 0 nepřijat
1999 x 65 20 22 13 4 6 0 nesplnil
2003 62 113 41 46 12 8 6 0 nepřijat
2011 x 76 33 27 3 10 3 0 nesplnil
2017 x 54 24 13 0 13 4 0 nesplnil
2027 x 83 36 26 8 7 6 0 nesplnil
2039 139 79 32 21 18 4 4 0 nepřijat
2069 36 120 41 37 22 14 6 0 přijat
2081 118 92 24 38 19 7 4 0 nepřijat
2083 x 59 23 10 11 11 4 0 nesplnil
2089 70 110 38 36 20 10 6 0 nepřijat
2099 57 114 38 40 16 14 6 0 nepřijat
2111 5 135 46 43 25 15 6 0 přijat
2113 34 122 46 41 21 8 6 0 přijat
2129 3 138 46 47 24 15 6 0 přijat
2131 129 87 33 24 21 5 4 0 nepřijat
2137 x 50 19 16 0 10 5 0 nesplnil
2141 32 122 42 42 20 12 6 0 přijat
2143 25 125 41 42 19 17 6 0 přijat
2153 x 68 33 26 0 5 4 0 nesplnil
2161 13 130 39 46 25 14 6 0 přijat
2179 109 100 31 34 18 11 6 0 nepřijat
2203 x 37 15 18 2 2 0 0 nesplnil
2207 29 122 42 36 22 16 6 0 přijat
2213 50 116 42 31 21 16 6 0 přijat
2221 101 102 41 34 14 7 6 0 nepřijat
2237 63 112 36 35 22 13 6 0 nepřijat
2239 x 72 22 25 8 11 6 0 nesplnil
2243 128 87 27 27 15 12 6 0 nepřijat
2251 41 118 42 38 18 14 6 0 přijat
2267 48 117 37 42 16 16 6 0 přijat
2269 137 81 24 22 19 10 6 0 nepřijat
2273 x 51 22 22 3 3 1 0 nesplnil
2281 x 98 38 36 6 12 6 0 nesplnil
2287 x 74 32 22 9 5 6 0 nesplnil
2293 97 103 38 36 11 13 5 0 nepřijat
2297 21 127 44 44 21 12 6 0 přijat
2311 83 106 40 31 19 10 6 0 nepřijat
2333 96 103 31 33 17 17 5 0 nepřijat
2339 9 132 48 42 22 14 6 0 přijat
2341 x 19 7 8 0 4 0 0 nesplnil
2351 116 93 33 22 19 13 6 0 nepřijat
2357 103 101 32 30 17 17 5 0 nepřijat
2371 132 86 38 21 8 13 6 0 nepřijat
2377 44 117 40 34 20 17 6 0 přijat
2381 14 129 45 38 23 17 6 0 přijat
2383 140 77 29 18 11 14 5 0 nepřijat
2389 x 67 24 24 7 11 1 0 nesplnil
2393 x 19 8 3 0 7 1 0 nesplnil
2411 x 35 10 16 0 5 4 0 nesplnil
2417 x 76 30 21 15 4 6 0 nesplnil
2423 x 73 27 25 11 5 5 0 nesplnil
2437 38 120 33 49 22 10 6 0 přijat
2447 x 58 26 12 6 10 4 0 nesplnil
2459 x 69 25 28 1 10 5 0 nesplnil
2467 x 91 44 22 11 8 6 0 nesplnil
2473 10 131 47 41 21 16 6 0 přijat
2477 x 57 25 13 8 7 4 0 nesplnil
2503 15 129 48 39 22 14 6 0 přijat
2521 124 90 32 31 8 13 6 0 nepřijat
2531 71 109 36 43 14 11 5 0 nepřijat
2539 45 117 48 26 19 18 6 0 přijat
2543 x 65 22 28 3 6 6 0 nesplnil
2549 x 57 22 19 2 8 6 0 nesplnil
2551 90 104 38 20 23 17 6 0 nepřijat
2557 64 112 34 40 19 13 6 0 nepřijat
2579 89 105 37 30 19 14 5 0 nepřijat
2591 123 90 31 28 17 8 6 0 nepřijat
2593 22 127 45 45 16 15 6 0 přijat
2609 x 73 35 16 14 3 5 0 nesplnil
2621 30 122 45 37 22 12 6 0 přijat
2633 x 25 7 11 0 6 1 0 nesplnil
2647 73 109 39 43 14 7 6 0 nepřijat
2657 x 71 28 28 0 9 6 0 nesplnil
2659 104 101 36 30 20 9 6 0 nepřijat
2663 131 86 34 24 8 15 5 0 nepřijat
2671 134 83 26 27 13 11 6 0 nepřijat
2677 61 113 39 41 14 13 6 0 nepřijat
2683 72 109 42 37 18 6 6 0 nepřijat
2687 7 132 48 39 23 16 6 0 přijat
2689 108 100 37 24 22 11 6 0 nepřijat
2693 43 117 42 32 22 15 6 0 přijat
2699 130 86 32 22 18 11 3 0 nepřijat
2707 x 19 6 10 0 0 3 0 nesplnil
2711 87 105 36 28 20 15 6 0 nepřijat
2713 33 122 45 39 18 14 6 0 přijat
2719 x 53 14 15 8 11 5 0 nesplnil
2729 2 138 46 43 25 18 6 0 přijat

Seznam uchazečů seřazený podle výsledku přijímacích zkoušek:

Pořadí Kód Celkové body Státní ČJ Státní M Diktát Všeob. test Známky ZŠ Soutěže Rozhodnutí
1 1087 145 49 42 25 21 6 2 přijat
2 2729 138 46 43 25 18 6 0 přijat
3 2129 138 46 47 24 15 6 0 přijat
4 1993 136 48 42 22 18 6 0 přijat
5 2111 135 46 43 25 15 6 0 přijat
6 1777 135 46 42 22 18 6 1 přijat
7 2687 132 48 39 23 16 6 0 přijat
8 1949 132 47 40 22 17 6 0 přijat
9 2339 132 48 42 22 14 6 0 přijat
10 2473 131 47 41 21 16 6 0 přijat
11 1823 131 46 43 23 13 6 0 přijat
12 1033 131 49 40 22 14 6 0 přijat
13 2161 130 39 46 25 14 6 0 přijat
14 2381 129 45 38 23 17 6 0 přijat
15 2503 129 48 39 22 14 6 0 přijat
16 1699 129 43 45 19 16 6 0 přijat
17 1669 128 46 35 25 17 5 0 přijat
18 1091 127 44 39 23 15 6 0 přijat
19 1021 127 42 45 20 14 6 0 přijat
20 1933 127 46 41 19 15 6 0 přijat
21 2297 127 44 44 21 12 6 0 přijat
22 2593 127 45 45 16 15 6 0 přijat
23 1597 126 44 36 21 19 6 0 přijat
24 1979 126 46 41 21 12 6 0 přijat
25 2143 125 41 42 19 17 6 0 přijat
26 1901 124 48 44 12 14 6 0 přijat
27 1553 122 41 36 20 19 6 0 přijat
28 1049 122 44 34 23 15 6 0 přijat
29 2207 122 42 36 22 16 6 0 přijat
30 2621 122 45 37 22 12 6 0 přijat
31 1619 122 42 40 17 17 6 0 přijat
32 2141 122 42 42 20 12 6 0 přijat
33 2713 122 45 39 18 14 6 0 přijat
34 2113 122 46 41 21 8 6 0 přijat
35 1811 121 44 38 20 13 6 0 přijat
36 2069 120 41 37 22 14 6 0 přijat
37 1523 120 46 34 20 14 6 0 přijat
38 2437 120 33 49 22 10 6 0 přijat
39 1367 118 45 28 21 17 6 1 přijat
40 1123 118 43 37 20 12 6 0 přijat
41 2251 118 42 38 18 14 6 0 přijat
42 1307 118 44 42 13 13 6 0 přijat
43 2693 117 42 32 22 15 6 0 přijat
44 2377 117 40 34 20 17 6 0 přijat
45 2539 117 48 26 19 18 6 0 přijat
46 1483 117 44 31 20 16 6 0 přijat
47 1291 117 36 41 21 13 6 0 přijat
48 2267 117 37 42 16 16 6 0 přijat
49 1747 116 32 33 21 24 6 0 přijat
50 2213 116 42 31 21 16 6 0 přijat
51 1237 116 34 39 16 21 6 0 přijat
52 1193 116 41 34 23 12 6 0 přijat
53 1433 116 35 42 19 14 6 0 přijat
54 1801 115 39 37 19 14 6 0 přijat
55 1831 115 40 37 21 11 6 0 nepřijat
56 1201 115 45 33 11 20 6 0 nepřijat
57 2099 114 38 40 16 14 6 0 nepřijat
58 1429 113 41 31 19 16 6 0 nepřijat
59 1319 113 40 35 16 16 6 0 nepřijat
60 1997 113 44 34 14 15 6 0 nepřijat
61 2677 113 39 41 14 13 6 0 nepřijat
62 2003 113 41 46 12 8 6 0 nepřijat
63 2237 112 36 35 22 13 6 0 nepřijat
64 2557 112 34 40 19 13 6 0 nepřijat
65 1039 112 43 34 21 8 6 0 nepřijat
66 1447 111 42 28 20 15 6 0 nepřijat
67 1987 111 40 30 19 16 6 0 nepřijat
68 1637 111 41 32 22 10 6 0 nepřijat
69 1879 110 41 26 21 16 6 0 nepřijat
70 2089 110 38 36 20 10 6 0 nepřijat
71 2531 109 36 43 14 11 5 0 nepřijat
72 2683 109 42 37 18 6 6 0 nepřijat
73 2647 109 39 43 14 7 6 0 nepřijat
74 1187 108 42 23 24 13 6 0 nepřijat
75 1163 108 38 34 23 7 6 0 nepřijat
76 1663 108 41 31 17 13 6 0 nepřijat
77 1951 107 39 32 20 10 6 0 nepřijat
78 1297 107 42 32 13 14 6 0 nepřijat
79 1607 107 42 35 13 12 5 0 nepřijat
80 1399 106 46 21 19 14 6 0 nepřijat
81 1499 106 40 28 17 15 6 0 nepřijat
82 1877 106 37 34 18 13 4 0 nepřijat
83 2311 106 40 31 19 10 6 0 nepřijat
84 1283 106 43 33 6 20 4 0 nepřijat
85 1741 106 36 43 12 9 6 0 nepřijat
86 1583 105 31 33 20 17 4 0 nepřijat
87 2711 105 36 28 20 15 6 0 nepřijat
88 1423 105 38 28 23 10 6 0 nepřijat
89 2579 105 37 30 19 14 5 0 nepřijat
90 2551 104 38 20 23 17 6 0 nepřijat
91 1223 104 36 29 17 16 6 0 nepřijat
92 1571 104 43 24 20 11 6 0 nepřijat
93 1787 104 31 37 20 10 6 0 nepřijat
94 1181 104 40 34 18 7 5 0 nepřijat
95 1471 104 33 42 8 15 6 0 nepřijat
96 2333 103 31 33 17 17 5 0 nepřijat
97 2293 103 38 36 11 13 5 0 nepřijat
98 1621 103 44 33 13 7 6 0 nepřijat
99 1129 102 38 24 17 18 5 0 nepřijat
100 1721 102 36 29 19 12 6 0 nepřijat
101 2221 102 41 34 14 7 6 0 nepřijat
102 1229 101 39 22 19 15 6 0 nepřijat
103 2357 101 32 30 17 17 5 0 nepřijat
104 2659 101 36 30 20 9 6 0 nepřijat
105 1231 101 35 32 16 12 6 0 nepřijat
106 1723 101 44 26 17 9 5 0 nepřijat
107 1097 101 39 31 14 11 6 0 nepřijat
108 2689 100 37 24 22 11 6 0 nepřijat
109 2179 100 31 34 18 11 6 0 nepřijat
110 1151 100 31 38 16 9 6 0 nepřijat
111 1789 97 34 29 15 13 6 0 nepřijat
112 1753 96 36 25 19 10 6 0 nepřijat
113 1289 96 39 32 13 8 4 0 nepřijat
114 1973 95 32 32 18 7 6 0 nepřijat
115 1667 94 37 22 18 11 6 0 nepřijat
116 2351 93 33 22 19 13 6 0 nepřijat
117 1693 93 38 26 13 12 4 0 nepřijat
118 2081 92 24 38 19 7 4 0 nepřijat
119 1783 92 32 32 14 8 6 0 nepřijat
120 1531 91 39 20 20 6 6 0 nepřijat
121 1889 91 33 32 11 9 6 0 nepřijat
122 1453 90 42 20 16 11 1 0 nepřijat
123 2591 90 31 28 17 8 6 0 nepřijat
124 2521 90 32 31 8 13 6 0 nepřijat
125 1439 89 38 14 21 10 6 0 nepřijat
126 1031 88 32 18 21 14 3 0 nepřijat
127 1093 88 29 33 14 6 6 0 nepřijat
128 2243 87 27 27 15 12 6 0 nepřijat
129 2131 87 33 24 21 5 4 0 nepřijat
130 2699 86 32 22 18 11 3 0 nepřijat
131 2663 86 34 24 8 15 5 0 nepřijat
132 2371 86 38 21 8 13 6 0 nepřijat
133 1327 85 33 13 20 14 5 0 nepřijat
134 2671 83 26 27 13 11 6 0 nepřijat
135 1171 83 24 33 13 8 5 0 nepřijat
136 1489 82 28 28 9 11 6 0 nepřijat
137 2269 81 24 22 19 10 6 0 nepřijat
138 1451 81 25 26 15 10 5 0 nepřijat
139 2039 79 32 21 18 4 4 0 nepřijat
140 2383 77 29 18 11 14 5 0 nepřijat
141 1051 75 27 22 11 11 4 0 nepřijat
142 1543 75 26 24 9 11 5 0 nepřijat
143 1303 73 28 19 12 9 5 0 nepřijat
144 1487 72 31 14 15 9 3 0 nepřijat
x 2281 98 38 36 6 12 6 0 nesplnil
x 2467 91 44 22 11 8 6 0 nesplnil
x 1549 90 41 27 10 7 5 0 nesplnil
x 1153 88 35 33 7 7 6 0 nesplnil
x 1871 87 39 29 0 13 6 0 nesplnil
x 1567 83 28 31 11 7 6 0 nesplnil
x 2027 83 36 26 8 7 6 0 nesplnil
x 1361 82 24 34 8 10 6 0 nesplnil
x 1103 80 24 33 9 8 6 0 nesplnil
x 1697 78 31 23 14 4 6 0 nesplnil
x 2417 76 30 21 15 4 6 0 nesplnil
x 2011 76 33 27 3 10 3 0 nesplnil
x 1511 75 24 28 11 6 6 0 nesplnil
x 1249 75 29 33 1 6 6 0 nesplnil
x 2287 74 32 22 9 5 6 0 nesplnil
x 1409 74 26 35 0 11 2 0 nesplnil
x 2609 73 35 16 14 3 5 0 nesplnil
x 2423 73 27 25 11 5 5 0 nesplnil
x 2239 72 22 25 8 11 6 0 nesplnil
x 1601 71 25 14 14 13 5 0 nesplnil
x 1481 71 20 24 10 12 5 0 nesplnil
x 2657 71 28 28 0 9 6 0 nesplnil
x 2459 69 25 28 1 10 5 0 nesplnil
x 1063 68 24 17 17 4 6 0 nesplnil
x 1019 68 27 16 12 8 5 0 nesplnil
x 1213 68 26 29 3 6 4 0 nesplnil
x 2153 68 33 26 0 5 4 0 nesplnil
x 2389 67 24 24 7 11 1 0 nesplnil
x 1999 65 20 22 13 4 6 0 nesplnil
x 2543 65 22 28 3 6 6 0 nesplnil
x 1061 64 26 11 19 5 3 0 nesplnil
x 1259 62 22 16 10 10 4 0 nesplnil
x 1301 61 28 22 0 5 6 0 nesplnil
x 1069 60 24 19 7 5 5 0 nesplnil
x 2083 59 23 10 11 11 4 0 nesplnil
x 1459 59 22 12 9 10 6 0 nesplnil
x 2447 58 26 12 6 10 4 0 nesplnil
x 2477 57 25 13 8 7 4 0 nesplnil
x 2549 57 22 19 2 8 6 0 nesplnil
x 1759 56 14 30 1 9 2 0 nesplnil
x 1279 56 26 21 0 7 2 0 nesplnil
x 2017 54 24 13 0 13 4 0 nesplnil
x 2719 53 14 15 8 11 5 0 nesplnil
x 1321 52 25 9 6 8 4 0 nesplnil
x 1381 52 14 23 7 6 2 0 nesplnil
x 2273 51 22 22 3 3 1 0 nesplnil
x 1579 50 17 12 11 5 5 0 nesplnil
x 1493 50 18 16 0 11 5 0 nesplnil
x 2137 50 19 16 0 10 5 0 nesplnil
x 1733 49 20 16 0 9 4 0 nesplnil
x 1613 49 21 14 0 9 5 0 nesplnil
x 1609 43 19 17 0 2 5 0 nesplnil
x 1109 41 15 13 5 8 0 0 nesplnil
x 1427 38 21 8 1 4 4 0 nesplnil
x 2203 37 15 18 2 2 0 0 nesplnil
x 2411 35 10 16 0 5 4 0 nesplnil
x 1913 33 12 6 4 10 1 0 nesplnil
x 1709 33 10 16 0 3 4 0 nesplnil
x 1627 32 15 5 8 1 3 0 nesplnil
x 1117 29 12 7 2 3 5 0 nesplnil
x 2633 25 7 11 0 6 1 0 nesplnil
x 2393 19 8 3 0 7 1 0 nesplnil
x 2341 19 7 8 0 4 0 0 nesplnil
x 2707 19 6 10 0 0 3 0 nesplnil
Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2021