Vážení rodiče,
zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle § 183 a vyhláška č. 353/2016 Sb. podle § 15, a v souladu s vyhláškou č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.
Obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce
V levém sloupci je zveřejněno podle registračního čísla 52 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
(§ 183 odst. 2 školského zákona). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí školy o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Úložní lhůta je 10 dní. Teprve po převzetí rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů může být zákonným zástupcem podána žádost o vydání nového rozhodnutí k řediteli školy.
Ředitel školy vyhoví žádosti za těchto podmínek:
- pokud existuje volné místo, tedy vpřípadě, že jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět;
- uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat zkapacitních důvodů.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od nejzazšího možného termínu zveřejnění výsledků, tj. do 24. 6. 2020 včetně. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty, tj. do 24. 6. 2020 včetně, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě vydání nového rozhodnutí.
Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101
písm. b) správního řádu kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.
Výsledky 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Č.j. GEVO-JM/2163/2020/PŘ |
|||
Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1. 9. 2020 do 1. ročníku šestiletého studia obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce |
|||
Pořadí | Registrační číslo | Body | Výsledek řízení |
1 | 6040 | 144 | přijat(a) |
2 | 6052 | přijat(a) | |
3 | 6046 | přijat(a) | |
4 | 6002 | přijat(a) | |
5 | 6060 | přijat(a) | |
6 | 6108 | přijat(a) | |
7 | 6064 | přijat(a) | |
8 | 6012 | přijat(a) | |
9 | 6056 | přijat(a) | |
10 | 6137 | přijat(a) | |
11 | 6020 | přijat(a) | |
12 | 6028 | přijat(a) | |
13 | 6029 | přijat(a) | |
14 | 6045 | přijat(a) | |
15 | 6136 | přijat(a) | |
16 | 6091 | přijat(a) | |
17 | 6015 | přijat(a) | |
18 | 6123 | přijat(a) | |
19 | 6133 | přijat(a) | |
20 | 6049 | přijat(a) | |
21 | 6017 | přijat(a) | |
22 | 6059 | přijat(a) | |
23 | 6063 | přijat(a) | |
24 | 6129 | přijat(a) | |
25 | 6099 | přijat(a) | |
26 | 6069 | přijat(a) | |
27 | 6044 | přijat(a) | |
28 | 6016 | přijat(a) | |
29 | 6022 | přijat(a) | |
30 | 6094 | přijat(a) | |
31 | 6023 | přijat(a) | |
32 | 6079 | přijat(a) | |
33 | 6034 | přijat(a) | |
34 | 6041 | přijat(a) | |
35 | 6098 | přijat(a) | |
36 | 6125 | přijat(a) | |
37 | 6119 | přijat(a) | |
38 | 6128 | přijat(a) | |
39 | 6078 | přijat(a) | |
40 | 6032 | přijat(a) | |
41 | 6065 | přijat(a) | |
42 | 6110 | přijat(a) | |
43 | 6121 | přijat(a) | |
44 | 6035 | přijat(a) | |
45 | 6093 | přijat(a) | |
46 | 6037 | přijat(a) | |
47 | 6003 | přijat(a) | |
48 | 6134 | přijat(a) | |
49 | 6066 | přijat(a) | |
50 | 6113 | přijat(a) | |
51 | 6008 | přijat(a) | |
52 | 6071 | 104 | přijat(a) |
Poznámka:
Vzhledem k tomu, že se všichni uchazeči v řádném termínu nezúčastnili přijímacího řízení, bylo
53. a 54. místo ponechané jako rezerva na náhradní termíny.
Výsledné pořadí všech uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku šestiletého studia obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce |
||
Pořadí | Registrační číslo | přijat/nepřijat/náhradník |
1 | 6040 | přijat(a) |
2 | 6052 | přijat(a) |
3 | 6046 | přijat(a) |
4 | 6002 | přijat(a) |
5 | 6060 | přijat(a) |
6 | 6108 | přijat(a) |
7 | 6064 | přijat(a) |
8 | 6012 | přijat(a) |
9 | 6056 | přijat(a) |
10 | 6137 | přijat(a) |
11 | 6020 | přijat(a) |
12 | 6028 | přijat(a) |
13 | 6029 | přijat(a) |
14 | 6045 | přijat(a) |
15 | 6136 | přijat(a) |
16 | 6091 | přijat(a) |
17 | 6015 | přijat(a) |
18 | 6123 | přijat(a) |
19 | 6133 | přijat(a) |
20 | 6049 | přijat(a) |
21 | 6017 | přijat(a) |
22 | 6059 | přijat(a) |
23 | 6063 | přijat(a) |
24 | 6129 | přijat(a) |
25 | 6099 | přijat(a) |
26 | 6069 | přijat(a) |
27 | 6044 | přijat(a) |
28 | 6016 | přijat(a) |
29 | 6022 | přijat(a) |
30 | 6094 | přijat(a) |
31 | 6023 | přijat(a) |
32 | 6079 | přijat(a) |
33 | 6034 | přijat(a) |
34 | 6041 | přijat(a) |
35 | 6098 | přijat(a) |
36 | 6125 | přijat(a) |
37 | 6119 | přijat(a) |
38 | 6128 | přijat(a) |
39 | 6078 | přijat(a) |
40 | 6032 | přijat(a) |
41 | 6065 | přijat(a) |
42 | 6110 | přijat(a) |
43 | 6121 | přijat(a) |
44 | 6035 | přijat(a) |
45 | 6093 | přijat(a) |
46 | 6037 | přijat(a) |
47 | 6003 | přijat(a) |
48 | 6134 | přijat(a) |
49 | 6066 | přijat(a) |
50 | 6113 | přijat(a) |
51 | 6008 | přijat(a) |
52 | 6071 | přijat(a) |
53 | 6038 | nepřijat(a) – náhradník |
54 | 6114 | nepřijat(a) – náhradník |
55 | 6072 | nepřijat(a) – náhradník |
56 | 6011 | nepřijat(a) – náhradník |
57 | 6006 | nepřijat(a) – náhradník |
58 | 6030 | nepřijat(a) – náhradník |
59 | 6027 | nepřijat(a) – náhradník |
60 | 6089 | nepřijat(a) – náhradník |
61 | 6107 | nepřijat(a) – náhradník |
62 | 6076 | nepřijat(a) – náhradník |
63 | 6048 | nepřijat(a) – náhradník |
64 | 6122 | nepřijat(a) – náhradník |
65 | 6130 | nepřijat(a) – náhradník |
66 | 6058 | nepřijat(a) – náhradník |
67 | 6067 | nepřijat(a) – náhradník |
68 | 6068 | nepřijat(a) – náhradník |
69 | 6013 | nepřijat(a) – náhradník |
70 | 6021 | nepřijat(a) – náhradník |
71 | 6042 | nepřijat(a) – náhradník |
72 | 6004 | nepřijat(a) – náhradník |
73 | 6092 | nepřijat(a) – náhradník |
74 | 6112 | nepřijat(a) – náhradník |
75 | 6101 | nepřijat(a) – náhradník |
76 | 6047 | nepřijat(a) – náhradník |
77 | 6039 | nepřijat(a) – náhradník |
78 | 6036 | nepřijat(a) – náhradník |
79 | 6009 | nepřijat(a) – náhradník |
80 | 6118 | nepřijat(a) – náhradník |
81 | 6007 | nepřijat(a) – náhradník |
82 | 6135 | nepřijat(a) – náhradník |
83 | 6050 | nepřijat(a) – náhradník |
84 | 6120 | nepřijat(a) – náhradník |
85 | 6014 | nepřijat(a) |
86 | 6083 | nepřijat(a) |
87 | 6080 | nepřijat(a) |
88 | 6086 | nepřijat(a) |
89 | 6088 | nepřijat(a) |
90 | 6111 | nepřijat(a) |
91 | 6102 | nepřijat(a) |
92 | 6018 | nepřijat(a) |
93 | 6055 | nepřijat(a) |
94 | 6084 | nepřijat(a |
95 | 6062 | nepřijat(a |
96 | 6138 | nepřijat(a |
97 | 6109 | nepřijat(a |
98 | 6043 | nepřijat(a |
99 | 6051 | nepřijat(a |
100 | 6132 | nepřijat(a |
101 | 6026 | nepřijat(a |
102 | 6010 | nepřijat(a |
103 | 6075 | nepřijat(a |
104 | 6104 | nepřijat(a |
105 | 6087 | nepřijat(a |
106 | 6085 | nepřijat(a |
107 | 6054 | nepřijat(a |
108 | 6100 | nepřijat(a |
109 | 6097 | nepřijat(a |
110 | 6031 | nepřijat(a |
111 | 6106 | nepřijat(a |
112 | 6073 | nepřijat(a |
113 | 6126 | nepřijat(a |
114 | 6081 | nepřijat(a |
115 | 6070 | nepřijat(a |
116 | 6019 | nepřijat(a |
117 | 6082 | nepřijat(a |
118 | 6096 | nepřijat(a |
119 | 6074 | nepřijat(a |
120 | 6103 | nepřijat(a |
121 | 6095 | nepřijat(a |
122 | 6025 | nepřijat(a |
123 | 6105 | nepřijat(a |
124 | 6077 | nepřijat(a |
125 | 6131 | nepřijat(a |
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 16. 6. 2020
V Praze dne 16. 6. 2020
Mgr. Tomáš Mikeska
ředitel Gymnázia Evolution Jižní Město