Login: Heslo:
Středa 1. května 2019
Výuka se nekoná. Státní svátek



Stravování pro veřejnost


Sportovní třída











Pexeso

Čtyřleté studium


Zveřejněné pořadí je neoficiální.
Právní váhu má pouze písemné rozhodnutí ředite školy jim vlastnoručně podepsané.

Poučení:

1. Přijatí uchazeči

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (tímto zveřejněním) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.

2. Nepřijatí uchazeči

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Vzor odvolání
Datum zveřejnění: 29.4.2019 (13:19)

Seznam uchazečů, kteří byli přihlášeni ke studiu, setříděný podle dosažených výsledků u přijímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů

Pořadí kód
uchazeče
celkem
body
1 495 107,000
2 483 106,520
3 442 102,560
4 468 101,000
5 480 101,000
6 427 99,800
7 499 99,760
8 408 98,000
9 436 96,480
10 454 95,720
11 472 95,000
12 474 94,440
13 473 94,000
14 503 93,720
15 462 93,600
16 413 92,000
17 460 92,000
18 418 91,000
19 486 91,000
20 410 90,960
21 518 90,000
22 447 89,760
23 402 88,720
24 484 88,240
25 452 87,480
26 441 87,320
27 443 84,720
28 446 83,760
29 424 83,480
30 406 83,440
31 509 83,240
32 401 82,720
33 421 82,720
34 449 81,760
35 434 81,520
36 440 81,120
37 426 81,000
38 403 80,080
39 482 79,000
40 459 78,760
41 433 78,720
42 500 78,480
43 432 78,160
44 471 78,000
45 489 77,760
46 512 77,200
47 437 77,040
48 405 76,720
49 419 76,680
50 477 76,440
51 414 75,960
52 497 75,240
53 485 75,000
54 425 74,840
55 514 74,560
56 448 74,520
57 416 74,480
58 461 74,200
59 465 74,200
60 464 73,000
61 506 73,000
62 409 72,680
63 498 72,520
64 428 72,480
65 456 72,480
66 438 72,360
67 487 71,960
68 422 71,720
69 423 71,720
70 494 70,800
71 466 70,720
72 513 70,520
73 505 70,200
74 407 70,000
75 502 69,760
76 463 69,320
77 412 69,280
78 451 69,000
79 517 68,920
80 411 68,760
81 493 68,520
82 479 68,240
83 478 67,520
84 439 67,040
85 420 66,600
86 469 66,520
87 431 66,360
88 507 65,240
89 404 65,000
90 455 64,320

Seznam nepřijatých uchazečů

Pořadí kód
uchazeče
celkem
body
91 415 64,000
92 453 64,000
93 488 63,720
94 476 63,720
95 492 63,480
96 430 63,280
97 504 62,880
98 467 62,480
99 417 60,800
100 490 60,760
101 491 59,280
102 444 59,240
103 511 58,920
104 470 58,600
105 481 58,480
106 510 58,000
107 519 57,720
108 445 56,760
109 435 55,960
110 458 55,520
111 450 54,920
112 501 49,760
113 516 46,640
114 515 44,480
115 429 44,360
116 496 42,920
117 457 40,160
118 508 38,400
119 475 38,000
120 521 32,680
121 520 25,760
Stránky čte
hostů: 56
a přihlášených
studentů: 25
zák. zástupců: 1
Jídelníček
Zítra
Polévka: vývar s nudlemi
Hlavní jídla
1. hovězí maso vařené, koprová omáčka
houskový knedlík
2. bulgur s hlívou ústřičnou a tofu
salát
Nápoj: čaj

Pozítří
Polévka: gulášová
Hlavní jídla
1. rybí filety smažené
brambory
kompot
2. rýžová kaše s čokoládou
kompot
Nápoj: sirup

Další dny (do pátku 10.5.2019)
Nezapomeňte poblahopřát
Svátky
Dnes: Svátek práce
Zítra: Zikmund
Pozítří: Alexej
© 1996-2019 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
Obsah stránek neprošel redakční ani jazykovou úpravou!
Optimalizováno pro rozlišení 800*600 bodů a vyšší
a prohlížeč MS Internet Explorer ver. 5.5 a vyšší
Webmaster
Stránka byla sestavena za 0,70667 sekund.