Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté gymnázium
Vytvořeno: 27. 4. 2018
Uchazeči přijatí do prvního ročníku čtyřletého gymnázia:
Evid. číslo | Soutěže | Vysvědčení | Esej1 | Esej2 | Studijní předpoklady | ČJ | M | CELKEM |
184121 | 0 | 5 | 4 | 5 | 44 | 48 | 43 | 149 |
184120 | 0 | 5 | 5 | 4 | 42 | 47 | 42 | 145 |
184103 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | 38 | 35 | 125 |
184122 | 0 | 5 | 3 | 5 | 44 | 39 | 25 | 121 |
184106 | 0 | 5 | 4 | 5 | 36 | 36 | 33 | 119 |
184108 | 0 | 0 | 3 | 4 | 41 | 43 | 28 | 119 |
184123 | 1 | 5 | 5 | 5 | 38 | 40 | 21 | 115 |
184107 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | 38 | 25 | 113 |
184104 | 0 | 5 | 4 | 4 | 31 | 41 | 24 | 109 |
184105 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | 31 | 30 | 109 |
184115 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 | 39 | 21 | 109 |
184109 | 0 | 0 | 5 | 5 | 43 | 38 | 15 | 106 |
184114 | 0 | 5 | 1 | 2 | 41 | 39 | 18 | 106 |
184110 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | 41 | 12 | 104 |
184101 | 1 | 0 | 5 | 5 | 31 | 33 | 17 | 92 |
184113 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | 39 | 15 | 89 |
184124 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | pohovor | 22 | 75 |
Uchazeči nepřijatí z důvodu nesplnění kritérií:
Evid. číslo | Soutěže | Vysvědčení | Esej1 | Esej2 | Studijní předpoklady | ČJ | M | CELKEM |
184112 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 | 34 | 13 | 98 |
184118 | 1 | 0 | 3 | 4 | 38 | 43 | 5 | 94 |
184116 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 | 28 | 17 | 87 |
184102 | 1 | 0 | 3 | 4 | 29 | 29 | 7 | 73 |
184111 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 21 | 12 | 69 |
184119 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | 17 | 8 | 63 |
184117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 37 |