Opravené výsledky přijímacích zkoušek 2018

Na základě údajů, které jsme dodatečně obdrželi z Cermatu, bylo upraveno výsledné pořadí u přijímacích zkoušek na AG. Úprava spočívala v tom, že dvanácti uchazečům byl k dosud uznaným bodům přidán ještě jeden bod. Tato změna způsobila pouze drobné přesuny buď mezi přijatými uchazeči, nebo mezi nepřijatými uchazeči. Mezi dosud nepřijatými se nevyskytl nikdo, kdo by měl být po úpravě přijat.

Richard Mašek

 

Seznam uchazečů seřazený podle kódů:

Kód Počet bodů Pořadí Rozhodnutí
1009 88 134. – 137. nepřijat
1013 92 116. – 120. nepřijat
1019 114 54. – 56. nepřijat
1021 127 13. – 17. přijat
1031 104 81. nepřijat
1033 106 75. – 78. nepřijat
1039 44 211. – 212. nepřijat
1049 110 66. – 67. nepřijat
1051 100 95. – 100. nepřijat
1061 64 184. nepřijat
1063 84 146. – 148. nepřijat
1069 67 175. – 178. nepřijat
1087 116 45. – 48. přijat
1091 54 202. – 203. nepřijat
1093 118 33. přijat
1097 41 213. nepřijat
1103 94 111. – 113. nepřijat
1109 90 126. – 130. nepřijat
1117 91 121. – 125. nepřijat
1123 101 90. – 94. nepřijat
1129 83 149. nepřijat
1151 89 131. – 133. nepřijat
1153 75 162. nepřijat
1163 100 95. – 100. nepřijat
1171 73 166. – 168. nepřijat
1181 76 159. – 161. nepřijat
1187 126 18. – 19. přijat
1193 105 79. – 80. nepřijat
1201 92 116. – 120. nepřijat
1213 57 198. – 201. nepřijat
1223 103 82. – 85. nepřijat
1229 88 134. – 137. nepřijat
1231 93 114. – 115. nepřijat
1237 74 163. – 165. nepřijat
1249 68 173. – 174. nepřijat
1259 40 214. nepřijat
1277 92 116. – 120. nepřijat
1279 140 2. přijat
1283 61 186. – 189. nepřijat
1289 73 166. – 168. nepřijat
1291 91 121. – 125. nepřijat
1297 103 82. – 85. nepřijat
1303 60 190. nepřijat
1319 103 82. – 85. nepřijat
1321 122 24. – 26. přijat
1327 117 34. – 44. přijat
1361 128 10. – 12. přijat
1367 91 121. – 125. nepřijat
1373 127 13. – 17. přijat
1381 78 155. – 156. nepřijat
1399 125 20. – 22. přijat
1409 79 154. nepřijat
1423 88 134. – 137. nepřijat
1427 90 126. – 130. nepřijat
1429 86 142. – 145. nepřijat
1433 111 60. – 65. nepřijat
1439 139 3. přijat
1447 76 159. – 161. nepřijat
1451 109 68. – 70. nepřijat
1453 117 34. – 44. přijat
1481 108 71. – 73. nepřijat
1483 84 146. – 148. nepřijat
1487 48 208. nepřijat
1489 102 86. – 89. nepřijat
1493 96 108. – 109. nepřijat
1499 115 49. – 53. přijat
1511 61 186. – 189. nepřijat
1523 77 157. – 158. nepřijat
1531 115 49. – 53. přijat
1543 61 186. – 189. nepřijat
1549 63 185. nepřijat
1553 34 215. nepřijat
1559 93 114. – 115. nepřijat
1567 112 57. – 59. nepřijat
1571 76 159. – 161. nepřijat
1579 45 210. nepřijat
1583 65 181. – 183. nepřijat
1601 117 34. – 44. přijat
1607 86 142. – 145. nepřijat
1609 92 116. – 120. nepřijat
1613 77 157. – 158. nepřijat
1619 57 198. – 201. nepřijat
1621 44 211. – 212. nepřijat
1627 98 102. – 105. nepřijat
1637 65 181. – 183. nepřijat
1657 117 34. – 44. přijat
1667 33 216. nepřijat
1669 87 138. – 141. nepřijat
1693 117 34. – 44. přijat
1697 59 191. – 196. nepřijat
1699 59 191. – 196. nepřijat
1709 86 142. – 145. nepřijat
1723 92 116. – 120. nepřijat
1733 61 186. – 189. nepřijat
1741 132 5. – 6. přijat
1747 29 217. nepřijat
1753 73 166. – 168. nepřijat
1777 50 207. nepřijat
1783 94 111. – 113. nepřijat
1787 57 198. – 201. nepřijat
1789 58 197. nepřijat
1801 57 198. – 201. nepřijat
1811 71 170. – 172. nepřijat
1823 100 95. – 100. nepřijat
1831 116 45. – 48. přijat
1847 100 95. – 100. nepřijat
1861 80 153. nepřijat
1867 111 60. – 65. nepřijat
1871 66 179. – 180. nepřijat
1873 67 175. – 178. nepřijat
1877 59 191. – 196. nepřijat
1879 59 191. – 196. nepřijat
1889 52 205. nepřijat
1901 119 32. přijat
1907 115 49. – 53. přijat
1913 101 90. – 94. nepřijat
1931 121 27. přijat
1933 112 57. – 59. nepřijat
1949 94 111. – 113. nepřijat
1951 71 170. – 172. nepřijat
1973 91 121. – 125. nepřijat
1979 101 90. – 94. nepřijat
1987 53 204. nepřijat
1993 25 219. nepřijat
1997 84 146. – 148. nepřijat
1999 102 86. – 89. nepřijat
2003 65 181. – 183. nepřijat
2011 117 34. – 44. přijat
2017 59 191. – 196. nepřijat
2027 54 202. – 203. nepřijat
2029 97 106. – 107. nepřijat
2039 126 18. – 19. přijat
2053 81 151. – 152. nepřijat
2063 114 54. – 56. nepřijat
2069 125 20. – 22. přijat
2081 86 142. – 145. nepřijat
2083 90 126. – 130. nepřijat
2087 106 75. – 78. nepřijat
2089 110 66. – 67. nepřijat
2099 82 150. nepřijat
2111 116 45. – 48. přijat
2113 87 138. – 141. nepřijat
2129 111 60. – 65. nepřijat
2131 122 24. – 26. přijat
2137 125 20. – 22. přijat
2141 97 106. – 107. nepřijat
2143 100 95. – 100. nepřijat
2153 117 34. – 44. přijat
2161 115 49. – 53. přijat
2179 102 86. – 89. nepřijat
2203 67 175. – 178. nepřijat
2207 128 10. – 12. přijat
2213 117 34. – 44. přijat
2221 102 86. – 89. nepřijat
2237 81 151. – 152. nepřijat
2239 98 102. – 105. nepřijat
2243 71 170. – 172. nepřijat
2251 117 34. – 44. přijat
2267 115 49. – 53. přijat
2269 22 220. nepřijat
2273 124 23. přijat
2281 95 110. nepřijat
2287 120 28. – 31. přijat
2293 111 60. – 65. nepřijat
2297 116 45. – 48. přijat
2309 130 7. – 9. přijat
2311 127 13. – 17. přijat
2333 100 95. – 100. nepřijat
2339 51 206. nepřijat
2341 120 28. – 31. přijat
2347 127 13. – 17. přijat
2351 74 163. – 165. nepřijat
2357 106 75. – 78. nepřijat
2371 128 10. – 12. přijat
2377 27 218. nepřijat
2381 109 68. – 70. nepřijat
2389 103 82. – 85. nepřijat
2393 59 191. – 196. nepřijat
2399 91 121. – 125. nepřijat
2411 117 34. – 44. přijat
2417 132 5. – 6. přijat
2423 111 60. – 65. nepřijat
2441 90 126. – 130. nepřijat
2447 111 60. – 65. nepřijat
2459 130 7. – 9. přijat
2473 120 28. – 31. přijat
2477 114 54. – 56. nepřijat
2503 133 4. přijat
2531 98 102. – 105. nepřijat
2539 108 71. – 73. nepřijat
2543 120 28. – 31. přijat
2549 74 163. – 165. nepřijat
2551 122 24. – 26. přijat
2557 89 131. – 133. nepřijat
2579 87 138. – 141. nepřijat
2591 109 68. – 70. nepřijat
2593 78 155. – 156. nepřijat
2609 88 134. – 137. nepřijat
2617 130 7. – 9. přijat
2621 101 90. – 94. nepřijat
2633 47 209. nepřijat
2647 117 34. – 44. přijat
2657 90 126. – 130. nepřijat
2659 87 138. – 141. nepřijat
2663 96 108. – 109. nepřijat
2671 105 79. – 80. nepřijat
2677 112 57. – 59. nepřijat
2683 66 179. – 180. nepřijat
2687 108 71. – 73. nepřijat
2689 107 74. nepřijat
2693 67 175. – 178. nepřijat
2699 99 101. nepřijat
2711 72 169. nepřijat
2713 106 75. – 78. nepřijat
2719 127 13. – 17. přijat
2729 98 102. – 105. nepřijat
2731 68 173. – 174. nepřijat
2741 89 131. – 133. nepřijat
2749 101 90. – 94. nepřijat
2753 145 1. přijat

Seznam uchazečů seřazený podle výsledku přijímacích zkoušek:

Pořadí Kód Počet bodů Rozhodnutí
1. 2753 145 přijat
2. 1279 140 přijat
3. 1439 139 přijat
4. 2503 133 přijat
5. – 6. 1741 132 přijat
5. – 6. 2417 132 přijat
7. – 9. 2309 130 přijat
7. – 9. 2459 130 přijat
7. – 9. 2617 130 přijat
10. – 12. 1361 128 přijat
10. – 12. 2207 128 přijat
10. – 12. 2371 128 přijat
13. – 17. 1021 127 přijat
13. – 17. 1373 127 přijat
13. – 17. 2311 127 přijat
13. – 17. 2347 127 přijat
13. – 17. 2719 127 přijat
18. – 19. 1187 126 přijat
18. – 19. 2039 126 přijat
20. – 22. 1399 125 přijat
20. – 22. 2069 125 přijat
20. – 22. 2137 125 přijat
23. 2273 124 přijat
24. – 26. 1321 122 přijat
24. – 26. 2131 122 přijat
24. – 26. 2551 122 přijat
27. 1931 121 přijat
28. – 31. 2287 120 přijat
28. – 31. 2341 120 přijat
28. – 31. 2473 120 přijat
28. – 31. 2543 120 přijat
32. 1901 119 přijat
33. 1093 118 přijat
34. – 44. 1327 117 přijat
34. – 44. 1453 117 přijat
34. – 44. 1601 117 přijat
34. – 44. 1657 117 přijat
34. – 44. 1693 117 přijat
34. – 44. 2011 117 přijat
34. – 44. 2153 117 přijat
34. – 44. 2213 117 přijat
34. – 44. 2251 117 přijat
34. – 44. 2411 117 přijat
34. – 44. 2647 117 přijat
45. – 48. 1087 116 přijat
45. – 48. 1831 116 přijat
45. – 48. 2111 116 přijat
45. – 48. 2297 116 přijat
49. – 53. 1499 115 přijat
49. – 53. 1531 115 přijat
49. – 53. 1907 115 přijat
49. – 53. 2161 115 přijat
49. – 53. 2267 115 přijat
54. – 56. 1019 114 nepřijat
54. – 56. 2063 114 nepřijat
54. – 56. 2477 114 nepřijat
57. – 59. 1567 112 nepřijat
57. – 59. 1933 112 nepřijat
57. – 59. 2677 112 nepřijat
60. – 65. 1433 111 nepřijat
60. – 65. 1867 111 nepřijat
60. – 65. 2129 111 nepřijat
60. – 65. 2293 111 nepřijat
60. – 65. 2423 111 nepřijat
60. – 65. 2447 111 nepřijat
66. – 67. 1049 110 nepřijat
66. – 67. 2089 110 nepřijat
68. – 70. 1451 109 nepřijat
68. – 70. 2381 109 nepřijat
68. – 70. 2591 109 nepřijat
71. – 73. 1481 108 nepřijat
71. – 73. 2539 108 nepřijat
71. – 73. 2687 108 nepřijat
74. 2689 107 nepřijat
75. – 78. 1033 106 nepřijat
75. – 78. 2087 106 nepřijat
75. – 78. 2357 106 nepřijat
75. – 78. 2713 106 nepřijat
79. – 80. 1193 105 nepřijat
79. – 80. 2671 105 nepřijat
81. 1031 104 nepřijat
82. – 85. 1223 103 nepřijat
82. – 85. 1297 103 nepřijat
82. – 85. 1319 103 nepřijat
82. – 85. 2389 103 nepřijat
86. – 89. 1489 102 nepřijat
86. – 89. 1999 102 nepřijat
86. – 89. 2179 102 nepřijat
86. – 89. 2221 102 nepřijat
90. – 94. 1123 101 nepřijat
90. – 94. 1913 101 nepřijat
90. – 94. 1979 101 nepřijat
90. – 94. 2621 101 nepřijat
90. – 94. 2749 101 nepřijat
95. – 100. 1051 100 nepřijat
95. – 100. 1163 100 nepřijat
95. – 100. 1823 100 nepřijat
95. – 100. 1847 100 nepřijat
95. – 100. 2143 100 nepřijat
95. – 100. 2333 100 nepřijat
101. 2699 99 nepřijat
102. – 105. 1627 98 nepřijat
102. – 105. 2239 98 nepřijat
102. – 105. 2531 98 nepřijat
102. – 105. 2729 98 nepřijat
106. – 107. 2029 97 nepřijat
106. – 107. 2141 97 nepřijat
108. – 109. 1493 96 nepřijat
108. – 109. 2663 96 nepřijat
110. 2281 95 nepřijat
111. – 113. 1103 94 nepřijat
111. – 113. 1783 94 nepřijat
111. – 113. 1949 94 nepřijat
114. – 115. 1231 93 nepřijat
114. – 115. 1559 93 nepřijat
116. – 120. 1013 92 nepřijat
116. – 120. 1201 92 nepřijat
116. – 120. 1277 92 nepřijat
116. – 120. 1609 92 nepřijat
116. – 120. 1723 92 nepřijat
121. – 125. 1117 91 nepřijat
121. – 125. 1291 91 nepřijat
121. – 125. 1367 91 nepřijat
121. – 125. 1973 91 nepřijat
121. – 125. 2399 91 nepřijat
126. – 130. 1109 90 nepřijat
126. – 130. 1427 90 nepřijat
126. – 130. 2083 90 nepřijat
126. – 130. 2441 90 nepřijat
126. – 130. 2657 90 nepřijat
131. – 133. 1151 89 nepřijat
131. – 133. 2557 89 nepřijat
131. – 133. 2741 89 nepřijat
134. – 137. 1009 88 nepřijat
134. – 137. 1229 88 nepřijat
134. – 137. 1423 88 nepřijat
134. – 137. 2609 88 nepřijat
138. – 141. 1669 87 nepřijat
138. – 141. 2113 87 nepřijat
138. – 141. 2579 87 nepřijat
138. – 141. 2659 87 nepřijat
142. – 145. 1429 86 nepřijat
142. – 145. 1607 86 nepřijat
142. – 145. 1709 86 nepřijat
142. – 145. 2081 86 nepřijat
146. – 148. 1063 84 nepřijat
146. – 148. 1483 84 nepřijat
146. – 148. 1997 84 nepřijat
149. 1129 83 nepřijat
150. 2099 82 nepřijat
151. – 152. 2053 81 nepřijat
151. – 152. 2237 81 nepřijat
153. 1861 80 nepřijat
154. 1409 79 nepřijat
155. – 156. 1381 78 nepřijat
155. – 156. 2593 78 nepřijat
157. – 158. 1523 77 nepřijat
157. – 158. 1613 77 nepřijat
159. – 161. 1181 76 nepřijat
159. – 161. 1447 76 nepřijat
159. – 161. 1571 76 nepřijat
162. 1153 75 nepřijat
163. – 165. 1237 74 nepřijat
163. – 165. 2351 74 nepřijat
163. – 165. 2549 74 nepřijat
166. – 168. 1171 73 nepřijat
166. – 168. 1289 73 nepřijat
166. – 168. 1753 73 nepřijat
169. 2711 72 nepřijat
170. – 172. 1811 71 nepřijat
170. – 172. 1951 71 nepřijat
170. – 172. 2243 71 nepřijat
173. – 174. 1249 68 nepřijat
173. – 174. 2731 68 nepřijat
175. – 178. 1069 67 nepřijat
175. – 178. 1873 67 nepřijat
175. – 178. 2203 67 nepřijat
175. – 178. 2693 67 nepřijat
179. – 180. 1871 66 nepřijat
179. – 180. 2683 66 nepřijat
181. – 183. 1583 65 nepřijat
181. – 183. 1637 65 nepřijat
181. – 183. 2003 65 nepřijat
184. 1061 64 nepřijat
185. 1549 63 nepřijat
186. – 189. 1283 61 nepřijat
186. – 189. 1511 61 nepřijat
186. – 189. 1543 61 nepřijat
186. – 189. 1733 61 nepřijat
190. 1303 60 nepřijat
191. – 196. 1697 59 nepřijat
191. – 196. 1699 59 nepřijat
191. – 196. 1877 59 nepřijat
191. – 196. 1879 59 nepřijat
191. – 196. 2017 59 nepřijat
191. – 196. 2393 59 nepřijat
197. 1789 58 nepřijat
198. – 201. 1213 57 nepřijat
198. – 201. 1619 57 nepřijat
198. – 201. 1787 57 nepřijat
198. – 201. 1801 57 nepřijat
202. – 203. 1091 54 nepřijat
202. – 203. 2027 54 nepřijat
204. 1987 53 nepřijat
205. 1889 52 nepřijat
206. 2339 51 nepřijat
207. 1777 50 nepřijat
208. 1487 48 nepřijat
209. 2633 47 nepřijat
210. 1579 45 nepřijat
211. – 212. 1039 44 nepřijat
211. – 212. 1621 44 nepřijat
213. 1097 41 nepřijat
214. 1259 40 nepřijat
215. 1553 34 nepřijat
216. 1667 33 nepřijat
217. 1747 29 nepřijat
218. 2377 27 nepřijat
219. 1993 25 nepřijat
220. 2269 22 nepřijat
Galerie: 

Příbuzné články k tématu: