Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.
V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.
Pořadí | Reg. č. | Zájem | Region | ZŠ bodů | ČJ | MA | Celkem |
1 | 744 | 2 | Domažlice | 42,857 | 48 | 46 | 136,857 |
2 | 713 | 2 | Domažlice | 42,857 | 37 | 42 | 121,857 |
3 | 725 | 2 | Domažlice | 42,857 | 47 | 31 | 120,857 |
4 | 722 | 1 | Sušice | 42,857 | 38 | 39 | 119,857 |
4 | 719 | 1 | Klatovy | 42,857 | 45 | 32 | 119,857 |
6 | 735 | 1 | Klatovy | 42,857 | 40 | 35 | 117,857 |
6 | 723 | 1 | Sušice | 42,857 | 41 | 34 | 117,857 |
8 | 731 | 1 | Klatovy | 41,286 | 44 | 29 | 114,286 |
9 | 728 | 2 | Domažlice | 42,857 | 39 | 30 | 111,857 |
9 | 758 | 2 | Domažlice | 42,857 | 39 | 30 | 111,857 |
11 | 714 | 1 | Klatovy | 42,857 | 33 | 35 | 110,857 |
12 | 730 | 2 | Domažlice | 40,357 | 40 | 27 | 107,357 |
13 | 746 | 1 | Klatovy | 42,857 | 36 | 28 | 106,857 |
14 | 732 | 2 | Domažlice | 41,714 | 37 | 28 | 106,714 |
15 | 709 | 1 | Klatovy | 42,286 | 37 | 27 | 106,286 |
16 | 726 | 1 | Klatovy | 41,857 | 37 | 27 | 105,857 |
17 | 707 | 1 | Klatovy | 41,428 | 38 | 25 | 104,428 |
18 | 761 | 1 | Klatovy | 42,857 | 40 | 20 | 102,857 |
18 | 729 | 1 | Klatovy | 42,857 | 33 | 27 | 102,857 |
20 | 703 | 1 | Klatovy | 40,786 | 32 | 30 | 102,786 |
21 | 759 | 1 | Klatovy | 41,786 | 40 | 21 | 102,786 |
22 | 763 | 2 | Domažlice | 37,286 | 33 | 32 | 102,286 |
23 | 717 | 2 | Domažlice | 34,214 | 35 | 33 | 102,214 |
24 | 739 | 1 | Klatovy | 42,857 | 30 | 29 | 101,857 |
25 | 721 | 2 | Domažlice | 42,857 | 31 | 26 | 99,857 |
26 | 741 | 1 | Klatovy | 42,357 | 39 | 18 | 99,357 |
27 | 766 | 1 | Klatovy | 42,286 | 38 | 19 | 99,286 |
28 | 733 | 2 | Domažlice | 42,857 | 35 | 21 | 98,857 |
29 | 751 | 1 | Klatovy | 42,857 | 35 | 20 | 97,857 |
30 | 747 | 1 | Klatovy | 41,857 | 34 | 21 | 96,857 |
31 | 704 | 1 | Přeštice | 42,357 | 31 | 23 | 96,357 |
32 | 750 | 1 | Klatovy | 37,928 | 37 | 21 | 95,928 |
33 | 745 | 1 | Domažlice | 36,857 | 32 | 27 | 95,857 |
34 | 765 | 1 | Klatovy | 42,286 | 34 | 19 | 95,286 |
34 | 702 | 1 | Klatovy | 42,286 | 34 | 19 | 95,286 |
36 | 724 | 1 | Klatovy | 39,643 | 35 | 19 | 93,643 |
37 | 705 | 1 | Klatovy | 40,643 | 19 | 33 | 92,643 |
38 | 748 | 1 | Klatovy | 36,928 | 28 | 27 | 91,928 |
39 | 756 | 1 | Klatovy | 42,286 | 30 | 17 | 89,286 |
40 | 749 | 1 | Klatovy | 39,428 | 26 | 23 | 88,428 |
41 | 715 | 1 | Horažďovice | 38,286 | 29 | 21 | 88,286 |
42 | 727 | 1 | Klatovy | 32,143 | 26 | 29 | 87,143 |
43 | 718 | 2 | Domažlice | 31,571 | 29 | 26 | 86,571 |
44 | 716 | 1 | Klatovy | 37,857 | 30 | 16 | 83,857 |
45 | 734 | 1 | Klatovy | 39,357 | 30 | 14 | 83,357 |
46 | 767 | 1 | Klatovy | 35,214 | 29 | 19 | 83,214 |
47 | 771 | 1 | Přeštice | 42,857 | 25 | 15 | 82,857 |
48 | 706 | 1 | Klatovy | 34,500 | 23 | 22 | 79,500 |
49 | 764 | 1 | Klatovy | 39,428 | 33 | 7 | 79,428 |
50 | 701 | 1 | Klatovy | 39,071 | 27 | 12 | 78,071 |
51 | 762 | 1 | Sušice | 39,000 | 24 | 15 | 78,000 |
52 | 710 | 2 | Domažlice | 26,857 | 34 | 15 | 75,857 |
53 | 712 | 2 | Domažlice | 34,143 | 23 | 17 | 74,143 |
54 | 754 | 2 | Domažlice | 28,857 | 25 | 19 | 72,857 |
55 | 742 | 1 | Klatovy | 35,786 | 27 | 10 | 72,786 |
56 | 711 | 2 | Domažlice | 25,143 | 24 | 22 | 71,143 |
57 | 708 | 1 | Klatovy | 32,786 | 26 | 12 | 70,786 |
58 | 753 | 2 | Domažlice | 36,928 | 19 | 14 | 69,928 |
59 | 743 | 1 | Klatovy | 35,357 | 22 | 12 | 69,357 |
60 | 738 | 1 | Klatovy | 30,428 | 23 | 15 | 68,428 |
61 | 700 | 1 | Klatovy | 36,286 | 29 | 3 | 68,286 |
62 | 740 | 1 | Klatovy | 35,071 | 22 | 11 | 68,071 |
63 | 768 | 1 | Klatovy | 32,928 | 24 | 10 | 66,928 |
64 | 772 | 2 | Domažlice | 28,786 | 23 | 15 | 66,786 |
65 | 755 | 1 | Klatovy | 32,428 | 24 | 10 | 66,428 |
66 | 757 | 1 | Klatovy | 34,928 | 18 | 11 | 63,928 |
67 | 760 | 2 | Domažlice | 32,928 | 22 | 8 | 62,928 |
68 | 770 | 1 | Klatovy | 29,571 | 23 | 8 | 60,571 |
69 | 736 | 1 | Klatovy | 26,928 | 24 | 8 | 58,928 |
70 | 769 | 1 | Klatovy | 37,571 | 13 | 7 | 57,571 |
71 | 773 | 1 | Klatovy | 28,500 | 21 | 8 | 57,500 |
72 | 752 | 1 | Klatovy | 30,928 | 19 | 7 | 56,928 |
73 | 720 | 1 | Klatovy | 33,857 | 7 | 6 | 46,857 |
74 | 737 | 1 | Sušice | 10,714 | 23 | 6 | 39,714 |
Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Přijato je prvních 30 v pořadí.
Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do 15. 5. 2018), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.
Vzhledem k tomu, že mezi přijatými na prvních 30 místech je několik uchazečů, o nichž se dá předpokládat, že dají přednost
gymnáziu v místě svého bydliště, budou na jejich místa přijati další uchazeči v
pořadí.
Vzhledem k tomu, že tento proces se děje přes odvolací řízení, je třeba podat v sekretariátu školy odvolání. Toto má smysl pro uchazeče, kteří se umístili přibližně do 45. místa.