Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.
V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.
Pořadí | Reg. č. | Zájem | Region | ZŠ body | ČJ | MA | Součet |
1 | 927 | 2 | Domažlice | 50,00 | 50 | 40 | 140,00 |
2 | 951 | 1 | Klatovy | 50,00 | 48 | 40 | 138,00 |
3 | 999 | 1 | Klatovy | 50,00 | 49 | 38 | 137,00 |
4 | 931 | 2 | Domažlice | 50,00 | 48 | 38 | 136,00 |
5 | 929 | 1 | Klatovy | 50,00 | 47 | 38 | 135,00 |
5 | 989 | 2 | Domažlice | 50,00 | 49 | 36 | 135,00 |
7 | 946 | 1 | Klatovy | 49,42 | 47 | 38 | 134,42 |
8 | 1005 | 1 | Domažlice | 48,83 | 45 | 37 | 130,83 |
9 | 969 | 1 | Klatovy | 48,33 | 43 | 39 | 130,33 |
10 | 1009 | 2 | Klatovy | 50,00 | 48 | 32 | 130,00 |
11 | 985 | 1 | Sušice | 46,83 | 43 | 40 | 129,83 |
12 | 962 | 1 | Klatovy | 45,58 | 47 | 35 | 127,58 |
13 | 940 | 1 | Klatovy | 48,33 | 48 | 31 | 127,33 |
14 | 936 | 1 | Klatovy | 49,00 | 44 | 34 | 127,00 |
15 | 941 | 1 | Klatovy | 49,42 | 45 | 31 | 125,42 |
15 | 968 | 1 | Klatovy | 48,42 | 43 | 34 | 125,42 |
17 | 1019 | 1 | Klatovy | 46,17 | 49 | 30 | 125,17 |
18 | 953 | 2 | Klatovy | 47,83 | 43 | 34 | 124,83 |
19 | 994 | 2 | Domažlice | 49,42 | 45 | 30 | 124,42 |
20 | 932 | 2 | Domažlice | 45,33 | 45 | 34 | 124,33 |
21 | 952 | 1 | Klatovy | 48,00 | 44 | 32 | 124,00 |
22 | 905 | 1 | Klatovy | 49,42 | 45 | 29 | 123,42 |
23 | 912 | 2 | Přeštice | 50,00 | 42 | 31 | 123,00 |
24 | 1000 | 1 | Sušice | 46,83 | 49 | 27 | 122,83 |
25 | 995 | 1 | Přeštice | 36,83 | 43 | 43 | 122,83 |
26 | 913 | 1 | Klatovy | 50,00 | 46 | 26 | 122,00 |
27 | 1022 | 2 | Sušice | 45,75 | 40 | 36 | 121,75 |
28 | 1004 | 1 | Domažlice | 44,92 | 41 | 35 | 120,92 |
29 | 993 | 2 | Přeštice | 49,42 | 42 | 29 | 120,42 |
30 | 918 | 2 | Domažlice | 46,08 | 44 | 30 | 120,08 |
31 | 971 | 2 | Přeštice | 46,00 | 39 | 35 | 120,00 |
32 | 937 | 1 | Klatovy | 47,83 | 43 | 29 | 119,83 |
33 | 950 | 2 | Domažlice | 48,50 | 43 | 28 | 119,50 |
34 | 922 | 1 | Sušice | 45,75 | 45 | 28 | 118,75 |
34 | 944 | 2 | Domažlice | 41,75 | 44 | 33 | 118,75 |
36 | 977 | 1 | Horažďovice | 42,25 | 43 | 33 | 118,25 |
36 | 954 | 1 | Klatovy | 48,25 | 38 | 32 | 118,25 |
38 | 917 | 2 | Sušice | 44,17 | 35 | 39 | 118,17 |
39 | 1011 | 2 | Horažďovice | 50,00 | 47 | 21 | 118,00 |
40 | 992 | 1 | Klatovy | 40,58 | 38 | 38 | 116,58 |
41 | 906 | 1 | Klatovy | 30,58 | 44 | 42 | 116,58 |
42 | 959 | 1 | Klatovy | 38,42 | 49 | 29 | 116,42 |
43 | 967 | 2 | Domažlice | 41,25 | 46 | 29 | 116,25 |
44 | 964 | 1 | Klatovy | 45,92 | 43 | 27 | 115,92 |
45 | 1016 | 1 | Klatovy | 46,00 | 41 | 28 | 115,00 |
46 | 935 | 2 | Klatovy | 45,83 | 44 | 25 | 114,83 |
47 | 988 | 1 | Klatovy | 49,08 | 46 | 19 | 114,08 |
48 | 1007 | 1 | Klatovy | 48,83 | 39 | 26 | 113,83 |
49 | 921 | 1 | Klatovy | 44,58 | 47 | 22 | 113,58 |
50 | 924 | 1 | Klatovy | 48,42 | 46 | 19 | 113,42 |
51 | 1006 | 1 | Klatovy | 44,08 | 44 | 25 | 113,08 |
51 | 904 | 1 | Klatovy | 40,08 | 46 | 27 | 113,08 |
53 | 979 | 1 | Klatovy | 46,00 | 41 | 26 | 113,00 |
54 | 925 | 1 | Klatovy | 45,92 | 45 | 22 | 112,92 |
55 | 911 | 1 | Klatovy | 45,33 | 41 | 26 | 112,33 |
55 | 949 | 1 | Klatovy | 45,33 | 41 | 26 | 112,33 |
57 | 1025 | 1 | Klatovy | 40,17 | 46 | 26 | 112,17 |
58 | 902 | 2 | Sušice | 43,08 | 37 | 32 | 112,08 |
59 | 1003 | 1 | Klatovy | 45,92 | 43 | 23 | 111,92 |
60 | 978 | 2 | Plzeň jih | 47,92 | 45 | 19 | 111,92 |
61 | 930 | 1 | Klatovy | 40,67 | 39 | 32 | 111,67 |
62 | 957 | 2 | Klatovy | 44,08 | 37 | 30 | 111,08 |
63 | 987 | 1 | Klatovy | 45,92 | 41 | 24 | 110,92 |
64 | 928 | 1 | Klatovy | 49,50 | 37 | 24 | 110,50 |
65 | 966 | 1 | Klatovy | 42,33 | 40 | 28 | 110,33 |
65 | 945 | 1 | Klatovy | 39,33 | 46 | 25 | 110,33 |
67 | 948 | 1 | Klatovy | 42,25 | 38 | 30 | 110,25 |
68 | 915 | 2 | Sušice | 45,75 | 41 | 23 | 109,75 |
69 | 973 | 2 | Domažlice | 40,33 | 41 | 28 | 109,33 |
70 | 947 | 1 | Klatovy | 43,08 | 41 | 25 | 109,08 |
71 | 1013 | 1 | Sušice | 41,25 | 42 | 25 | 108,25 |
72 | 903 | 1 | Klatovy | 40,75 | 40 | 27 | 107,75 |
73 | 1017 | 1 | Klatovy | 44,67 | 40 | 23 | 107,67 |
74 | 998 | 2 | Klatovy | 43,50 | 40 | 24 | 107,50 |
75 | 1024 | 1 | Klatovy | 40,17 | 42 | 25 | 107,17 |
75 | 914 | 1 | Klatovy | 44,17 | 41 | 22 | 107,17 |
77 | 1018 | 2 | Sušice | 42,67 | 40 | 24 | 106,67 |
78 | 982 | 2 | Klatovy | 45,92 | 35 | 25 | 105,92 |
79 | 1014 | 1 | Klatovy | 45,83 | 38 | 22 | 105,83 |
80 | 1015 | 1 | Klatovy | 47,67 | 41 | 17 | 105,67 |
80 | 926 | 2 | Klatovy | 41,67 | 47 | 17 | 105,67 |
82 | 986 | 1 | Nepomuk | 47,33 | 34 | 24 | 105,33 |
83 | 933 | 2 | Klatovy | 39,42 | 43 | 22 | 104,42 |
84 | 958 | 2 | Klatovy | 44,08 | 44 | 16 | 104,08 |
85 | 965 | 2 | Domažlice | 42,83 | 41 | 20 | 103,83 |
86 | 960 | 1 | Klatovy | 39,33 | 40 | 24 | 103,33 |
87 | 972 | 1 | Klatovy | 42,00 | 41 | 20 | 103,00 |
88 | 984 | 1 | Klatovy | 41,58 | 43 | 18 | 102,58 |
89 | 975 | 2 | Domažlice | 45,33 | 39 | 18 | 102,33 |
89 | 961 | 2 | Domažlice | 45,33 | 36 | 21 | 102,33 |
91 | 942 | 1 | Klatovy | 44,83 | 37 | 20 | 101,83 |
92 | 919 | 2 | Sušice | 45,75 | 31 | 25 | 101,75 |
93 | 1012 | 2 | Domažlice | 44,33 | 34 | 23 | 101,33 |
94 | 1023 | 2 | Sušice | 35,83 | 35 | 30 | 100,83 |
95 | 1001 | 2 | Domažlice | 34,08 | 42 | 24 | 100,08 |
96 | 939 | 1 | Přeštice | 48,83 | 36 | 15 | 99,83 |
97 | 981 | 2 | Domažlice | 40,75 | 34 | 24 | 98,75 |
98 | 956 | 2 | Přeštice | 39,67 | 35 | 24 | 98,67 |
99 | 991 | 2 | Klatovy | 43,58 | 36 | 19 | 98,58 |
100 | 1021 | 2 | Klatovy | 46,42 | 35 | 17 | 98,42 |
101 | 910 | 1 | Horažďovice | 43,33 | 28 | 26 | 97,33 |
102 | 1010 | 1 | Klatovy | 40,00 | 35 | 22 | 97,00 |
103 | 997 | 1 | Klatovy | 39,75 | 34 | 23 | 96,75 |
104 | 970 | 2 | Domažlice | 39,33 | 34 | 23 | 96,33 |
105 | 980 | 1 | Domažlice | 30,50 | 39 | 26 | 95,50 |
106 | 976 | 1 | Klatovy | 38,42 | 37 | 20 | 95,42 |
107 | 923 | 2 | Plzeň jih | 45,33 | 39 | 10 | 94,33 |
108 | 955 | 1 | Klatovy | 40,83 | 39 | 14 | 93,83 |
109 | 990 | 1 | Klatovy | 34,33 | 36 | 23 | 93,33 |
110 | 1020 | 1 | Klatovy | 36,67 | 32 | 23 | 91,67 |
111 | 943 | 2 | Klatovy | 40,75 | 38 | 12 | 90,75 |
112 | 934 | 1 | Klatovy | 36,08 | 33 | 21 | 90,08 |
113 | 963 | 2 | Domažlice | 39,00 | 35 | 15 | 89,00 |
114 | 1008 | 1 | Klatovy | 30,08 | 33 | 23 | 86,08 |
115 | 974 | 2 | Domažlice | 41,92 | 29 | 15 | 85,92 |
116 | 983 | 2 | Klatovy | 27,08 | 33 | 24 | 84,08 |
117 | 1002 | 1 | Klatovy | 38,75 | 33 | 12 | 83,75 |
118 | 8908 | 2 | Klatovy | 42,58 | 33 | 7 | 82,58 |
119 | 938 | 1 | Klatovy | 29,08 | 25 | 28 | 82,08 |
120 | 916 | 2 | Sušice | 37,83 | 31 | 13 | 81,83 |
121 | 900 | 2 | Domažlice | 41,42 | 28 | 11 | 80,42 |
122 | 901 | 1 | Horažďovice | 42,17 | 30 | 8 | 80,17 |
123 | 920 | 2 | Sušice | 32,58 | 33 | 12 | 77,58 |
124 | 907 | 2 | Klatovy | 37,17 | 28 | 10 | 75,17 |
125 | 909 | 2 | Domažlice | 26,00 | 28 | 11 | 65,00 |
126 | 996 | 2 | Klatovy | 28,50 | 19 | 13 | 60,50 |
Přijato je prvních 60 v pořadí.
Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do 15. 5.), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí (tj. v autoremeduře se vyhoví jeho odvolání).
Doporučený postup pro zákonné zástupce ZATÍM nepřijatých uchazečů:
1. dostavte se do sekretariátu Gymnázia v Klatovech - 2. patro budovy
2. vyzvedněte si rozhodnutí o nepřijetí a na místě sepište odvolání (formulář je připraven)
3. vyčkejte, až budeme moci tomuto odvolání vyhovět (tj. jakmile se uvolní místa po uchazečích, kteří jsou v pořadí před Vámi a nastoupí na jinou školu)
Určitě vytrvejte a podejte odvolání - přijímací proces bude delší, ale na mnoho uchazečů se dostane !!!
Chcete prioritně navštěvovat Gymnázium, ale jste zatím nepřijati a naopak Vám rozhodnutí o přijetí přišlo z jiné školy?
Postupujte podle výše uvedeného postupu.
Je na Vás, zda odevzdáte na jinou školu zápisový lístek - tento pak můžete vzít zpět, jakmile bude vašemu odvolání vyhověno
S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 310 847