Přijatí uchazeči | Nepřijatí uchazeči | |||
Pořadí | Kód uchazeče | Pořadí | Kód uchazeče | |
1. | 2 | 29. | 48 | |
2. | 47 | 30. | 5 | |
3. | 29 | 31. | 79 | |
4. | 19 | 32. | 1 | |
5. | 77 | 33. | 83 | |
6. | 6 | 34. | 56 | |
7. | 32 | 35. | 34 | |
8. | 14 | 36. | 16 | |
9. | 44 | 37. | 25 | |
10. | 41 | 38. | 59 | |
11. | 72 | 39. | 43 | |
12. | 64 | 40. | 53 | |
13. | 76 | 41. | 27 | |
14. | 22 | 42. | 26 | |
15. | 66 | 43. | 78 | |
16. | 10 | 44. | 52 | |
17. | 49 | 45. | 23 | |
18. | 37 | 46. | 36 | |
19. | 75 | 47. | 42 | |
20. | 3 | 48. | 54 | |
21. | 35 | 49. | 58 | |
22. | 39 | 50. | 33 | |
23. | 45 | 51. | 57 | |
24. | 73 | 52. | 8 | |
25. | 7 | 53. | 4 | |
26. | 11 | 54. | 30 | |
27. | 21 | 55. | 12 | |
28. | 81 | 56. | 50 | |
57. | 71 | |||
58. | 28 | |||
59. | 38 | |||
60. | 80 | |||
61. | 18 | |||
62. | 13 | |||
63. | 65 | |||
64. | 20 | |||
65. | 40 | |||
66. | 69 | |||
67. | 60 | |||
68. | 62 | |||
69. | 63 | |||
70. | 15 | |||
71. | 61 | |||
72. | 9 | |||
73. | 55 | |||
74. | 82 | |||
75. | 17 | |||
76. | 46 | |||
77. | 31 | |||
78. | 74 | |||
79. | 68 | |||
80. | 24 | |||
81. | 51 |
Vzhledem k tomu, že uchazeči měli možnost podávat dvě přihlášky, bude se hranice pro přijímání posouvat směrem dolů. Proto uchazečům, kteří nebyli přijati a mají o naši školu zájem, doporučujeme podat odvolání. Při posouvání hranice se nebere zřetel na ty uchazeče, kteří nepodali odvolání. Odvolání podejte do tří dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Zápisový lístek podávají přijatí uchazeči do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků.