Login: Heslo:
Úterý 8. května 2018
Výuka se nekoná. Státní svátek

Stravování pro veřejnost


Sportovní třída











Pexeso

Osmileté studium


Zveřejněné pořadí je neoficiální.
Právní váhu má pouze písemné rozhodnutí ředite školy jim vlastnoručně podepsané.

Poučení:

1. Přijatí uchazeči

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (tímto zveřejněním) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.

2. Nepřijatí uchazeči

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Vzor odvolání
Datum zveřejnění: 27.4.2018

Seznam uchazečů, kteří byli přihlášeni ke studiu, setříděný podle dosažených výsledků u přijímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů

Pořadí kód
uchazeče
český
jazyk
mate-
matika
olym-
piády
průměr
celkem
body
1 905 43,000 40,000 2,000 12,000 97,000
2 883 43,000 40,000 0,000 12,000 95,000
3 888 43,000 39,000 1,000 12,000 95,000
4 810 39,000 44,000 0,000 12,000 95,000
5 906 35,000 43,000 3,000 12,000 93,000
6 801 42,000 34,000 1,000 12,000 89,000
7 855 37,000 39,000 1,000 12,000 89,000
8 825 39,000 34,000 0,000 12,000 85,000
9 894 38,000 34,000 0,000 12,000 84,000
10 812 42,000 30,000 0,000 12,000 84,000
11 903 38,000 33,000 0,000 12,000 83,000
12 829 37,000 33,000 0,000 12,000 82,000
13 824 36,000 32,000 0,000 12,000 80,000
14 827 36,000 32,000 0,000 12,000 80,000
15 828 34,000 33,000 0,000 12,000 79,000
16 867 28,000 40,000 0,000 10,880 78,880
17 846 38,000 26,000 0,000 12,000 76,000
18 900 32,000 31,000 0,000 12,000 75,000
19 879 36,000 27,000 0,000 12,000 75,000
20 835 30,000 31,000 1,000 11,600 73,600
21 896 32,000 29,000 0,000 12,000 73,000
22 908 33,000 27,000 0,000 12,000 72,000
23 837 33,000 27,000 0,000 12,000 72,000
24 886 36,000 24,000 0,000 12,000 72,000
25 868 36,000 20,000 3,000 12,000 71,000
26 861 38,000 20,000 0,000 12,000 70,000
27 901 35,000 22,000 0,000 12,000 69,000
28 805 32,000 25,000 0,000 12,000 69,000
29 857 32,000 25,000 0,000 12,000 69,000
30 862 32,000 24,000 0,000 12,000 68,000

Seznam nepřijatých uchazečů

Vyhledem ke skutečnosti, že společnost CERMAT původní výsledky, které zveřejnila v pátek ráno, v průběhu víkendu zkorigovala, došlo po jejich započítání u některých nepřijatých uchazečů ke změně pořadí.
Pořadí kód
uchazeče
český
jazyk
mate-
matika
olym-
piády
průměr
celkem
body
31 804 24,000 32,000 0,000 12,000 68,000
32 842 35,000 21,000 0,000 12,000 68,000
33 822 32,000 27,000 0,000 8,600 67,600
34 877 30,000 26,000 0,000 10,720 66,720
35 847 29,000 25,000 0,000 12,000 66,000
36 834 30,000 25,000 0,000 10,320 65,320
37 899 35,000 18,000 0,000 12,000 65,000
38 890 32,000 21,000 0,000 12,000 65,000
39 871 32,000 21,000 0,000 11,600 64,600
40 870 29,000 24,000 0,000 11,160 64,160
41 876 34,000 18,000 0,000 12,000 64,000
42 811 31,000 21,000 0,000 12,000 64,000
43 809 30,000 22,000 0,000 11,600 63,600
44 852 26,000 24,000 0,000 12,000 62,000
45 889 30,000 20,000 0,000 12,000 62,000
46 821 27,000 23,000 0,000 12,000 62,000
47 840 26,000 24,000 0,000 11,600 61,600
48 845 29,000 21,000 0,000 11,600 61,600
49 891 33,000 16,000 0,000 12,000 61,000
50 817 27,000 22,000 0,000 12,000 61,000
51 878 26,000 22,000 0,000 12,000 60,000
52 895 29,000 19,000 0,000 12,000 60,000
53 859 29,000 19,000 0,000 12,000 60,000
54 897 28,000 20,000 0,000 12,000 60,000
55 823 34,000 13,000 0,000 12,000 59,000
56 831 31,000 15,000 0,000 12,000 58,000
57 898 27,000 18,000 0,000 12,000 57,000
58 807 33,000 12,000 0,000 11,600 56,600
59 813 25,000 19,000 0,000 12,000 56,000
60 815 30,000 14,000 0,000 12,000 56,000
61 893 30,000 12,000 0,000 12,000 54,000
62 830 24,000 17,000 0,000 12,000 53,000
63 816 29,000 12,000 0,000 12,000 53,000
64 882 22,000 21,000 0,000 9,920 52,920
65 858 25,000 17,000 0,000 10,720 52,720
66 808 30,000 10,000 0,000 12,000 52,000
67 818 19,000 21,000 0,000 12,000 52,000
68 872 28,000 12,000 0,000 12,000 52,000
69 865 24,000 17,000 0,000 10,000 51,000
70 839 24,000 15,000 0,000 12,000 51,000
71 819 28,000 11,000 0,000 12,000 51,000
72 833 25,000 15,000 0,000 10,720 50,720
73 884 23,000 15,000 0,000 12,000 50,000
74 887 23,000 15,000 0,000 12,000 50,000
75 843 24,000 14,000 0,000 11,560 49,560
76 854 21,000 16,000 0,000 12,000 49,000
77 826 21,000 17,000 0,000 9,040 47,040
78 892 18,000 20,000 0,000 8,760 46,760
79 849 19,000 17,000 0,000 10,760 46,760
80 848 24,000 11,000 0,000 11,560 46,560
81 875 19,000 15,000 0,000 12,000 46,000
82 836 20,000 14,000 0,000 12,000 46,000
83 841 25,000 11,000 0,000 9,880 45,880
84 885 22,000 14,000 0,000 9,040 45,040
85 850 22,000 14,000 0,000 8,800 44,800
86 866 20,000 12,000 0,000 12,000 44,000
87 869 13,000 19,000 0,000 12,000 44,000
88 902 22,000 12,000 0,000 8,720 42,720
89 802 20,000 9,000 0,000 12,000 41,000
90 864 17,000 13,000 0,000 10,800 40,800
91 851 17,000 10,000 0,000 12,000 39,000
92 904 20,000 9,000 0,000 9,920 38,920
93 880 15,000 16,000 0,000 7,760 38,760
94 863 18,000 11,000 0,000 9,200 38,200
95 874 18,000 8,000 0,000 11,600 37,600
96 806 18,000 8,000 0,000 9,600 35,600
97 820 16,000 9,000 0,000 9,880 34,880
98 853 17,000 7,000 0,000 10,760 34,760
99 856 12,000 21,000 0,000 1,600 34,600
100 881 14,000 12,000 0,000 7,600 33,600
101 814 13,000 10,000 0,000 9,040 32,040
102 838 7,000 4,000 0,000 12,000 23,000
103 844 0,000 0,000 0,000 12,000 12,000
104 860 0,000 0,000 0,000 12,000 12,000
105 873 0,000 0,000 0,000 12,000 12,000
106 803 0,000 0,000 0,000 12,000 12,000
107 832 0,000 0,000 0,000 11,600 11,600
108 907 0,000 0,000 0,000 10,720 10,720
Stránky čte
hostů: 31
a přihlášených
studentů: 12
zák. zástupců: 1
učitelů: 1
strávníků: 1
Jídelníček
Zítra
Polévka: italská
Hlavní jídla
1. vepřová pečeně
bramborová kaše
salát
2. rýžový nákyp s meruňkami
Nápoj: čaj

Pozítří
Polévka: zeleninová s pohankou
Hlavní jídla
1. kuře na paprice
houskový knedlík
2. žampionové rizoto se šmakounem
salát
Nápoj: sirup

Další dny (do pátku 11.5.2018)
Nezapomeňte poblahopřát
Svátky
Dnes: Den osvobození od fašismu
Zítra: Ctibor
Pozítří: Blažena
Narozeniny brzy oslaví
Alexová Tereza
Andělová Veronika
Burda David
Doležalová Lucie
Geržová Barbora
Kremláčková Karolína
Mrňa Radovan
Málková Barbora
Nikola Emil
Ošťádal Jakub
Pekárková Veronika
Sabáčková Lucie
Willmannová Veronika
Štikar Martin
© 1996-2018 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
Obsah stránek neprošel redakční ani jazykovou úpravou!
Optimalizováno pro rozlišení 800*600 bodů a vyšší
a prohlížeč MS Internet Explorer ver. 5.5 a vyšší
Webmaster
Stránka byla sestavena za 0,45594 sekund.