Login: Heslo:
Úterý 8. května 2018
Výuka se nekoná. Státní svátek

Stravování pro veřejnost


Sportovní třída











Pexeso

Čtyřleté studium


Zveřejněné pořadí je neoficiální.
Právní váhu má pouze písemné rozhodnutí ředite školy jim vlastnoručně podepsané.

Poučení:

1. Přijatí uchazeči

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (tímto zveřejněním) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.

2. Nepřijatí uchazeči

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Vzor odvolání
Datum zveřejnění: 27.4.2018

Seznam uchazečů, kteří byli přihlášeni ke studiu, setříděný podle dosažených výsledků u přijímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů

Pořadí kód
uchazeče
český
jazyk
mate-
matika
olym-
piády
průměr
celkem
body
1 408 47,000 41,000 0,000 12,000 100,000
2 459 49,000 36,000 0,000 12,000 97,000
3 511 49,000 36,000 0,000 11,280 96,280
4 509 48,000 37,000 0,000 11,240 96,240
5 454 49,000 37,000 0,000 10,240 96,240
6 532 48,000 35,000 0,000 10,760 93,760
7 460 48,000 33,000 0,000 12,000 93,000
8 417 43,000 37,000 1,000 12,000 93,000
9 409 49,000 32,000 0,000 11,240 92,240
10 414 46,000 34,000 0,000 12,000 92,000
11 531 47,000 33,000 0,000 11,720 91,720
12 468 41,000 31,000 7,000 12,000 91,000
13 488 48,000 31,000 0,000 12,000 91,000
14 453 44,000 32,000 2,000 12,000 90,000
15 519 45,000 32,000 0,000 12,000 89,000
16 432 42,000 35,000 0,000 11,720 88,720
17 527 48,000 28,000 0,000 12,000 88,000
18 492 46,000 34,000 0,000 7,880 87,880
19 433 41,000 35,000 2,000 9,440 87,440
20 481 45,000 32,000 0,000 10,000 87,000
21 465 47,000 28,000 0,000 11,520 86,520
22 415 41,000 36,000 0,000 9,080 86,080
23 494 46,000 26,000 2,000 12,000 86,000
24 441 44,000 32,000 0,000 9,720 85,720
25 470 48,000 27,000 0,000 10,480 85,480
26 500 44,000 29,000 0,000 12,000 85,000
27 472 39,000 33,000 1,000 11,720 84,720
28 424 50,000 23,000 0,000 11,720 84,720
29 501 43,000 30,000 0,000 11,120 84,120
30 456 50,000 23,000 0,000 11,000 84,000
31 474 45,000 30,000 0,000 8,800 83,800
32 508 46,000 26,000 0,000 11,000 83,000
33 520 44,000 27,000 0,000 12,000 83,000
34 480 43,000 31,000 0,000 9,000 83,000
35 463 47,000 26,000 0,000 9,760 82,760
36 512 42,000 31,000 0,000 9,720 82,720
37 406 43,000 28,000 0,000 11,520 82,520
38 435 44,000 27,000 0,000 11,280 82,280
39 525 42,000 26,000 2,000 11,760 81,760
40 434 45,000 24,000 0,000 11,760 80,760
41 430 45,000 25,000 0,000 10,720 80,720
42 482 42,000 28,000 0,000 10,000 80,000
43 478 42,000 25,000 0,000 12,000 79,000
44 514 37,000 29,000 0,000 12,000 78,000
45 436 43,000 24,000 0,000 10,720 77,720
46 502 41,000 29,000 0,000 7,360 77,360
47 496 45,000 20,000 0,000 12,000 77,000
48 420 42,000 23,000 0,000 12,000 77,000
49 485 41,000 23,000 0,000 12,000 76,000
50 402 41,000 23,000 0,000 11,760 75,760
51 416 39,000 25,000 0,000 11,760 75,760
52 504 41,000 24,000 0,000 10,680 75,680
53 425 35,000 30,000 0,000 10,480 75,480
54 440 35,000 28,000 0,000 12,000 75,000
55 422 42,000 23,000 0,000 10,000 75,000
56 518 40,000 26,000 0,000 8,720 74,720
57 498 36,000 28,000 0,000 9,600 73,600
58 455 46,000 21,000 0,000 6,360 73,360
59 495 41,000 21,000 0,000 11,200 73,200
60 410 36,000 25,000 0,000 12,000 73,000
61 423 39,000 21,000 0,000 12,000 72,000
62 507 35,000 25,000 0,000 12,000 72,000
63 412 35,000 25,000 0,000 11,520 71,520
64 438 37,000 25,000 0,000 9,480 71,480
65 469 41,000 19,000 0,000 11,480 71,480
66 510 40,000 25,000 0,000 6,440 71,440
67 516 40,000 29,000 0,000 2,440 71,440
68 517 40,000 22,000 0,000 9,320 71,320
69 489 36,000 23,000 0,000 11,760 70,760
70 439 38,000 24,000 0,000 8,720 70,720
71 449 42,000 20,000 0,000 8,560 70,560
72 490 45,000 16,000 0,000 9,360 70,360
73 515 42,000 18,000 0,000 9,160 69,160
74 428 34,000 25,000 0,000 9,680 68,680
75 448 41,000 17,000 0,000 10,240 68,240
76 475 40,000 19,000 0,000 8,920 67,920
77 462 37,000 19,000 0,000 11,760 67,760
78 477 36,000 20,000 0,000 11,520 67,520
79 419 39,000 19,000 0,000 9,480 67,480
80 524 40,000 18,000 0,000 9,320 67,320
81 421 38,000 19,000 0,000 10,240 67,240
82 429 43,000 18,000 0,000 6,120 67,120
83 506 34,000 22,000 0,000 11,000 67,000
84 484 36,000 19,000 0,000 11,760 66,760
85 401 31,000 26,000 0,000 9,720 66,720
86 437 37,000 19,000 0,000 10,680 66,680
87 505 36,000 22,000 0,000 8,680 66,680
88 471 34,000 24,000 0,000 8,640 66,640
89 483 38,000 19,000 0,000 9,440 66,440
90 491 42,000 13,000 0,000 10,920 65,920

Seznam nepřijatých uchazečů

Pořadí kód
uchazeče
český
jazyk
mate-
matika
olym-
piády
průměr
celkem
body
91 513 41,000 20,000 0,000 4,360 65,360
92 476 38,000 16,000 0,000 11,000 65,000
93 526 35,000 18,000 0,000 12,000 65,000
94 523 38,000 16,000 0,000 10,720 64,720
95 461 31,000 23,000 0,000 9,680 63,680
96 444 34,000 18,000 0,000 11,520 63,520
97 403 33,000 19,000 0,000 11,280 63,280
98 451 41,000 17,000 0,000 5,120 63,120
99 503 39,000 19,000 0,000 5,040 63,040
100 473 34,000 21,000 0,000 8,040 63,040
101 407 33,000 22,000 0,000 8,000 63,000
102 446 36,000 19,000 0,000 7,920 62,920
103 452 40,000 14,000 0,000 8,840 62,840
104 445 37,000 18,000 0,000 6,880 61,880
105 499 31,000 24,000 0,000 6,680 61,680
106 522 34,000 19,000 0,000 8,440 61,440
107 457 36,000 16,000 0,000 9,200 61,200
108 450 40,000 11,000 0,000 10,200 61,200
109 405 36,000 18,000 0,000 6,600 60,600
110 487 36,000 18,000 0,000 6,560 60,560
111 529 34,000 18,000 0,000 7,680 59,680
112 427 36,000 15,000 0,000 8,240 59,240
113 521 32,000 20,000 0,000 7,080 59,080
114 411 34,000 16,000 0,000 9,000 59,000
115 530 38,000 12,000 0,000 9,000 59,000
116 497 30,000 21,000 0,000 7,800 58,800
117 426 33,000 14,000 0,000 11,720 58,720
118 467 28,000 23,000 0,000 7,360 58,360
119 479 30,000 16,000 0,000 8,960 54,960
120 418 34,000 12,000 0,000 7,800 53,800
121 413 31,000 14,000 0,000 8,360 53,360
122 443 31,000 13,000 0,000 8,760 52,760
123 458 25,000 20,000 0,000 5,880 50,880
124 404 20,000 7,000 15,000 6,240 48,240
125 528 26,000 17,000 0,000 5,080 48,080
126 447 29,000 11,000 0,000 7,000 47,000
127 431 29,000 12,000 0,000 5,880 46,880
128 493 26,000 14,000 0,000 5,280 45,280
129 466 23,000 13,000 0,000 8,440 44,440
130 442 17,000 14,000 0,000 10,000 41,000
131 464 0,000 0,000 0,000 6,440 6,440
132 486 0,000 0,000 0,000 5,200 5,200
Stránky čte
hostů: 30
a přihlášených
studentů: 14
zák. zástupců: 1
učitelů: 1
strávníků: 1
Jídelníček
Zítra
Polévka: italská
Hlavní jídla
1. vepřová pečeně
bramborová kaše
salát
2. rýžový nákyp s meruňkami
Nápoj: čaj

Pozítří
Polévka: zeleninová s pohankou
Hlavní jídla
1. kuře na paprice
houskový knedlík
2. žampionové rizoto se šmakounem
salát
Nápoj: sirup

Další dny (do pátku 11.5.2018)
Nezapomeňte poblahopřát
Svátky
Dnes: Den osvobození od fašismu
Zítra: Ctibor
Pozítří: Blažena
Narozeniny brzy oslaví
Alexová Tereza
Andělová Veronika
Burda David
Doležalová Lucie
Geržová Barbora
Kremláčková Karolína
Mrňa Radovan
Málková Barbora
Nikola Emil
Ošťádal Jakub
Pekárková Veronika
Sabáčková Lucie
Willmannová Veronika
Štikar Martin
© 1996-2018 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
Obsah stránek neprošel redakční ani jazykovou úpravou!
Optimalizováno pro rozlišení 800*600 bodů a vyšší
a prohlížeč MS Internet Explorer ver. 5.5 a vyšší
Webmaster
Stránka byla sestavena za 0,42082 sekund.