Vážení rodiče,
zveřejňujeme podle zákonných nařízení výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/18.
Přijatí uchazeči do 6letého studia
V levém sloupci je zveřejněno podle kódu 46 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školního přijímacího řízení. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního přijatého a u 46. přijatého.
Výsledné pořadí uchazečů 6leté studium | |||
pořadí | kód uchazeče | body | rozhodnutí |
1 | 2054028 | 134 | přijat ke vzdělávání |
2 | 2053968 | přijat ke vzdělávání | |
3 | 2054006 | přijat ke vzdělávání | |
4 | 2053966 | přijat ke vzdělávání | |
5 | 2053936 | přijat ke vzdělávání | |
6 | 2053942 | přijat ke vzdělávání | |
7 | 2053934 | přijat ke vzdělávání | |
8 | 2054036 | přijat ke vzdělávání | |
9 | 2053998 | přijat ke vzdělávání | |
10 | 2053953 | přijat ke vzdělávání | |
11 | 2054007 | přijat ke vzdělávání | |
12 | 2053976 | přijat ke vzdělávání | |
13 | 2054003 | přijat ke vzdělávání | |
14 | 2053944 | přijat ke vzdělávání | |
15 | 2053980 | přijat ke vzdělávání | |
16 | 2054005 | přijat ke vzdělávání | |
17 | 2053964 | přijat ke vzdělávání | |
18 | 2053986 | přijat ke vzdělávání | |
19 | 2054032 | přijat ke vzdělávání | |
20 | 2053925 | přijat ke vzdělávání | |
21 | 2054035 | přijat ke vzdělávání | |
22 | 2054034 | přijat ke vzdělávání | |
23 | 2054030 | přijat ke vzdělávání | |
24 | 2053951 | přijat ke vzdělávání | |
25 | 2054027 | přijat ke vzdělávání | |
26 | 2053940 | přijat ke vzdělávání | |
27 | 2053927 | přijat ke vzdělávání | |
28 | 2054009 | přijat ke vzdělávání | |
29 | 2053949 | přijat ke vzdělávání | |
30 | 2053974 | přijat ke vzdělávání | |
31 | 2053923 | přijat ke vzdělávání | |
32 | 2053999 | přijat ke vzdělávání | |
33 | 2054008 | přijat ke vzdělávání | |
34 | 2053978 | přijat ke vzdělávání | |
35 | 2054031 | přijat ke vzdělávání | |
36 | 2053982 | přijat ke vzdělávání | |
37 | 2054011 | přijat ke vzdělávání | |
38 | 2054004 | přijat ke vzdělávání | |
39 | 2053970 | přijat ke vzdělávání | |
40 | 2053938 | přijat ke vzdělávání | |
41 | 2054029 | přijat ke vzdělávání | |
42 | 2053984 | přijat ke vzdělávání | |
43 | 2053994 | přijat ke vzdělávání | |
44 | 2053972 | přijat ke vzdělávání | |
45 | 2054037 | přijat ke vzdělávání | |
46 | 2053932 | 77 | přijat ke vzdělávání |
Přijatí uchazeči do 4letého studia
V levém sloupci je zveřejněno podle kódu 9 nejlepších uchazečů, kteří vzešli ze součtu bodů státních přijímacích zkoušek a školního přijímacího řízení. Bodový součet, jak je nařízeno, uveřejňujeme pouze u prvního přijatého a u 9. přijatého.
Všem úspěšným gratulujeme a žádáme je o podání zápisového lístku do kanceláře školy v nejbližším možném termínu.
Výsledné pořadí uchazečů 4leté studium | |||
pořadí | kód | body | rozhodnutí |
1 | 2054019 | 142 | přijat ke vzdělávání |
2 | 2054020 | přijat ke vzdělávání | |
3 | 2054012 | přijat ke vzdělávání | |
4 | 2054015 | přijat ke vzdělávání | |
5 | 2054017 | přijat ke vzdělávání | |
6 | 2054016 | přijat ke vzdělávání | |
7 | 2054013 | přijat ke vzdělávání | |
8 | 2054018 | přijat ke vzdělávání | |
9 | 2054022 | 85 | přijat ke vzdělávání |