Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.
V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.
Pořadí | Reg.č. | Zájem | ZŠ Body | Test CJ | Test MA | Body celkem |
1 | 511 | 2 | 11,11 | 47 | 44 | 102,11 |
2 | 526 | 1 | 11,11 | 45 | 45 | 101,11 |
3 | 517 | 2 | 10,70 | 34 | 40 | 84,70 |
4 | 534 | 1 | 11,11 | 39 | 34 | 84,11 |
4 | 558 | 2 | 11,11 | 43 | 30 | 84,11 |
4 | 561 | 1 | 11,11 | 39 | 34 | 84,11 |
7 | 508 | 1 | 11,11 | 37 | 35 | 83,11 |
8 | 530 | 2 | 11,11 | 38 | 33 | 82,11 |
9 | 518 | 2 | 11,11 | 38 | 32 | 81,11 |
10 | 554 | 1 | 11,11 | 34 | 35 | 80,11 |
11 | 567 | 1 | 11,11 | 39 | 29 | 79,11 |
12 | 532 | 1 | 10,93 | 32 | 36 | 78,93 |
13 | 545 | 1 | 10,91 | 38 | 29 | 77,91 |
14 | 505 | 2 | 11,11 | 27 | 38 | 76,11 |
14 | 506 | 1 | 11,11 | 33 | 32 | 76,11 |
16 | 531 | 1 | 11,11 | 33 | 31 | 75,11 |
17 | 535 | 1 | 10,93 | 26 | 37 | 73,93 |
18 | 539 | 1 | 11,11 | 28 | 33 | 72,11 |
19 | 516 | 2 | 11,11 | 28 | 32 | 71,11 |
20 | 528 | 1 | 9,93 | 33 | 28 | 70,93 |
21 | 553 | 1 | 10,78 | 31 | 29 | 70,78 |
22 | 702 | 1 | 11,11 | 28 | 30 | 69,11 |
22 | 507 | 1 | 11,11 | 37 | 21 | 69,11 |
22 | 504 | 1 | 11,11 | 30 | 28 | 69,11 |
22 | 514 | 2 | 11,11 | 28 | 30 | 69,11 |
26 | 523 | 1 | 11,11 | 35 | 22 | 68,11 |
27 | 562 | 1 | 10,93 | 38 | 18 | 66,93 |
28 | 519 | 1 | 11,11 | 27 | 28 | 66,11 |
29 | 537 | 2 | 10,93 | 28 | 26 | 64,93 |
30 | 501 | 1 | 10,87 | 27 | 27 | 64,87 |
31 | 556 | 1 | 11,11 | 32 | 21 | 64,11 |
31 | 560 | 1 | 11,11 | 37 | 16 | 64,11 |
33 | 551 | 1 | 11,11 | 21 | 31 | 63,11 |
34 | 546 | 1 | 11,11 | 30 | 21 | 62,11 |
35 | 566 | 1 | 10,93 | 32 | 19 | 61,93 |
35 | 509 | 1 | 10,93 | 19 | 32 | 61,93 |
37 | 512 | 2 | 10,78 | 29 | 21 | 60,78 |
38 | 515 | 2 | 11,11 | 21 | 28 | 60,11 |
39 | 564 | 1 | 10,31 | 25 | 24 | 59,31 |
40 | 559 | 1 | 11,11 | 32 | 16 | 59,11 |
40 | 525 | 1 | 11,11 | 26 | 22 | 59,11 |
40 | 536 | 1 | 11,11 | 27 | 21 | 59,11 |
43 | 540 | 1 | 11,11 | 20 | 25 | 56,11 |
43 | 552 | 1 | 11,11 | 20 | 25 | 56,11 |
45 | 502 | 1 | 11,11 | 31 | 13 | 55,11 |
46 | 549 | 1 | 11,11 | 30 | 13 | 54,11 |
47 | 542 | 1 | 10,50 | 32 | 11 | 53,50 |
48 | 500 | 1 | 11,11 | 26 | 15 | 52,11 |
49 | 563 | 2 | 9,09 | 22 | 21 | 52,09 |
50 | 524 | 1 | 11,11 | 23 | 17 | 51,11 |
50 | 544 | 1 | 11,11 | 21 | 19 | 51,11 |
52 | 547 | 1 | 10,06 | 23 | 18 | 51,06 |
53 | 522 | 1 | 10,70 | 23 | 17 | 50,70 |
54 | 555 | 1 | 11,11 | 30 | 9 | 50,11 |
55 | 543 | 1 | 10,93 | 17 | 22 | 49,93 |
56 | 533 | 1 | 10,91 | 21 | 16 | 47,91 |
57 | 557 | 1 | 10,43 | 22 | 15 | 47,43 |
58 | 513 | 2 | 9,28 | 25 | 13 | 47,28 |
59 | 529 | 1 | 11,11 | 18 | 18 | 47,11 |
60 | 541 | 1 | 10,15 | 21 | 14 | 45,15 |
61 | 527 | 1 | 10,72 | 15 | 17 | 42,72 |
62 | 510 | 2 | 10,30 | 13 | 19 | 42,30 |
63 | 548 | 1 | 11,11 | 16 | 13 | 40,11 |
64 | 565 | 1 | 9,94 | 17 | 13 | 39,94 |
65 | 521 | 1 | 8,57 | 21 | 9 | 38,57 |
66 | 700 | 1 | 11,11 | 16 | 8 | 35,11 |
67 | 538 | 1 | 5,78 | 11 | 13 | 29,78 |
68 | 503 | 1 | 9,94 | 8 | 9 | 26,94 |
69 | 550 | 1 | 6,30 | 7 | 9 | 22,30 |
- | 520 | 2 | 10,74 | - | - | - |
Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Přijato je prvních 29 v pořadí.
Třicáté místo bude zaplněno po výsledku náhradních zkoušek.
Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do 16. 5. 2017), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.
Vzhledem k tomu, že mezi přijatými na prvních třiceti místech je několik uchazečů, o nichž se dá předpokládat, že dají přednost gymnáziu v místě svého bydliště (viz sloupeček Zájem), budou na jejich místa přijati další uchazeči v pořadí.
Vzhledem k tomu, že tento proces se děje přes odvolací řízení, je třeba podat v sekretariátu školy odvolání. Toto má smysl pro uchazeče, kteří se umístili přibližně do 45 místa.