Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.
V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.
POŘADÍ | REG. Č. | ZÁJEM | ZŠ Body | TEST ČJ | TEST MA | Body celkem |
1 | 738 | 1 | 42,29 | 45 | 40 | 127,29 |
2 | 717 | 1 | 42,86 | 37 | 37 | 116,86 |
3 | 746 | 1 | 42,86 | 41 | 30 | 113,86 |
4 | 719 | 1 | 39,50 | 38 | 35 | 112,50 |
5 | 713 | 1 | 38,93 | 34 | 39 | 111,93 |
6 | 725 | 1 | 42,36 | 39 | 29 | 110,36 |
7 | 710 | 1 | 40,71 | 31 | 34 | 105,71 |
8 | 745 | 1 | 35,93 | 35 | 32 | 102,93 |
9 | 723 | 1 | 40,00 | 35 | 27 | 102,00 |
10 | 718 | 1 | 42,86 | 27 | 32 | 101,86 |
11 | 730 | 1 | 41,50 | 36 | 24 | 101,50 |
12 | 721 | 1 | 42,86 | 44 | 14 | 100,86 |
13 | 742 | 1 | 40,79 | 30 | 29 | 99,79 |
14 | 737 | 1 | 37,93 | 32 | 29 | 98,93 |
15 | 747 | 1 | 41,86 | 28 | 29 | 98,86 |
16 | 706 | 1 | 39,07 | 37 | 22 | 98,07 |
17 | 741 | 1 | 42,36 | 33 | 22 | 97,36 |
18 | 735 | 1 | 36,29 | 35 | 25 | 96,29 |
19 | 714 | 1 | 38,79 | 30 | 26 | 94,79 |
20 | 722 | 1 | 40,14 | 37 | 17 | 94,14 |
21 | 743 | 1 | 42,86 | 31 | 20 | 93,86 |
22 | 739 | 1 | 40,07 | 36 | 16 | 92,07 |
23 | 744 | 1 | 39,93 | 25 | 26 | 90,93 |
24 | 734 | 1 | 38,07 | 31 | 20 | 89,07 |
25 | 727 | 1 | 40,43 | 24 | 23 | 87,43 |
26 | 708 | 1 | 35,86 | 29 | 22 | 86,86 |
27 | 724 | 1 | 30,79 | 32 | 24 | 86,79 |
28 | 711 | 1 | 39,00 | 29 | 18 | 86,00 |
29 | 720 | 1 | 41,93 | 34 | 9 | 84,93 |
30 | 729 | 1 | 28,29 | 30 | 26 | 84,29 |
31 | 712 | 1 | 42,86 | 30 | 11 | 83,86 |
32 | 732 | 1 | 37,29 | 18 | 28 | 83,29 |
33 | 701 | 1 | 36,07 | 32 | 14 | 82,07 |
34 | 704 | 1 | 34,93 | 29 | 18 | 81,93 |
35 | 705 | 1 | 40,14 | 28 | 13 | 81,14 |
36 | 709 | 1 | 39,57 | 31 | 8 | 78,57 |
37 | 733 | 1 | 42,29 | 20 | 16 | 78,29 |
38 | 731 | 1 | 38,57 | 34 | 5 | 77,57 |
39 | 736 | 1 | 39,64 | 32 | 5 | 76,64 |
40 | 740 | 1 | 38,36 | 27 | 11 | 76,36 |
41 | 703 | 2 | 35,57 | 24 | 16 | 75,57 |
42 | 707 | 1 | 40,93 | 24 | 10 | 74,93 |
43 | 726 | 1 | 38,50 | 17 | 13 | 68,50 |
44 | 715 | 1 | 35,79 | 17 | 11 | 63,79 |
45 | 728 | 1 | 33,43 | 18 | 4 | 55,43 |
46 | 716 | 1 | 26,79 | 16 | 9 | 51,79 |
Uchazeči jsou uvedeni podle registračních čísel.
Přijato je prvních 30 v pořadí.
Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do 16. 5. 2017), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí.