Nejúspěšnější gymnázium Plzeňského kraje v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013.
V posledních 5 letech jsme byli 4x první a jednou druzí. Předstihli jsme i všechna plzeňská gymnázia.
POŘADÍ | REG. Č. | Zájem | REGION | ZŠ Body | TEST ČJ | TEST MA | Body celkem |
1 | 926 | 1 | Přeštice | 66,67 | 50 | 50 | 166,67 |
2 | 959 | 2 | Přeštice | 66,67 | 48 | 48 | 162,67 |
3 | 998 | 1 | Přeštice | 65,89 | 49 | 47 | 161,89 |
4 | 946 | 1 | Klatovy | 65,89 | 49 | 45 | 159,89 |
5 | 918 | 1 | Klatovy | 66,67 | 45 | 48 | 159,67 |
6 | 979 | 1 | Klatovy | 66,67 | 46 | 46 | 158,67 |
7 | 969 | 1 | Klatovy | 65,11 | 48 | 45 | 158,11 |
8 | 976 | 1 | Klatovy | 66,67 | 47 | 44 | 157,67 |
8 | 992 | 2 | Koloveč | 66,67 | 46 | 45 | 157,67 |
10 | 983 | 1 | Horažďovice | 66,67 | 48 | 42 | 156,67 |
11 | 990 | 2 | Nepomuk | 66,67 | 46 | 43 | 155,67 |
12 | 931 | 1 | Klatovy | 63,55 | 45 | 47 | 155,55 |
13 | 906 | 1 | Klatovy | 66,67 | 46 | 41 | 153,67 |
14 | 925 | 1 | Klatovy | 66,67 | 47 | 39 | 152,67 |
15 | 912 | 1 | Klatovy | 66,00 | 50 | 36 | 152,00 |
16 | 908 | 1 | Sušice | 65,89 | 46 | 40 | 151,89 |
17 | 995 | 1 | Kolinec | 63,11 | 47 | 41 | 151,11 |
18 | 978 | 1 | Klatovy | 66,67 | 43 | 41 | 150,67 |
18 | 951 | 1 | Klatovy | 66,67 | 44 | 40 | 150,67 |
20 | 932 | 1 | Klatovy | 63,55 | 46 | 41 | 150,55 |
21 | 980 | 1 | Klatovy | 64,33 | 46 | 40 | 150,33 |
22 | 913 | 1 | Klatovy | 66,67 | 43 | 40 | 149,67 |
23 | 909 | 1 | Klatovy | 63,55 | 43 | 43 | 149,55 |
24 | 984 | 1 | Klatovy | 66,67 | 42 | 40 | 148,67 |
25 | 928 | 1 | Klatovy | 64,33 | 47 | 37 | 148,33 |
26 | 916 | 2 | Strakonice | 66,67 | 46 | 35 | 147,67 |
26 | 982 | 2 | Přeštice | 66,67 | 45 | 36 | 147,67 |
28 | 961 | 2 | Sušice | 63,78 | 42 | 41 | 146,78 |
29 | 953 | 2 | Klatovy | 66,67 | 43 | 37 | 146,67 |
30 | 957 | 1 | Klatovy | 63,78 | 43 | 39 | 145,78 |
31 | 919 | 1 | Klatovy | 61,11 | 38 | 46 | 145,11 |
32 | 945 | 1 | Přeštice | 66,67 | 42 | 36 | 144,67 |
33 | 971 | 2 | Horažďovice | 66,00 | 46 | 31 | 143,00 |
34 | 991 | 2 | Sušice | 63,89 | 46 | 33 | 142,89 |
35 | 988 | 2 | Domažlice | 65,89 | 43 | 34 | 142,89 |
36 | 1006 | 2 | Sušice | 58,11 | 42 | 42 | 142,11 |
37 | 902 | 1 | Klatovy | 66,67 | 43 | 32 | 141,67 |
38 | 977 | 1 | Horažďovice | 64,33 | 38 | 39 | 141,33 |
39 | 968 | 1 | Klatovy | 65,89 | 42 | 33 | 140,89 |
40 | 935 | 1 | Horažďovice | 64,33 | 44 | 32 | 140,33 |
41 | 929 | 1 | Klatovy | 61,22 | 42 | 36 | 139,22 |
42 | 1000 | 1 | Klatovy | 65,11 | 41 | 32 | 138,11 |
43 | 936 | 2 | Domažlice | 55,89 | 41 | 41 | 137,89 |
44 | 956 | 1 | Klatovy | 56,89 | 42 | 39 | 137,89 |
45 | 986 | 1 | Horažďovice | 60,67 | 42 | 35 | 137,67 |
46 | 924 | 2 | Klatovy | 65,22 | 36 | 36 | 137,22 |
47 | 963 | 2 | Klatovy | 58,78 | 44 | 34 | 136,78 |
48 | 952 | 2 | Klatovy | 58,67 | 42 | 35 | 135,67 |
49 | 973 | 2 | Domažlice | 64,33 | 44 | 27 | 135,33 |
50 | 1002 | 1 | Sušice | 56,89 | 43 | 35 | 134,89 |
51 | 921 | 2 | Domažlice | 52,56 | 41 | 41 | 134,56 |
52 | 997 | 2 | Domažlice | 64,55 | 42 | 28 | 134,55 |
53 | 1004 | 2 | Klatovy | 56,33 | 46 | 32 | 134,33 |
54 | 934 | 1 | Klatovy | 58,00 | 48 | 28 | 134,00 |
55 | 985 | 2 | Přeštice | 66,00 | 43 | 25 | 134,00 |
56 | 960 | 2 | Domažlice | 51,33 | 43 | 39 | 133,33 |
57 | 938 | 1 | Klatovy | 62,33 | 42 | 29 | 133,33 |
58 | 905 | 2 | Sušice | 59,11 | 39 | 35 | 133,11 |
59 | 903 | 1 | Klatovy | 62,11 | 45 | 26 | 133,11 |
60 | 944 | 1 | Klatovy | 63,78 | 39 | 30 | 132,78 |
61 | 943 | 1 | Klatovy | 63,55 | 38 | 31 | 132,55 |
62 | 987 | 1 | Domažlice | 47,33 | 43 | 41 | 131,33 |
63 | 950 | 1 | Klatovy | 56,11 | 40 | 35 | 131,11 |
64 | 964 | 1 | Klatovy | 58,00 | 39 | 33 | 130,00 |
65 | 904 | 1 | Klatovy | 58,55 | 43 | 28 | 129,55 |
66 | 993 | 2 | Sušice | 63,22 | 39 | 27 | 129,22 |
67 | 900 | 1 | Klatovy | 57,89 | 45 | 26 | 128,89 |
68 | 930 | 1 | Klatovy | 58,78 | 37 | 33 | 128,78 |
69 | 999 | 1 | Klatovy | 56,22 | 28 | 44 | 128,22 |
69 | 923 | 1 | Klatovy | 56,22 | 36 | 36 | 128,22 |
71 | 911 | 1 | Klatovy | 56,55 | 38 | 33 | 127,55 |
72 | 941 | 1 | Klatovy | 60,44 | 43 | 23 | 126,44 |
73 | 965 | 1 | Horažďovice | 60,00 | 37 | 29 | 126,00 |
74 | 940 | 1 | Klatovy | 58,11 | 33 | 34 | 125,11 |
75 | 927 | 1 | Klatovy | 55,67 | 40 | 29 | 124,67 |
76 | 948 | 1 | Klatovy | 50,56 | 45 | 29 | 124,56 |
77 | 958 | 1 | Praha | 52,67 | 36 | 34 | 122,67 |
78 | 994 | 1 | Horažďovice | 63,67 | 37 | 21 | 121,67 |
79 | 942 | 1 | Klatovy | 60,44 | 36 | 25 | 121,44 |
80 | 970 | 1 | Klatovy | 48,22 | 36 | 37 | 121,22 |
81 | 967 | 1 | Klatovy | 57,78 | 37 | 26 | 120,78 |
81 | 907 | 1 | Klatovy | 57,78 | 39 | 24 | 120,78 |
83 | 981 | 1 | Klatovy | 62,00 | 35 | 23 | 120,00 |
84 | 910 | 1 | Klatovy | 53,44 | 39 | 27 | 119,44 |
85 | 989 | 1 | Klatovy | 47,33 | 40 | 31 | 118,33 |
86 | 966 | 1 | Klatovy | 54,22 | 38 | 26 | 118,22 |
87 | 915 | 2 | Sušice | 61,78 | 36 | 20 | 117,78 |
88 | 914 | 2 | Domažlice | 51,33 | 38 | 28 | 117,33 |
89 | 933 | 1 | Klatovy | 51,78 | 38 | 27 | 116,78 |
90 | 949 | 1 | Klatovy | 54,22 | 33 | 29 | 116,22 |
91 | 937 | 1 | Klatovy | 51,11 | 27 | 37 | 115,11 |
92 | 962 | 1 | Klatovy | 49,78 | 39 | 26 | 114,78 |
93 | 974 | 1 | Klatovy | 62,11 | 29 | 23 | 114,11 |
94 | 996 | 1 | Horažďovice | 54,22 | 33 | 26 | 113,22 |
95 | 922 | 2 | Sušice | 51,11 | 28 | 34 | 113,11 |
96 | 1001 | 2 | Domažlice | 46,89 | 30 | 34 | 110,89 |
97 | 917 | 2 | Klatovy | 50,44 | 42 | 18 | 110,44 |
98 | 901 | 1 | Klatovy | 52,33 | 39 | 19 | 110,33 |
99 | 947 | 1 | Klatovy | 52,89 | 38 | 19 | 109,89 |
100 | 1003 | 2 | Klatovy | 52,67 | 27 | 30 | 109,67 |
101 | 955 | 1 | Klatovy | 46,89 | 41 | 21 | 108,89 |
102 | 954 | 1 | Klatovy | 63,11 | 30 | 13 | 106,11 |
103 | 972 | 1 | Klatovy | 51,33 | 30 | 23 | 104,33 |
104 | 939 | 1 | Klatovy | 45,44 | 36 | 22 | 103,44 |
105 | 975 | 2 | Sušice | 45,44 | 29 | 27 | 101,44 |
106 | 920 | 1 | Klatovy | 39,56 | 33 | 25 | 97,56 |
- | 1005 | 1 | Praha | 66,00 | - | - | - |
- | 1007 | 1 | Plzeň | 53,67 | - | - | - |
Přijato je prvních 58 v pořadí.
Další dvě místa budou zaplněna po proběhnutí náhradního termínu přijímacího řízení.
Pokud uchazeč neodevzdá zápisový lístek do deseti pracovních dnů (tj. do 16. 5.), bude na jeho místo přijat další uchazeč v pořadí (tj. v autoremeduře se vyhoví jeho odvolání).
Doporučený postup pro zákonné zástupce ZATÍM nepřijatých uchazečů:
1. dostavte se do sekretariátu Gymnázia v Klatovech - 2. patro budovy
2. vyzvedněte si rozhodnutí o nepřijetí a na místě sepište odvolání (formulář je připraven)
3. vyčkejte, až budeme moci tomuto odvolání vyhovět (tj. jakmile se uvolní místa po uchazečích, kteří jsou v pořadí před Vámi a nastoupí na jinou školu)
Určitě vytrvejte a podejte odvolání - přijímací proces bude delší, ale na většinu uchazečů se dostane !!!
Chcete prioritně navštěvovat Gymnázium, ale jste zatím nepřijati a naopak Vám rozhodnutí o přijetí přišlo z jiné školy?
Postupujte podle výše uvedeného postupu.
Je na Vás, zda odevzdáte na jinou školu zápisový lístek - tento pak můžete vzít zpět, jakmile bude vašemu odvolání vyhověno
S jakýmikoliv dotazy se obracejte na vedení školy tel. 376 310 847