Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 

79-41-K/81 Gymnázium

Pořadí Evidenční č. přihl. BP TC TM S TB Splnil Přijat
1 8022 100 96 100 98,4 9847 splnil ano
2 8526 100 96 96 96,8 9680 splnil ano
3 8593 100 94 96 96 9600 splnil ano
4 8511 100 82 100 92,8 9280 splnil ano
5 8592 100 88 94 92,8 9280 splnil ano
6 8086 100 84 96 92 9200 splnil ano
7 8054 100 82 96 91,2 9120 splnil ano
8 8578 100 82 92 89,6 8960 splnil ano
9 8099 100 90 84 89,6 8960 splnil ano
10 8538 100 72 100 88,8 8880 splnil ano
11 8608 100 92 80 88,8 8880 splnil ano
12 8051 80,67 88 92 88,13 8813,33 splnil ano
13 8059 100 86 84 88 8800 splnil ano
14 8535 100 74 94 87,2 8724 splnil ano
15 8583 100 76 92 87,2 8720 splnil ano
16 8039 100 96 72 87,2 8720 splnil ano
17 8079 100 76 90 86,4 8647 splnil ano
18 8092 100 74 92 86,4 8640 splnil ano
19 8031 100 80 86 86,4 8640 splnil ano
20 8529 100 82 84 86,4 8640 splnil ano
21 8537 100 86 80 86,4 8640 splnil ano
21 8582 100 86 80 86,4 8640 splnil ano
23 8068 100 86 78 85,6 8560 splnil ano
24 8043 100 74 88 84,8 8480 splnil ano
24 8585 100 74 88 84,8 8480 splnil ano
26 8577 100 80 82 84,8 8480 splnil ano
27 8012 100 72 88 84 8400 splnil ano
28 8544 100 74 86 84 8400 splnil ano
28 8545 100 74 86 84 8400 splnil ano
30 8005 100 90 70 84 8400 splnil ano
31 8555 91,33 84 80 83,87 8386,67 splnil ano
32 8510 100 70 88 83,2 8320 splnil ano
33 8573 100 74 84 83,2 8320 splnil ano
34 8530 100 72 84 82,4 8240 splnil ano
35 8533 100 88 68 82,4 8240 splnil ano
36 8032 97,8 74 82 81,96 8216 splnil ano
37 8060 100 78 76 81,6 8160 splnil ano
38 8045 89,33 82 76 81,07 8106,67 splnil ano
39 8033 100 70 82 80,8 8080 splnil ano
40 8559 100 72 80 80,8 8080 splnil ano
41 8536 100 78 74 80,8 8080 splnil ano
42 8524 100 80 72 80,8 8080 splnil ano
43 8560 100 82 70 80,8 8080 splnil ano
44 8030 100 84 68 80,8 8080 splnil ano
45 8565 88,93 74 82 80,19 8018,67 splnil ano
46 8601 100 68 82 80 8000 splnil ano
46 8590 100 68 82 80 8000 splnil ano
48 8024 100 70 80 80 8000 splnil ano
49 8551 100 72 78 80 8000 splnil ano
50 8002 100 76 74 80 8000 splnil ano
50 8093 100 76 74 80 8000 splnil ano
52 8515 100 78 72 80 8000 splnil ano
53 8516 100 72 76 79,2 7920 splnil ano
53 8521 100 72 76 79,2 7920 splnil ano
55 8042 100 80 68 79,2 7920 splnil ano
56 8098 100 68 78 78,4 7840 splnil ano
57 8527 100 82 64 78,4 7840 splnil ano
58 8096 100 66 78 77,6 7760 splnil ano
59 8007 100 74 70 77,6 7760 splnil ano
60 8528 100 80 64 77,6 7760 splnil ano
61 8546 100 88 56 77,6 7760 splnil ne
62 8556 100 68 74 76,8 7680 splnil ne
63 8584 100 74 68 76,8 7680 splnil ne
64 8605 100 76 66 76,8 7680 splnil ne
65 8053 100 66 74 76 7600 splnil ne
66 8504 100 74 66 76 7600 splnil ne
67 8103 100 78 62 76 7600 splnil ne
68 8567 82,67 66 82 75,73 7573,33 splnil ne
69 8541 82,47 68 80 75,69 7569,33 splnil ne
70 8035 100 72 66 75,2 7520 splnil ne
71 8612 100 74 64 75,2 7520 splnil ne
71 8542 100 74 64 75,2 7520 splnil ne
71 8552 100 74 64 75,2 7520 splnil ne
74 8040 100 80 58 75,2 7520 splnil ne
75 8074 100 66 70 74,4 7440 splnil ne
76 8008 100 86 50 74,4 7440 splnil ne
77 8021 100 50 84 73,6 7360 splnil ne
78 8061 100 68 66 73,6 7360 splnil ne
78 8023 100 68 66 73,6 7360 splnil ne
80 8591 100 72 60 72,8 7280 splnil ne
81 8001 100 74 58 72,8 7280 splnil ne
82 8019 100 62 68 72 7200 splnil ne
83 8558 100 66 64 72 7200 splnil ne
84 8588 100 68 62 72 7200 splnil ne
84 8025 100 68 62 72 7200 splnil ne
86 8522 100 70 60 72 7200 splnil ne
87 8046 100 60 68 71,2 7120 splnil ne
88 8018 98 72 56 70,8 7080 splnil ne
89 8549 97,8 58 70 70,76 7076 splnil ne
90 8507 100 62 62 69,6 6962 splnil ne
91 8077 100 58 66 69,6 6960 splnil ne
92 8600 100 68 56 69,6 6960 splnil ne
93 8599 100 62 60 68,8 6880 splnil ne
94 8505 100 68 54 68,8 6880 splnil ne
95 8013 100 70 52 68,8 6880 splnil ne
96 8083 100 74 48 68,8 6880 splnil ne
97 8553 91,33 60 66 68,67 6866,67 splnil ne
98 8003 100 54 66 68 6800 splnil ne
99 8069 100 58 62 68 6800 splnil ne
100 8088 100 64 56 68 6800 splnil ne
101 8518 100 78 42 68 6800 splnil ne
102 8104 91,13 66 58 67,83 6782,67 splnil ne
103 8595 100 72 46 67,2 6720 splnil ne
104 8520 100 50 66 66,4 6640 splnil ne
105 8026 100 62 54 66,4 6640 splnil ne
106 8543 100 66 50 66,4 6640 splnil ne
107 8575 59,33 66 70 66,27 6626,67 splnil ne
108 8572 97,8 62 54 65,96 6596 splnil ne
109 8589 100 52 62 65,6 6560 splnil ne
110 8066 100 56 58 65,6 6560 splnil ne
111 8579 100 64 50 65,6 6560 splnil ne
112 8607 100 50 62 64,8 6480 splnil ne
113 8610 100 52 60 64,8 6480 splnil ne
114 8065 100 58 54 64,8 6480 splnil ne
115 8586 100 60 52 64,8 6480 splnil ne
116 8038 100 62 50 64,8 6480 splnil ne
117 8034 100 64 48 64,8 6480 splnil ne
118 8564 82,27 50 70 64,45 6445,33 splnil ne
119 8517 88,33 64 52 64,07 6406,67 splnil ne
120 8602 100 44 66 64 6400 splnil ne
121 8095 100 48 62 64 6400 splnil ne
122 8503 100 52 58 64 6400 splnil ne
123 8105 100 58 52 64 6400 splnil ne
124 8041 100 60 50 64 6400 splnil ne
125 8015 100 42 66 63,2 6320 splnil ne
126 8561 78,67 50 68 62,93 6293,33 splnil ne
127 8604 88,93 70 42 62,59 6258,67 splnil ne
128 8563 100 64 42 62,4 6240 splnil ne
129 8574 91,33 66 44 62,27 6226,67 splnil ne
130 8084 100 52 52 61,6 6160 splnil ne
131 8014 100 58 46 61,6 6160 splnil ne
132 8596 100 64 40 61,6 6160 splnil ne
133 8106 62,93 50 72 61,39 6138,67 splnil ne
134 8569 69,4 50 68 61,08 6108 splnil ne
135 8027 100 46 56 60,8 6080 splnil ne
135 8550 100 46 56 60,8 6080 splnil ne
137 8514 100 52 50 60,8 6080 splnil ne
138 8508 100 54 48 60,8 6080 splnil ne
139 8523 100 60 42 60,8 6080 splnil ne
140 8090 100 40 60 60 6000 splnil ne
141 8089 100 44 56 60 6000 splnil ne
142 8562 100 52 48 60 6000 splnil ne
143 8603 100 54 46 60 6000 splnil ne
144 8597 100 56 44 60 6000 splnil ne
145 8010 100 42 56 59,2 5920 splnil ne
146 8534 96 50 50 59,2 5920 splnil ne
147 8017 100 60 38 59,2 5920 splnil ne
148 8598 91,33 58 44 59,07 5906,67 splnil ne
149 8581 97,8 46 52 58,76 5876 splnil ne
150 8028 100 44 52 58,4 5840 splnil ne
151 8064 100 52 44 58,4 5840 splnil ne
151 8070 100 52 44 58,4 5840 splnil ne
153 8548 100 60 36 58,4 5840 splnil ne
154 8016 100 64 32 58,4 5840 splnil ne
155 8050 96 36 60 57,6 5760 splnil ne
156 8081 100 48 46 57,6 5760 splnil ne
157 8506 100 58 36 57,6 5760 splnil ne
158 8611 77,27 42 62 57,05 5705,33 splnil ne
159 8587 100 48 44 56,8 5680 splnil ne
160 8532 100 50 42 56,8 5680 splnil ne
161 8006 95,6 48 46 56,72 5672 splnil ne
162 8100 87,33 46 52 56,67 5666,67 splnil ne
163 8570 100 32 58 56 5600 splnil ne
164 8004 100 40 50 56 5600 splnil ne
165 8501 71,8 40 62 55,16 5516 splnil ne
166 8080 91,13 60 32 55,03 5502,67 splnil ne
167 8044 100 52 34 54,4 5440 splnil ne
168 8525 82,27 42 52 54,05 5405,33 splnil ne
169 8058 82,27 56 36 53,25 5325,33 splnil ne
170 8073 97,8 34 50 53,16 5316 splnil ne
171 8076 100 54 28 52,8 5280 splnil ne
172 8101 100 58 24 52,8 5280 splnil ne
173 8613 91,33 62 24 52,67 5266,67 splnil ne
174 8519 100 40 40 52 5200 splnil ne
175 8057 100 42 38 52 5200 splnil ne
175 8540 100 42 38 52 5200 splnil ne
177 8011 100 44 36 52 5200 splnil ne
178 8568 100 50 30 52 5200 splnil ne
179 8085 100 54 26 52 5200 splnil ne
180 8097 63,33 50 46 51,07 5106,67 splnil ne
181 8071 91,33 40 42 51,07 5106,67 splnil ne
182 8580 100 38 38 50,4 5040 splnil ne
183 8056 91,13 46 34 50,23 5022,67 splnil ne
184 8067 58,53 44 52 50,11 5010,67 splnil ne
185 8566 98 46 30 50 5000 splnil ne
186 8594 91,33 26 50 48,67 4866,67 splnil ne
187 8557 91,33 44 32 48,67 4866,67 splnil ne
188 8049 81,73 42 38 48,35 4834,67 splnil ne
189 8509 100 28 42 48 4800 splnil ne
190 8020 100 38 32 48 4800 splnil ne
190 8062 100 38 32 48 4800 splnil ne
192 8512 100 40 28 47,2 4720 splnil ne
192 8072 100 40 28 47,2 4720 splnil ne
194 8009 88,93 40 30 45,79 4578,67 splnil ne
195 8036 100 26 38 45,6 4560 splnil ne
196 8082 100 34 30 45,6 4560 splnil ne
197 8078 88,93 28 40 44,99 4498,67 splnil ne
198 8048 91,13 30 36 44,63 4462,67 splnil ne
199 8547 50,47 48 38 44,49 4449,33 splnil ne
200 8055 73,6 42 32 44,32 4432 splnil ne
201 8606 69,2 36 38 43,44 4344 splnil ne
202 8502 38,6 44 44 42,92 4292 splnil ne
203 8513 82,27 36 30 42,85 4285,33 splnil ne
204 8531 79,67 46 18 41,53 4153,33 splnil ne
205 8087 71,27 34 34 41,45 4145,33 splnil ne
206 8091 62 32 40 41,2 4120 splnil ne
207 8102 55,73 42 32 40,75 4074,67 splnil ne
208 8554 77,87 32 28 39,57 3957,33 splnil ne
209 8063 40 50 28 39,2 3920 splnil ne
210 8047 52,47 26 44 38,49 3849,33 splnil ne
211 8029 51,27 30 32 35,05 3505,33 splnil ne
212 8609 38 34 30 33,2 3320 splnil ne
213 8576 31,2 36 30 32,64 3264 splnil ne
214 8571 100 30 22 40,8 4080 nesplnil ne
215 8107 100 22 22 37,6 3760 nesplnil ne
216 8094 65,2 24 24 32,24 3224 nesplnil ne
217 8037 46,87 20 26 27,77 2777,33 nesplnil ne
218 8052 26,73 20 32 26,15 2614,67 nesplnil ne
8075 nekonal ne
8539 nekonal ne