Výsledky přijímacího řízení - šestileté studium

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 

79-43-K/61 Gymnázium

Pořadí Evidenční č. přihl. BP TC TM S TB Splnil Přijat
1 6004 100 90 84 89,6 8962 splnil ano
2 6516 100 94 70 85,6 8565 splnil ano
3 6010 100 82 78 84 8400 splnil ano
4 6053 100 88 70 83,2 8330 splnil ano
5 6027 100 84 74 83,2 8320 splnil ano
6 6092 100 90 66 82,4 8240 splnil ano
7 6073 98,6 84 72 82,12 8212 splnil ano
8 6038 98,6 78 74 80,52 8052 splnil ano
9 6520 97,2 72 80 80,24 8024 splnil ano
10 6026 100 74 74 79,2 7920 splnil ano
11 6029 84,07 70 84 78,41 7841,33 splnil ano
12 6056 100 70 72 76,8 7680 splnil ano
13 6052 100 86 52 75,2 7520 splnil ano
14 6083 79,67 88 60 75,13 7513,33 splnil ano
15 6028 100 74 62 74,4 7440 splnil ano
16 6501 100 80 56 74,4 7440 splnil ano
17 6527 100 82 54 74,4 7440 splnil ano
18 6536 100 84 50 73,6 7360 splnil ano
19 6013 94,4 74 62 73,28 7328 splnil ano
20 6035 100 70 62 72,8 7280 splnil ano
20 6075 100 70 62 72,8 7280 splnil ano
22 6024 100 72 60 72,8 7280 splnil ano
23 6057 100 74 58 72,8 7280 splnil ano
24 6006 92,13 72 62 72,03 7202,67 splnil ano
25 6515 96 58 74 72 7200 splnil ano
26 6054 100 84 46 72 7200 splnil ano
27 6025 98,4 64 64 70,88 7088 splnil ano
28 6062 100 74 50 69,6 6960 splnil ano
29 6066 83,87 64 68 69,57 6957,33 splnil ano
30 6022 100 68 54 68,8 6880 splnil ano
31 6040 98,8 60 62 68,56 6856 splnil ano
32 6534 81,47 82 48 68,29 6829,33 splnil ano
33 6522 100 68 52 68 6800 splnil ano
34 6088 100 76 44 68 6800 splnil ano
35 6524 91,93 62 62 67,99 6798,67 splnil ano
36 6009 89,33 74 50 67,47 6746,67 splnil ano
37 6044 73,2 86 46 67,44 6744 splnil ano
38 6531 100 58 60 67,2 6720 splnil ano
39 6002 75,8 78 52 67,16 6716 splnil ano
40 6032 98,4 74 44 66,88 6688 splnil ano
41 6072 60,07 66 70 66,41 6641,33 splnil ano
42 6064 100 68 48 66,4 6640 splnil ano
43 6503 83,87 68 54 65,57 6557,33 splnil ano
44 6060 55,67 66 70 65,53 6553,33 splnil ano
45 6015 73,2 72 54 65,04 6504 splnil ano
46 6085 100 56 56 64,8 6480 splnil ano
47 6031 68 76 52 64,8 6480 splnil ano
48 6089 98,6 72 38 63,72 6372 splnil ano
49 6003 100 64 44 63,2 6320 splnil ano
50 6538 39,47 56 80 62,29 6229,33 splnil ano
51 6533 70,6 64 56 62,12 6212 splnil ano
52 6043 82,47 66 48 62,09 6209,33 splnil ano
53 6019 74,2 84 34 62,04 6204 splnil ano
54 6084 61,93 62 62 61,99 6198,67 splnil ano
55 6086 93,4 66 42 61,88 6188 splnil ano
56 6034 100 70 28 59,2 5922 splnil ano
57 6512 100 52 46 59,2 5920 splnil ano
58 6021 63,2 64 52 59,04 5904 splnil ano
59 6517 90,33 76 26 58,87 5886,67 splnil ano
60 6508 94,4 60 36 57,28 5728 splnil ano
61 6012 94,2 54 42 57,24 5724 splnil ne
62 6070 70 70 38 57,2 5720 splnil ne
63 6513 72,8 76 28 56,16 5616 splnil ne
64 6045 100 60 30 56 5600 splnil ne
65 6081 95,8 52 40 55,96 5596 splnil ne
66 6078 87,13 66 30 55,83 5582,67 splnil ne
67 6001 75,4 56 44 55,08 5508 splnil ne
68 6076 70,8 68 34 54,96 5496 splnil ne
69 6017 100 56 30 54,4 5440 splnil ne
70 6039 100 56 28 53,6 5360 splnil ne
71 6082 87,73 58 32 53,55 5356,67 splnil ne
72 6014 83,73 56 36 53,55 5354,67 splnil ne
73 6505 62,93 66 36 53,39 5338,67 splnil ne
74 6047 74,6 60 36 53,32 5332 splnil ne
75 6504 42 62 50 53,2 5320 splnil ne
76 6011 74,6 58 36 52,52 5252 splnil ne
77 6005 91,93 62 22 51,99 5198,67 splnil ne
78 6055 70,47 52 42 51,69 5169,33 splnil ne
79 6037 82,07 64 24 51,61 5161,33 splnil ne
80 6020 73,2 52 40 51,44 5144 splnil ne
81 6063 69 48 46 51,4 5140 splnil ne
82 6018 75,8 50 40 51,16 5116 splnil ne
83 6016 78,67 40 48 50,93 5093,33 splnil ne
84 6519 73,2 64 26 50,64 5064 splnil ne
85 6510 74,4 52 36 50,08 5008 splnil ne
86 6041 92,13 60 18 49,63 4962,67 splnil ne
87 6502 100 50 24 49,6 4960 splnil ne
88 6079 87,13 68 12 49,43 4942,67 splnil ne
89 6061 68,8 62 26 48,96 4896 splnil ne
90 6506 55,87 58 36 48,77 4877,33 splnil ne
91 6507 75,8 40 44 48,76 4876 splnil ne
92 6048 46,47 68 30 48,49 4849,33 splnil ne
93 6049 44,8 78 20 48,16 4816 splnil ne
94 6535 54,67 48 44 47,73 4773,33 splnil ne
95 6525 42,6 74 24 47,72 4772 splnil ne
96 6050 20,07 48 60 47,21 4721,33 splnil ne
97 6030 63,53 58 28 47,11 4710,67 splnil ne
98 6532 90,73 50 22 46,95 4694,67 splnil ne
99 6529 73,4 64 16 46,68 4668 splnil ne
100 6008 48,27 50 42 46,45 4645,33 splnil ne
101 6080 38,2 66 30 46,04 4604 splnil ne
102 6071 46,07 60 32 46,01 4601,33 splnil ne
103 6509 53,07 64 24 45,81 4581,33 splnil ne
104 6523 62,8 36 46 45,36 4536 splnil ne
105 6059 70,6 46 30 44,52 4452 splnil ne
106 6023 45,2 56 32 44,24 4424 splnil ne
107 6051 75,87 52 20 43,97 4397,33 splnil ne
108 6511 44,6 54 32 43,32 4332 splnil ne
109 6042 48 62 22 43,2 4320 splnil ne
110 6065 34,8 66 24 42,96 4296 splnil ne
111 6036 74 44 26 42,8 4280 splnil ne
112 6033 39,2 64 22 42,24 4224 splnil ne
113 6067 50,6 52 28 42,12 4212 splnil ne
114 6518 53,93 48 28 41,19 4118,67 splnil ne
115 6069 31,8 74 12 40,76 4076 splnil ne
116 6528 69,8 44 20 39,56 3956 splnil ne
117 6058 35,53 48 30 38,31 3830,67 splnil ne
118 6539 43,07 56 16 37,41 3741,33 splnil ne
119 6537 26,2 50 30 37,24 3724 splnil ne
120 6090 38,13 44 30 37,23 3722,67 splnil ne
121 6091 37,33 50 18 34,67 3466,67 splnil ne
122 6530 26,6 48 24 34,12 3412 splnil ne
123 6521 6 46 34 33,2 3320 splnil ne
124 6007 33,4 42 22 32,28 3228 splnil ne
125 6526 25,33 38 24 29,87 2986,67 splnil ne
126 6068 -17,27 58 24 29,35 2934,67 splnil ne
127 6514 79,87 44 14 39,17 3917,33 nesplnil ne
128 6046 72,4 34 22 36,88 3688 nesplnil ne
129 6077 44,27 32 12 26,45 2645,33 nesplnil ne
6087 nekonal ne
6074 nekonal ne