Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 

79-41-K/41 Gymnázium

Pořadí Evidenční č. přihl. BP TC TM S TB Splnil Přijat
1 4558 100 94 100 97,6 9760 splnil ano
2 4559 100 92 98 96 9600 splnil ano
3 4509 98,8 94 92 94,16 9416 splnil ano
4 4564 100 88 94 92,8 9280 splnil ano
5 4588 100 90 90 92 9202 splnil ano
6 4533 100 90 88 91,2 9136 splnil ano
7 4541 100 90 88 91,2 9122 splnil ano
8 4511 100 90 86 90,4 9052 splnil ano
9 4574 100 86 90 90,4 9050 splnil ano
10 4007 90,33 92 88 90,07 9006,67 splnil ano
11 4512 100 90 84 89,6 8960 splnil ano
12 4510 98,6 78 96 89,32 8934 splnil ano
13 4066 100 92 80 88,8 8880 splnil ano
14 4059 91,93 88 88 88,79 8878,67 splnil ano
15 4002 88,73 96 80 88,15 8814,67 splnil ano
16 4518 100 94 76 88 8800 splnil ano
17 4572 98,6 90 80 87,72 8772 splnil ano
18 4555 73,4 90 92 87,48 8748 splnil ano
19 4561 76,47 92 88 87,29 8729,33 splnil ano
20 4582 92,33 80 92 87,27 8728,67 splnil ano
21 4520 80,33 92 86 87,27 8726,67 splnil ano
22 4534 88,33 90 84 87,27 8726,67 splnil ano
23 4550 100 90 78 87,2 8720 splnil ano
24 4010 100 84 82 86,4 8647 splnil ano
25 4045 92,13 86 84 86,43 8642,67 splnil ano
26 4549 100 84 82 86,4 8640 splnil ano
27 4034 100 86 80 86,4 8640 splnil ano
28 4077 100 90 76 86,4 8640 splnil ano
29 4022 100 92 74 86,4 8640 splnil ano
30 4035 98,6 90 76 86,12 8612 splnil ano
31 4547 98,6 92 74 86,12 8612 splnil ano
32 4016 88,73 80 90 85,75 8574,67 splnil ano
33 4004 100 84 80 85,6 8565 splnil ano
34 4036 100 78 86 85,6 8560 splnil ano
35 4042 83,07 80 92 85,41 8541,33 splnil ano
36 4573 64,53 94 86 84,91 8490,67 splnil ano
37 4027 90,93 90 76 84,59 8458,67 splnil ano
38 4051 84,27 78 90 84,05 8405,33 splnil ano
39 4061 92,13 80 84 84,03 8402,67 splnil ano
40 4006 100 88 72 84 8400 splnil ano
41 4037 83,67 72 96 83,93 8393,33 splnil ano
42 4031 82,87 74 94 83,77 8377,33 splnil ano
43 4577 98,8 84 76 83,76 8376 splnil ano
44 4060 98,6 90 70 83,72 8372 splnil ano
45 4028 96,2 72 88 83,24 8324 splnil ano
46 4540 100 80 78 83,2 8320 splnil ano
47 4079 100 88 70 83,2 8320 splnil ano
48 4019 98,8 84 74 82,96 8296 splnil ano
49 4535 92,13 82 76 81,63 8166,67 splnil ano
50 4012 82,07 86 76 81,21 8121,33 splnil ano
51 4551 89,93 88 70 81,19 8118,67 splnil ano
52 4590 84,07 76 84 80,81 8081,33 splnil ano
53 4070 59,07 76 96 80,61 8061,33 splnil ano
54 4087 71 86 80 80,6 8060 splnil ano
55 4524 50,73 80 96 80,55 8054,67 splnil ano
56 4525 100 86 64 80 8000 splnil ano
57 4585 58,6 94 76 79,72 7972 splnil ano
58 4048 81,67 86 72 79,53 7953,33 splnil ano
59 4586 81,13 78 80 79,43 7942,67 splnil ne
60 4546 100 78 70 79,2 7920 splnil ne
61 4569 83,87 76 80 79,17 7917,33 splnil ne
62 4501 71,6 88 74 79,12 7912 splnil ne
63 4536 95 86 64 79 7900 splnil ne
64 4530 76,8 68 90 78,56 7856 splnil ne
65 4050 84,27 88 66 78,45 7845,33 splnil ne
66 4015 100 74 72 78,4 7840 splnil ne
67 4519 100 78 68 78,4 7840 splnil ne
68 4017 100 86 60 78,4 7840 splnil ne
69 4085 83,87 84 70 78,37 7837,33 splnil ne
70 4548 82,87 78 76 78,17 7817,33 splnil ne
71 4578 74,8 82 76 78,16 7816 splnil ne
72 4531 98,8 80 66 78,16 7816 splnil ne
73 4587 90,53 82 68 78,11 7810,67 splnil ne
74 4552 65,2 86 76 77,84 7784 splnil ne
75 4543 83,87 88 64 77,57 7766,33 splnil ne
76 4055 56,27 88 78 77,65 7765,33 splnil ne
77 4516 74,8 76 80 77,36 7736 splnil ne
78 4503 74 86 70 77,2 7720 splnil ne
79 4009 77,87 84 70 77,17 7717,33 splnil ne
80 4047 60,53 78 84 76,91 7690,67 splnil ne
81 4049 84,07 78 72 76,81 7681,33 splnil ne
82 4504 87,33 86 62 76,67 7666,67 splnil ne
83 4069 67 94 64 76,6 7660 splnil ne
84 4044 74,8 76 78 76,56 7656 splnil ne
85 4014 70,8 80 76 76,56 7656 splnil ne
86 4064 90,73 82 64 76,55 7654,67 splnil ne
87 4542 62,53 88 72 76,51 7650,67 splnil ne
88 4554 73,2 78 76 76,24 7628 splnil ne
89 4523 68,33 84 72 76,07 7606,67 splnil ne
90 4583 87,93 80 66 75,99 7600,67 splnil ne
91 4058 48 78 88 76 7600 splnil ne
92 4528 75,2 74 78 75,84 7584 splnil ne
93 4506 70,8 74 80 75,76 7576 splnil ne
94 4025 59,27 80 78 75,05 7505,33 splnil ne
95 4030 82,27 80 66 74,85 7485,33 splnil ne
96 4538 92,13 78 62 74,43 7442,67 splnil ne
97 4078 46 78 84 74 7400 splnil ne
98 4053 52,13 84 74 73,63 7362,67 splnil ne
99 4560 75,27 72 74 73,45 7345,33 splnil ne
100 4005 57,73 84 70 73,15 7314,67 splnil ne
101 4568 53,07 72 84 73,01 7301,33 splnil ne
102 4566 38,2 88 74 72,44 7244 splnil ne
103 4076 52,47 86 68 72,09 7209,33 splnil ne
104 4553 92,13 74 60 72,03 7202,67 splnil ne
105 4580 43,4 70 86 71,08 7108 splnil ne
106 4023 70,67 74 68 70,93 7093,33 splnil ne
107 4068 38,07 84 74 70,81 7081,33 splnil ne
108 4013 53,33 80 68 69,87 6986,67 splnil ne
109 4563 60,13 64 80 69,63 6962,67 splnil ne
110 4033 91,93 64 64 69,59 6958,67 splnil ne
111 4029 87,8 70 60 69,56 6956 splnil ne
112 4062 94,8 74 52 69,36 6936 splnil ne
113 4008 61,93 74 68 69,19 6918,67 splnil ne
114 4020 37,6 70 84 69,12 6912 splnil ne
115 4063 -6,8 94 82 69,04 6904 splnil ne
116 4591 77,07 82 52 69,01 6901,33 splnil ne
117 4038 61,53 68 72 68,31 6830,67 splnil ne
118 4026 69,4 72 64 68,28 6828 splnil ne
119 4562 62,4 64 74 67,68 6768 splnil ne
120 4089 46,2 78 68 67,64 6764 splnil ne
121 4507 80,67 58 70 67,33 6733,33 splnil ne
122 4084 76,4 78 52 67,28 6728 splnil ne
123 4537 51,13 68 74 67,03 6702,67 splnil ne
124 4081 55,07 80 60 67,01 6701,33 splnil ne
125 4054 42,93 72 74 66,99 6698,67 splnil ne
126 4088 30,8 86 66 66,96 6696 splnil ne
127 4021 64,73 76 58 66,55 6654,67 splnil ne
128 4046 47,07 78 64 66,21 6621,33 splnil ne
129 4039 35,2 76 70 65,44 6544 splnil ne
130 4057 25,8 70 80 65,16 6516 splnil ne
131 4529 33,6 84 62 65,12 6512 splnil ne
132 4091 79,47 74 48 64,69 6469,33 splnil ne
133 4092 54,53 76 58 64,51 6450,67 splnil ne
134 4086 32,93 68 76 64,19 6418,67 splnil ne
135 4521 24,33 82 66 64,07 6406,67 splnil ne
136 4072 28 84 62 64 6400 splnil ne
137 4527 74,6 70 50 62,92 6292 splnil ne
138 4003 49,8 68 64 62,76 6276 splnil ne
139 4505 73,6 52 68 62,72 6272 splnil ne
140 4080 41,27 82 54 62,65 6265,33 splnil ne
141 4565 58,87 70 56 62,17 6217,33 splnil ne
142 4522 49,53 78 52 61,91 6190,67 splnil ne
143 4040 56,8 74 52 61,76 6176 splnil ne
144 4515 44,27 76 56 61,65 6165,33 splnil ne
145 4011 55,13 70 56 61,43 6142,67 splnil ne
146 4067 -13,87 86 74 61,23 6122,67 splnil ne
147 4526 33,93 78 58 61,19 6118,67 splnil ne
148 4545 37,4 68 66 61,08 6108 splnil ne
149 4581 24,07 84 56 60,81 6081,33 splnil ne
150 4071 56,07 76 48 60,81 6081,33 splnil ne
151 4571 40 66 66 60,8 6080 splnil ne
152 4556 55,67 68 56 60,73 6073,33 splnil ne
153 4056 53,6 68 54 59,52 5952 splnil ne
154 4090 47,4 72 52 59,08 5908 splnil ne
155 4075 -2,27 64 84 58,75 5876,67 splnil ne
156 4018 35,53 72 54 57,51 5750,67 splnil ne
157 4024 37,87 70 54 57,17 5717,33 splnil ne
158 4557 9 60 78 57 5700 splnil ne
159 4074 13 72 64 57 5700 splnil ne
160 4517 76,67 54 50 56,93 5693,33 splnil ne
161 4065 52,27 80 36 56,85 5685,33 splnil ne
162 4513 66,93 58 50 56,59 5658,67 splnil ne
163 4575 46 66 52 56,4 5640 splnil ne
164 4576 48 64 50 55,2 5520 splnil ne
165 4579 14,2 64 64 54,04 5404 splnil ne
166 4093 19,53 76 48 53,51 5350,67 splnil ne
167 4001 28,33 66 52 52,87 5286,67 splnil ne
168 4502 35,6 66 46 51,92 5192 splnil ne
169 4073 45 64 42 51,4 5140 splnil ne
170 4043 44,4 58 46 50,48 5048 splnil ne
171 4592 4,2 68 56 50,44 5044 splnil ne
172 4584 37,53 58 46 49,11 4910,67 splnil ne
173 4539 36 52 52 48,8 4880 splnil ne
174 4041 43,4 54 46 48,68 4868 splnil ne
175 4570 48,13 54 42 48,03 4802,67 splnil ne
176 4032 -42,8 64 76 47,44 4744 splnil ne
177 4052 -5,27 70 42 43,75 4374,67 splnil ne
178 4589 35,8 50 38 42,36 4236 splnil ne
179 4532 16,53 54 28 36,11 3610,67 splnil ne
180 4514 -28,33 56 36 31,13 3113,33 splnil ne
181 4508 -26,53 54 32 29,09 2909,33 splnil ne
182 4567 10 0 8 3,4 340 nesplnil ne
4544 omluven
4082 omluven
4083 nekonal ne

Dovolujeme si upozornit rodiče, že ke střednímu vzdělávání na Gymnáziu, Olomouc - Hejčín v oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (denní forma vzdělávání) bylo přijato 58 uchazečů. 2 místa (škola eviduje 2 omluvené uchazeče) do plného počtu přijímaných žáků ve výše uvedeném oboru musí zůstat blokována do termínu uzávěrky náhradního termínu jednotných přijímacích zkoušek.