Login: Heslo:
Neděle 7. května 2017
Výuka se nekoná.










Pexeso

Čtyřleté studium


Zveřejněné pořadí je neoficiální.
Právní váhu má pouze písemné rozhodnutí ředite školy jim vlastnoručně podepsané.

Poučení:

1. Přijatí uchazeči

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (tímto zveřejněním) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.

2. Nepřijatí uchazeči

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.


Datum zveřejnění: 28.4.2017

Seznam uchazečů, kteří byli přihlášeni ke studiu, setříděný podle dosažených výsledků u přijímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů

Pořadí kód
uchazeče
český
jazyk
mate-
matika
olym-
piády
průměr
celkem
body
1 454 36,000 36,000 10,000 10,000 92,000
2 409 37,600 33,600 10,000 10,000 91,200
3 459 37,600 36,000 0,000 10,000 83,600
4 407 37,600 36,000 0,000 10,000 83,600
5 481 36,000 32,800 4,444 10,000 83,244
6 453 36,000 32,800 0,000 10,000 78,800
7 419 36,800 32,000 0,000 10,000 78,800
8 483 34,400 33,600 0,000 10,000 78,000
9 411 33,600 33,600 0,000 10,000 77,200
10 446 36,000 31,200 0,000 9,433 76,633
11 405 36,800 28,800 0,000 10,000 75,600
12 441 33,600 33,600 0,000 7,967 75,167
13 488 33,600 30,400 0,000 10,000 74,000
14 427 31,200 34,400 0,000 7,700 73,300
15 472 36,000 27,200 0,000 10,000 73,200
16 401 36,800 26,400 0,000 10,000 73,200
17 433 34,400 28,800 0,000 9,800 73,000
18 471 36,000 24,000 3,333 9,400 72,733
19 410 32,800 29,600 0,000 10,000 72,400
20 491 31,200 31,200 0,000 9,333 71,733
21 406 32,800 28,800 0,000 9,800 71,400
22 402 36,800 24,800 0,000 9,600 71,200
23 480 32,000 30,400 0,000 8,500 70,900
24 421 33,600 27,200 0,000 10,000 70,800
25 442 32,000 28,800 0,000 8,533 69,333
26 470 32,000 29,600 0,000 7,633 69,233
27 445 32,800 26,400 0,000 10,000 69,200
28 443 32,000 28,000 0,000 8,967 68,967
29 486 30,400 32,000 0,000 6,233 68,633
30 429 33,600 25,600 0,000 9,367 68,567
31 450 30,400 28,000 0,000 10,000 68,400
32 412 27,200 32,000 0,000 8,933 68,133
33 416 30,400 29,600 0,000 7,933 67,933
34 456 33,600 26,400 0,000 7,333 67,333
35 424 33,600 26,400 0,000 6,833 66,833
36 447 38,400 18,400 0,000 10,000 66,800
37 426 30,400 26,400 0,000 10,000 66,800
38 469 32,800 25,600 0,000 7,367 65,767
39 457 32,000 29,600 0,000 4,067 65,667
40 425 31,200 25,600 0,000 8,733 65,533
41 487 36,000 20,000 0,000 9,167 65,167
42 434 31,200 28,000 0,000 5,767 64,967
43 479 28,000 28,800 0,000 7,133 63,933
44 462 32,800 23,200 0,000 7,800 63,800
45 437 33,600 24,000 0,000 6,000 63,600
46 484 28,000 28,000 0,000 7,200 63,200
47 439 26,400 32,800 0,000 4,000 63,200
48 477 36,800 17,600 0,000 8,767 63,167
49 476 27,200 27,200 0,000 8,533 62,933
50 482 26,400 26,400 0,000 10,000 62,800
51 413 29,600 24,000 0,000 9,167 62,767
52 430 31,200 22,400 0,000 8,733 62,333
53 420 32,800 20,800 0,000 8,700 62,300
54 468 28,800 25,600 0,000 7,467 61,867
55 489 32,800 22,400 0,000 6,600 61,800
56 403 28,800 24,800 0,000 7,867 61,467
57 440 27,200 24,000 0,000 9,800 61,000
58 438 26,400 25,600 0,000 8,567 60,567
59 428 29,600 21,600 0,000 8,667 59,867
60 485 24,800 24,800 0,000 10,000 59,600
61 449 31,200 19,200 0,000 9,100 59,500
62 467 31,200 20,000 0,000 8,267 59,467
63 408 32,000 21,600 0,000 5,233 58,833
64 492 32,800 19,200 0,000 6,667 58,667
65 448 25,600 25,600 0,000 7,267 58,467
66 404 35,200 15,200 0,000 7,900 58,300
67 460 29,600 18,400 0,000 9,200 57,200
68 423 32,000 18,400 0,000 6,400 56,800
69 452 25,600 22,400 0,000 8,700 56,700
70 418 28,800 23,200 0,000 4,200 56,200
71 473 28,800 22,400 0,000 3,833 55,033
72 451 28,000 18,400 0,000 8,000 54,400
73 435 28,800 15,200 0,000 9,367 53,367
74 431 25,600 22,400 0,000 5,300 53,300
75 455 29,600 18,400 0,000 5,100 53,100
76 415 29,600 18,400 0,000 4,967 52,967
77 490 24,000 22,400 0,000 6,000 52,400
78 474 24,800 20,000 0,000 6,833 51,633
79 466 25,600 19,200 0,000 6,367 51,167
80 493 26,400 20,800 0,000 3,033 50,233
81 475 26,400 17,600 0,000 6,033 50,033
82 417 22,400 20,000 0,000 6,400 48,800
83 478 20,800 22,400 0,000 5,300 48,500
84 444 23,200 18,400 0,000 5,000 46,600
85 436 26,400 12,800 0,000 5,400 44,600
86 432 20,800 19,200 0,000 4,233 44,233
87 458 27,200 13,600 0,000 3,300 44,100
88 465 22,400 12,800 0,000 8,433 43,633
89 414 23,200 12,800 0,000 7,267 43,267
90 463 18,400 16,800 0,000 6,667 41,867

Seznam nepřijatých uchazečů

Pořadí kód
uchazeče
český
jazyk
mate-
matika
olym-
piády
průměr
celkem
body
91 422 22,400 12,000 0,000 5,900 40,300
92 461 19,200 15,200 0,000 5,167 39,567
93 464 12,800 12,000 0,000 5,533 30,333
Stránky čte
hostů: 54
a přihlášených
studentů: 7
Jídelníček
Pozítří
Polévka: z míchaných luštěnin
Hlavní jídla
1. srnčí guláš
houskový knedlík
2. zapečené brambory s bretaňskou zeleninou a šmakounem
ledový salát
Nápoj: sirup

Středa 10.05.2017
Polévka: krupicová
Hlavní jídla
1. kuřecí nudličky pikantní
brambory
2. kynuté knedlíky s jahodami sypané tvarohem
Nápoj: čaj vanilkové mléko

Další dny (do pátku 19.5.2017)
Nezapomeňte poblahopřát
Svátky
Dnes: Stanislav
Zítra: Den osvobození od fašismu
Pozítří: Ctibor
Narozeniny brzy oslaví
Andělová Veronika
Burda David
Doležalová Lucie
Františová Gabriela
Geržová Barbora
Kremláčková Karolína
Mrňa Radovan
Málková Barbora
Pavlačková Barbora
Pokorný Tomáš
Stenzl Nicole Sabrina
Vašíček Michael
Willmannová Veronika
Štikar Martin
© 1996-2017 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
Obsah stránek neprošel redakční ani jazykovou úpravou!
Optimalizováno pro rozlišení 800*600 bodů a vyšší
a prohlížeč MS Internet Explorer ver. 5.5 a vyšší
Webmaster
Stránka byla sestavena za 0,38105 sekund.