Login: Heslo:
Neděle 7. května 2017
Výuka se nekoná.










Pexeso

Osmileté studium


Zveřejněné pořadí je neoficiální.
Právní váhu má pouze písemné rozhodnutí ředite školy jim vlastnoručně podepsané.

Poučení:

1. Přijatí uchazeči

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (tímto zveřejněním) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.

2. Nepřijatí uchazeči

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.


Datum zveřejnění: 28.4.2017

Seznam uchazečů, kteří byli přihlášeni ke studiu, setříděný podle dosažených výsledků u přijímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů

Pořadí kód
uchazeče
český
jazyk
mate-
matika
olym-
piády
průměr
celkem
body
1 811 32,800 36,800 0,000 10,000 79,600
2 827 33,600 31,200 3,333 10,000 78,133
3 898 28,000 38,400 0,000 10,000 76,400
4 804 32,000 32,000 2,222 10,000 76,222
5 831 31,200 31,200 0,000 10,000 72,400
6 893 29,600 28,000 3,333 10,000 70,933
7 842 36,000 24,800 0,000 10,000 70,800
8 844 32,000 28,800 0,000 10,000 70,800
9 896 33,600 26,400 0,000 10,000 70,000
10 867 29,600 29,600 0,000 10,000 69,200
11 882 32,000 27,200 0,000 10,000 69,200
12 872 28,800 32,000 0,000 7,800 68,600
13 808 32,800 24,000 0,000 10,000 66,800
14 851 34,400 22,400 0,000 10,000 66,800
15 861 31,200 25,600 0,000 10,000 66,800
16 870 32,000 24,800 0,000 10,000 66,800
17 834 28,000 28,800 0,000 10,000 66,800
18 858 28,000 28,800 0,000 10,000 66,800
19 895 28,000 28,000 0,000 10,000 66,000
20 876 32,000 24,800 0,000 8,967 65,767
21 819 28,000 28,000 0,000 9,267 65,267
22 832 31,200 24,000 0,000 10,000 65,200
23 826 21,600 32,800 0,000 10,000 64,400
24 900 25,600 28,800 0,000 10,000 64,400
25 853 21,600 32,000 0,000 10,000 63,600
26 850 24,000 28,800 0,000 10,000 62,800
27 885 26,400 22,400 3,333 10,000 62,133
28 897 27,200 24,800 0,000 10,000 62,000
29 824 26,400 25,600 0,000 10,000 62,000
30 865 24,000 28,000 0,000 9,600 61,600

Seznam nepřijatých uchazečů

Pořadí kód
uchazeče
český
jazyk
mate-
matika
olym-
piády
průměr
celkem
body
31 888 27,200 24,000 0,000 10,000 61,200
32 874 25,600 24,000 0,000 10,000 59,600
33 866 19,200 29,600 0,000 10,000 58,800
34 863 23,200 25,600 0,000 9,300 58,100
35 862 24,800 23,200 0,000 10,000 58,000
36 890 23,200 24,800 0,000 10,000 58,000
37 837 24,000 27,200 0,000 6,000 57,200
38 825 20,800 24,000 2,222 10,000 57,022
39 871 22,400 24,000 0,000 10,000 56,400
40 817 25,600 20,800 0,000 10,000 56,400
41 840 23,200 22,400 0,000 10,000 55,600
42 849 21,600 24,000 0,000 9,633 55,233
43 806 24,800 20,000 0,000 9,633 54,433
44 859 22,400 21,600 0,000 10,000 54,000
45 815 17,600 25,600 0,000 10,000 53,200
46 873 21,600 20,800 0,000 10,000 52,400
47 843 22,400 20,000 0,000 10,000 52,400
48 860 24,800 20,000 0,000 7,333 52,133
49 899 19,200 19,200 3,333 10,000 51,733
50 818 23,200 18,400 0,000 10,000 51,600
51 846 16,800 24,800 0,000 10,000 51,600
52 887 25,600 16,800 0,000 9,200 51,600
53 812 27,200 13,600 0,000 10,000 50,800
54 848 18,400 22,400 0,000 10,000 50,800
55 828 23,200 16,800 0,000 10,000 50,000
56 852 26,400 13,600 0,000 10,000 50,000
57 894 13,600 26,400 0,000 10,000 50,000
58 807 19,200 20,800 0,000 9,633 49,633
59 809 25,600 13,600 0,000 10,000 49,200
60 878 16,000 23,200 0,000 10,000 49,200
61 864 20,800 18,400 0,000 10,000 49,200
62 835 24,000 14,400 0,000 10,000 48,400
63 879 24,000 14,400 0,000 10,000 48,400
64 868 25,600 15,200 0,000 7,333 48,133
65 839 21,600 17,600 0,000 8,600 47,800
66 869 19,200 19,200 0,000 9,300 47,700
67 884 16,800 21,600 0,000 9,267 47,667
68 841 20,000 17,600 0,000 10,000 47,600
69 820 13,600 26,400 0,000 7,067 47,067
70 823 21,600 16,000 0,000 9,233 46,833
71 883 21,600 14,400 0,000 9,267 45,267
72 891 23,200 12,000 0,000 10,000 45,200
73 802 17,600 19,200 0,000 7,933 44,733
74 829 23,200 12,800 0,000 8,567 44,567
75 877 20,000 14,400 0,000 10,000 44,400
76 814 17,600 16,000 0,000 10,000 43,600
77 830 20,800 14,400 0,000 8,333 43,533
78 901 16,000 16,800 0,000 10,000 42,800
79 810 16,000 18,400 0,000 7,800 42,200
80 838 14,400 17,600 0,000 9,333 41,333
81 805 19,200 12,800 0,000 9,333 41,333
82 892 21,600 9,600 0,000 10,000 41,200
83 880 14,400 15,200 0,000 9,667 39,267
84 836 20,800 8,800 0,000 9,333 38,933
85 875 17,600 11,200 0,000 10,000 38,800
86 889 15,200 13,600 0,000 10,000 38,800
87 801 16,000 12,800 0,000 9,667 38,467
88 845 11,200 19,200 0,000 7,067 37,467
89 857 11,200 19,200 0,000 6,333 36,733
90 822 9,600 16,800 0,000 9,267 35,667
91 833 9,600 14,400 0,000 10,000 34,000
92 854 12,800 11,200 0,000 10,000 34,000
93 881 12,800 12,000 0,000 8,900 33,700
94 803 13,600 11,200 0,000 8,600 33,400
95 886 22,400 0,800 0,000 10,000 33,200
96 813 8,800 8,800 0,000 10,000 27,600
97 816 8,800 10,400 0,000 6,800 26,000
98 855 7,200 12,800 0,000 4,567 24,567
99 821 8,000 5,600 0,000 6,000 19,600
100 856 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000
Stránky čte
hostů: 61
a přihlášených
studentů: 5
Jídelníček
Pozítří
Polévka: z míchaných luštěnin
Hlavní jídla
1. srnčí guláš
houskový knedlík
2. zapečené brambory s bretaňskou zeleninou a šmakounem
ledový salát
Nápoj: sirup

Středa 10.05.2017
Polévka: krupicová
Hlavní jídla
1. kuřecí nudličky pikantní
brambory
2. kynuté knedlíky s jahodami sypané tvarohem
Nápoj: čaj vanilkové mléko

Další dny (do pátku 19.5.2017)
Nezapomeňte poblahopřát
Svátky
Dnes: Stanislav
Zítra: Den osvobození od fašismu
Pozítří: Ctibor
Narozeniny brzy oslaví
Andělová Veronika
Burda David
Doležalová Lucie
Františová Gabriela
Geržová Barbora
Kremláčková Karolína
Mrňa Radovan
Málková Barbora
Pavlačková Barbora
Pokorný Tomáš
Stenzl Nicole Sabrina
Vašíček Michael
Willmannová Veronika
Štikar Martin
© 1996-2017 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
Obsah stránek neprošel redakční ani jazykovou úpravou!
Optimalizováno pro rozlišení 800*600 bodů a vyšší
a prohlížeč MS Internet Explorer ver. 5.5 a vyšší
Webmaster
Stránka byla sestavena za 0,35569 sekund.